1961 Eishockey-Weltmeisterschaften
Die Eishockey-Weltmeisterschaften 1961 fanden zum 28. Mal statt. Das Turnier fand vom 1. bis 12. März 1961 in Genf und Lausanne, Schweiz, statt. Kanada gewann seinen neunzehnten internationalen Titel. Es sollte die letzte Meisterschaft für Kanad…
Die Eishockey-Weltmeisterschaften 1961 fanden zum 28. Mal statt. Das Turnier fand vom 1. bis 12. März 1961 in Genf und Lausanne, Schweiz, statt. Kanada gewann seinen neunzehnten internationalen Titel. Es sollte die letzte Meisterschaft für Kanada seit dreiunddreißig Jahren sein. Kanada war durch die Trail Smoke Eaters vertreten.
Bildergalerie
1 BildWeltmeisterschaft Gruppe A (Schweiz)
Endrunde
| Ort | Mannschaft | Streichhölzer | Gewonnen | Gezeichnet | Verloren | Unterschied | Punkte |
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 45 - 11 | 13 | |
| 2 |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 33 - 09 | 13 |
| 3 |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 51 - 20 | 10 |
| 4 |
| 7 | 4 | 0 | 3 | 33 - 27 | 8 |
| 5 |
| 7 | 2 | 0 | 6 | 21 - 33 | 4 |
| 6 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 24 - 43 | 3 |
| 7 |
| 7 | 1 | 1 | 5 | 19 - 43 | 3 |
| 8 |
| 7 | 0 | 2 | 5 | 10 - 50 | 2 |
| 02. März | 6-1 |
|
| 02. März | Tschechoslowakei | 6-0 |
|
| 02. März | Sowjetunion | 13-2 |
|
| 04. März | Tschechoslowakei | 4-1 |
|
| 04. März | Finnland | 6-4 |
|
| 04. März | 9-1 |
|
| 04. März | Sowjetunion | 6-2 |
|
| 05. März | 7-4 |
|
| 05. März | Tschechoslowakei | 6-0 |
|
| 05. März | Schweden | 3-2 |
|
| 05. März | Sowjetunion | 7-3 |
|
| 07. März | Schweden | 6-4 |
|
| 07. März | Tschechoslowakei | 6-4 |
|
| 07. März | Vereinigte Staaten | 4-4 |
|
| 07. März | 5-2 |
|
| 08. März | Schweden | 12-1 |
|
| 08. März | Ostdeutschland | 6-5 |
|
| 09. März | Sowjetunion | 9-1 |
|
| 09. März | Finnland | 3-3 |
|
| 09. März | 1-1 |
|
| 11. März | Tschechoslowakei | 5-1 |
|
| 11. März | Schweden | 7-3 |
|
| 11. März | Sowjetunion | 11-1 |
|
| 11. März | 12-1 |
|
| 12. März | 5-1 |
|
| 12. März | Tschechoslowakei | 5-2 |
|
| 12. März | Vereinigte Staaten | 5-2 |
|
| 12. März | Ostdeutschland | 5-0 |
|
Weltmeisterschaft Gruppe B (Schweiz)
Endrunde
| Ort | Mannschaft | Streichhölzer | Gewonnen | Gezeichnet | Verloren | Unterschied | Punkte |
| 9 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 27 - 09 | 8 |
| 10 |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 21 - 11 | 8 |
| 11 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 17 - 15 | 5 |
| 12 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 19 - 20 | 5 |
| 13 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 13 - 17 | 2 |
| 14 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 10 - 35 | 2 |
| 03. März | Schweiz | 0-6 |
|
| 03. März | Großbritannien | 10-2 |
|
| 03. März | Italien | 5-3 |
|
| 05. März | Italien | 7-2 |
|
| 06. März | Norwegen | 5-3 |
|
| 06. März | Italien | 3-3 |
|
| 06. März | Schweiz | 9-1 |
|
| 07. März | Schweiz | 1-3 |
|
| 09. März | Großbritannien | 3-2 |
|
| 09. März | Norwegen | 7-2 |
|
| 10. März | Österreich | 3-2 |
|
| 10. März | Norwegen | 7-1 |
|
| 10. März | Schweiz | 2-2 |
|
| 11. März | Schweiz | 5-3 |
|
| 12. März | Großbritannien | 3-2 |
|
Weltmeisterschaft Gruppe C (Schweiz)
Endrunde
| Ort | Mannschaft | Streichhölzer | Gewonnen | Gezeichnet | Verloren | Unterschied | Punkte |
| 15 |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 69 - 05 | 10 |
| 16 |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 34 - 16 | 8 |
| 17 |
| 5 | 3 | 0 | 2 | 34 - 22 | 6 |
| 18 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 18 - 36 | 4 |
| 19 |
| 5 | 1 | 0 | 4 | 18 - 47 | 2 |
| 20 |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 09 - 56 | 0 |
| 03. März | Frankreich | 7-3 |
|
| 03. März | Rumänien | 22-1 |
|
| 03. März | Jugoslawien | 12-3 |
|
| 04. März | Jugoslawien | 9-2 |
|
| 05. März | Rumänien | 14-0 |
|
| 06. März | Niederlande | 8-4 |
|
| 06. März | Frankreich | 10-0 |
|
| 06. März | Rumänien | 12-1 |
|
| 07. März | Frankreich | 11-2 |
|
| 08. März | Jugoslawien | 10-2 |
|
| 08. März | Rumänien | 12-0 |
|
| 09. März | Frankreich | 3-2 |
|
| 10. März | Rumänien | 9-3 |
|
| 10. März | Niederlande | 5-4 |
|
| 11. März | Südafrika | 9-2 |
|
Autor
AlegsaOnline.com 1961 Eishockey-Weltmeisterschaften Leandro Alegsa
URL: https://de.alegsaonline.com/art/133524