Liste der Städte in Indonesien

Dies ist eine Liste der offiziellen Städte Indonesiens. Sie sind nach größeren Inseln oder Regionen geordnet. Die Bevölkerungszahlen basieren auf Daten aus dem Jahr 2005.
Statistik
| Inselgruppe | Stadt | Bevölkerung | 
| Bali | Denpasar | 788,589 | 
| Java | Bandung | 2,394,873 | 
| Java | Batu | 190,184 | 
| Java | Bekasi | 2,334,871 | 
| Java | Blitarre | 131,968 | 
| Java | Bogor | 950,334 | 
| Java | Cianjur | 146,874 | 
| Java | Cilegon | 374,559 | 
| Java | Cimahi | 541,177 | 
| Java | Cirebon | 296,389 | 
| Java | Depok | 1,738,570 | 
| Java | Jakarta | 9,607,787 | 
| Java | Madiun | 170,964 | 
| Java | Magelang | 118,227 | 
| Java | Malang | 820,243 | 
| Java | Mojokerto | 120,196 | 
| Java | Pasuruaner | 186,262 | 
| Java | Pekalongan | 281,434 | 
| Java | Probolinggo | 217,062 | 
| Java | Salatiga | 170,332 | 
| Java | Semarang | 1,555,984 | 
| Java | Süd-Tangerang | 1,290,322 | 
| Java | Sukabumi | 298,681 | 
| Java | Surabaya | 2,765,487 | 
| Java | Surakarta | 499,337 | 
| Java | Tasikmalaya | 635,464 | 
| Java | Tangerang | 1,798,601 | 
| Java | Tegal | 239,599 | 
| Java | Yogyakarta | 388,627 | 
| Java | Kediri | 268,507 | 
| Java | Serang | 577,785 | 
| Java | Purwokerto | 233,841 | 
| Kalimantan | Balikpapan | 557,579 | 
| Kalimantan | Banjarbaru | 199,627 | 
| Kalimantan | Banjarmasin | 625,481 | 
| Kalimantan | Bontang | 143,683 | 
| Kalimantan | Palangkaraya | 220,962 | 
| Kalimantan | Pontianak | 501,843 | 
| Kalimantan | Samarinda | 727,500 | 
| Kalimantan | Singkawang | 186,462 | 
| Kalimantan | Tarakan | 193,370 | 
| Kalimantan | Tenggarong | 72,458 | 
| Maluku | Ambon | 331,254 | 
| Maluku | Tual | 58,082 | 
| Maluku | Ternate | 185,705 | 
| Maluku | Tidore | 90,055 | 
| Nusa Tenggara | Bima | 142,579 | 
| Nusa Tenggara | Mataram | 402,843 | 
| Nusa Tenggara | 336,239 | |
| Papua | Jayapura | 200,524 | 
| Papua | Merauke | 71,838 | 
| Papua Barat | Kota Sorong | 184,239 | 
| Papua Barat | Manokwari | 136,302 | 
| Sulawesi | Bau-Bau | 118,998 | 
| Sulawesi | Bitung | 173,837 | 
| Sulawesi | Gorontalo | 153,036 | 
| Sulawesi | Kendari | 236,269 | 
| Sulawesi | Makassar | 1,194,583 | 
| Sulawesi | Manado | 405,715 | 
| Sulawesi | Palu | 291,872 | 
| Sulawesi | Pare-Pare | 112,625 | 
| Sulawesi | Palopo | 129,273 | 
| Sulawesi | Tomohon | 80,649 | 
| Sumatra | 174,433 | |
| Sumatra | Bandar Lampung | 790,057 | 
| Sumatra | Batam | 1,153,860 | 
| Sumatra | Bengkulu | 257,763 | 
| Sumatra | Blangkejeren | |
| Sumatra | Binjai | 238,209 | 
| Sumatra | Bireuen | |
| Sumatra | Bukittinggi | 100,512 | 
| Sumatra | Dumai | 218,643 | 
| Sumatra | Jambi | 437,012 | 
| Sumatra | Langsa | 133,600 | 
| Sumatra | Lhokseumawe | 152,895 | 
| Sumatra | Lubuklinggau | 174,472 | 
| Sumatra | Meulaboh | |
| Sumatra | Medan | 2,029,797 | 
| Sumatra | Metro | 127,569 | 
| Sumatra | Padang | 799,741 | 
| Sumatra | Padang Panjang | 45,439 | 
| Sumatra | Padang Sidempuan | 178,148 | 
| Sumatra | Pagar Alam | 114,609 | 
| Sumatra | Palembang | 1,342,258 | 
| Sumatra | Pangkal Pinang | 145,945 | 
| Sumatra | Pariaman | 70,032 | 
| Sumatra | Payakumbuh | 101,819 | 
| Sumatra | Pekanbaru | 717,618 | 
| Sumatra | Pematang Siantar | 229,525 | 
| Sumatra | Prabumulih | 129,201 | 
| Sumatra | Sigli | |
| Sumatra | Redelong (Simpang Tiga Redelong) | |
| Sumatra | Sabang | 28,454 | 
| Sumatra | Sawah Lunto | 53,081 | 
| Sumatra | Sibolga | 90,489 | 
| Sumatra | Sigli | |
| Sumatra | Singkil | |
| Sumatra | Solok | 54,049 | 
| Sumatra | Takengon | |
| Sumatra | Tapaktuan | |
| Sumatra | Tanjung Balai | 152,272 | 
| Sumatra | Tanjung Pinang | 167,958 | 
| Sumatra | Tebing Tinggi | 134,548 | 
Suche in der Enzyklopädie
