Robbie Savage
Robbie Savage (geboren am 18. Oktober 1974) ist ein Fussballspieler im Ruhestand. Er spielte für Derby County. Er wurde in Wrexham geboren und begann als Trainee bei Manchester United. Später zog er nach CreweAlexandra und dann nach Leicester City, wo er fünf Spielzeiten von 1997 bis 2002 spielte. Danach spielte er bei Birmingham City und schloss sich 2005 den Blackburn Rovers an. Nach einer Transfergebühr von 1,5 Millionen Pfund Sterling begann er 2008 beim Derby zu spielen. Heute ist er als Fussballkommentator tätig. Er war Teilnehmer in der 2011er Serie von Strictly Come Dancing.
Club-Karrierestatistik
Club-Leistung | Liga | Pokal | Liga-Pokal | Kontinentaleuropa | Gesamt | |||||||
Saison | Club | Liga | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele |
England | Liga | FA-Pokal | Fußball-Liga-Pokal | Europa | Gesamt | |||||||
1993/94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1994/95 | Crewe Alexandra | Zweite Division | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 6 | 2 | |
1995/96 | 30 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 36 | 7 | ||
1996/97 | 41 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 1 | |||
1997/98 | Stadt Leicester | 35 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 3 | |
1998/99 | 34 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | 41 | 1 | |||
1999/00 | 35 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | - | 47 | 1 | |||
2000/01 | 33 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | ||
2001/02 | 35 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 38 | 0 | |||
2002/03 | Stadt Birmingham | 33 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 34 | 4 | ||
2003/04 | 31 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 35 | 3 | |||
2004/05 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 19 | 5 | |||
2004/05 | Schwarzbrand-Rover | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | ||
2005/06 | 34 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | - | 42 | 1 | |||
2006/07 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 27 | 2 | ||
2007/08 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | ||
2007/08 | Derby-Grafschaft | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 17 | 0 | ||
2008/09 | Brighton & Hove Albion | Liga Eins | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
2008/09 | Derby-Grafschaft | Liga-Meisterschaft | 22 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 28 | 1 | |
2009/10 | ||||||||||||
Land | England | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 | |
Gesamt | 451 | 31 | 32 | 1 | 33 | 1 | 23 | 3 | 539 | 36 |
Internationale Karrierestatistik
Nationalmannschaft von Wales | ||
Jahr | Anwendungen | Ziele |
1995 | 1 | 0 |
1996 | 2 | 0 |
1997 | 4 | 1 |
1998 | 5 | 0 |
1999 | 2 | 0 |
2000 | 5 | 0 |
2001 | 3 | 1 |
2002 | 5 | 0 |
2003 | 6 | 0 |
2004 | 6 | 0 |
Gesamt | 39 | 2 |