Aaron Ramsey
Aaron James Ramsey /ˈræmzi/ (geboren am 26. Dezember 1990) ist ein walisischer Fußballspieler. Er spielt als Mittelfeldspieler für Juventus und die walisischeFussballnationalmannschaft.
Karrierestatistik
Stand: 17. Mai 2018.
Club | Saison | Liga | FA-Pokal | Liga-Pokal | Europa | Gesamt | |||||
Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | Anwendungen | Ziele | ||
Stadt Cardiff | 2006–07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | |
2007–08 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | 21 | 2 | ||
Gesamt | 16 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | – | 22 | 2 | ||
Arsenal | 2008–09 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 22 | 1 |
2009–10 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 29 | 4 | |
2010–11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | |
2011–12 | 34 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 44 | 3 | |
2012–13 | 36 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 47 | 2 | |
2013–14 | 23 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 35 | 16 | |
Gesamt | 127 | 17 | 15 | 2 | 8 | 0 | 34 | 8 | 184 | 27 | |
Nottingham Forest (Leihgabe) | 2010–11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 5 | 0 | |
Stadt Cardiff (Darlehen) | 2010–11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 6 | 1 | |
Laufbahn Total | 154 | 19 | 20 | 3 | 9 | 0 | 34 | 8 | 217 | 30 |
Ehrungen
Club
Stadt Cardiff
Zweiter Platz:
- FA-Pokal 2007-08
Arsenal
Gewinner:
- FA-Pokal: 2013-14
Zweiter Platz:
- Fussball-Ligapokal: 2010-11
Einzelperson
- Walisischer Nachwuchsspieler des Jahres (2): 2009, 2010
- Arsenal-Spieler des Monats (5): Mai 2013, August 2013, September 2013, Oktober 2013 November 2013
- Barclays Spieler des Monats: Spieler des Monats: September 2013
- Londoner Spieler des Jahres: 2014
- FA-Cup-Finale Mann des Spiels: 2014
- Arsenal-Spieler der Saison: 2013/2014
Ramsey mit der FA-Cup-Trophäe