Klima
Keetmanshoop hat ein heißes Wüstenklima (Köppen-KlimaklassifizierungBWh), mit langen, sehr heißen Sommern und milden bis warmen Wintern. Die durchschnittliche jährliche Niederschlagsmenge beträgt nur 159 mm (6 in). Keetmanshoop ist ganzjährig einer der sonnigsten Orte auf dem Planeten mit einer mittleren Sonnenscheindauer von über 3.870 h jährlich oder 10,7 Sonnenstunden täglich oder weit über 87% der Zeit. Die Jahresmitteltemperatur beträgt 21,1 °C (70,0 °F) mit einem mittleren Jahreshöchstwert von 28,8 °C (83,8 °F) und einem Tiefstwert von 13,3 °C (55,9 °F). Das Klima ist das ganze Jahr über durch Sonnenschein und Trockenheit sowie mäßige Hitze gekennzeichnet.
Die höchste bisher in Keetmanshoop gemessene Temperatur betrug 42,8 °C (109,0 °F) am 8. und 9. Januar 2012, die kälteste war -2,7 °C (27,1 °F) am 18. Juli 1989.
| Klimadaten für Keetmanshoop |
| Monat | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | November | Dez | Jahr |
| Rekordhöhe °C (°F) | 42.8 (109.0) | 42.0 (107.6) | 40.1 (104.2) | 37.4 (99.3) | 33.0 (91.4) | 31.6 (88.9) | 30.5 (86.9) | 34.2 (93.6) | 38.0 (100.4) | 40.7 (105.3) | 41.4 (106.5) | 42.3 (108.1) | 42.8 (109.0) |
| Durchschnittlich hohe °C (°F) | 34.8 (94.6) | 34.0 (93.2) | 32.2 (90.0) | 28.8 (83.8) | 25.0 (77.0) | 21.7 (71.1) | 21.3 (70.3) | 23.5 (74.3) | 27.2 (81.0) | 30.1 (86.2) | 32.4 (90.3) | 34.5 (94.1) | 28.8 (83.8) |
| Durchschnittlich niedrige °C (°F) | 19.0 (66.2) | 19.3 (66.7) | 17.8 (64.0) | 14.4 (57.9) | 10.4 (50.7) | 7.0 (44.6) | 6.4 (43.5) | 7.5 (45.5) | 10.7 (51.3) | 13.7 (56.7) | 15.7 (60.3) | 17.6 (63.7) | 13.3 (55.9) |
| Rekordtiefe °C (°F) | 15.1 (59.2) | 11.1 (52.0) | 3.5 (38.3) | 4.0 (39.2) | 1.2 (34.2) | −2.0 (28.4) | −2.7 (27.1) | −1.0 (30.2) | −1.6 (29.1) | 5.5 (41.9) | 8.0 (46.4) | 9.0 (48.2) | −2.7 (27.1) |
| Durchschnittlicher Niederschlag mm (Zoll) | 24 (0.9) | 42 (1.7) | 36 (1.4) | 15 (0.6) | 5 (0.2) | 2 (0.1) | 1 (0.0) | 1 (0.0) | 3 (0.1) | 6 (0.2) | 11 (0.4) | 13 (0.5) | 159 (6.1) |
| Durchschnittliche relative Luftfeuchtigkeit (%) | 28 | 36 | 40 | 40 | 38 | 39 | 36 | 31 | 27 | 24 | 24 | 25 | 32 |
| Mittlere monatliche Sonnenscheinstunden | 353 | 300 | 312 | 306 | 304 | 287 | 305 | 323 | 319 | 343 | 348 | 370 | 3,870 |
| Prozentualer möglicher Sonnenschein | 84 | 82 | 82 | 89 | 91 | 91 | 93 | 93 | 89 | 87 | 86 | 86 | 88 |
| Quelle #1: Tabellierung der Klimastatistik für ausgewählte Stationen in Namibia |
| Quelle #2: en.tutiempo |