Quebec Bulldogs
Die Quebec Bulldogs waren eine Eishockeymannschaft der Senioren der Männer, die offiziell als Quebec Hockey Club, später als Quebec Athletic Club bekannt war. Ihre Aufzeichnungen reichen bis zum Amateur-Hockey-Verband Kanadas (AHAC) im Jahr 1889 zurück, obwohl der Quebec Hockey Club bereits vor diesem Datum an Turnieren teilgenommen hat. Der Klub setzte seine Tätigkeit als Amateurteam in verschiedenen Ligen fort, wurde 1908 schließlich Profi und spielte schließlich in der National Hockey League. Der Name Bulldog wurde von den Medien gegeben und war bei den Fans so beliebt, dass ein Bulldog-Maskottchen geschaffen wurde, das jedoch nie offiziell geändert wurde, bis die Mannschaft 1920 nach Hamilton, Ontario, umzog und zu den Tigers wurde.
Saison-für-Jahreszeit-Rekord
- 1888-1898 - Amateur-Hockeyverband von Kanada
- 1899-1905 - Kanadische Amateur-Hockey-Liga
- 1906-1909 - Ostkanadischer Amateur-Hockeyverband
- Jan. 1910 - Kanadischer Hockeyverband
- 1910-1917 - Nationaler Hockey-Verband
- 1919-1920 - Nationale Hockey-Liga
Anmerkung: GP = gespielte Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, Pts = Punkte, GF = Tore für, GA = Tore gegen
Saison | GP | W | L | T | Seiten | GF | GA | Beenden | Nachsaison |
1888–89 | Daten unvollständig | ||||||||
1890 | Daten unvollständig | ||||||||
1891 | Daten unvollständig | ||||||||
1892 | Daten unvollständig | ||||||||
1893 | 8 | 2 | 5 | 1 | 4 | 23 | 46 | 4., AHAC | Nicht qualifiziert |
1894 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 26 | 27 | 4., AHAC | Nicht qualifiziert |
1895 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 18 | 27 | 5., AHAC | Nicht qualifiziert |
1896 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 23 | 23 | 3., AHAC | Nicht qualifiziert |
1897 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 22 | 46 | 4., AHAC | Nicht qualifiziert |
1898 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 29 | 35 | 4., AHAC | Nicht qualifiziert |
1899 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 31 | 5., CAHL | Nicht qualifiziert |
1900 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 33 | 52 | 5., CAHL | Nicht qualifiziert |
1901 | 8 | 1 | 7 | 0 | 2 | 21 | 43 | 5., CAHL | Nicht qualifiziert |
1902 | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 | 26 | 34 | 4., CAHL | Nicht qualifiziert |
1903 | 7 | 3 | 4 | 0 | 6 | 30 | 46 | 4., CAHL | Nicht qualifiziert |
1904 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 50 | 37 | 1., CAHL | Hat nicht um den Stanley-Cup gespielt |
1905 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 78 | 45 | 2., CAHL | Nicht qualifiziert |
1906 | 10 | 3 | 7 | 0 | 6 | 57 | 70 | 4., ECAHA | Nicht qualifiziert |
1907 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 62 | 88 | 5., ECAHA | Nicht qualifiziert |
1907–08 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 81 | 74 | 3., ECAHA | Nicht qualifiziert |
1909 | 12 | 3 | 9 | 0 | 6 | 78 | 106 | 3., ECAHA | Nicht qualifiziert |
1910 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 20 | 22 | CHA | Saison unvollständig |
1910–11 | 16 | 4 | 12 | 0 | 8 | 65 | 97 | 5., NHA | Nicht qualifiziert |
1911–12 | 18 | 10 | 8 | 0 | 20 | 81 | 79 | 1., NHA | Gewann O'Brien-Trophäe |
1912–13 | 20 | 16 | 4 | 0 | 32 | 112 | 75 | 1., NHA | Gewann O'Brien-Trophäe |
1913–14 | 20 | 12 | 8 | 0 | 24 | 111 | 73 | 3., NHA | Nicht qualifiziert |
1914–15 | 20 | 11 | 9 | 0 | 22 | 85 | 85 | 3., NHA | Nicht qualifiziert |
1915–16 | 24 | 10 | 12 | 2 | 22 | 91 | 98 | 3., NHA | Nicht qualifiziert |
1916–17 1 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 43 | 80 | 6., NHA | Nicht qualifiziert |
1916–17 2 | 10 | 8 | 2 | 0 | 16 | 54 | 46 | 2., NHA | Nicht qualifiziert |
1919–20 1 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 44 | 81 | 4., NHL | Nicht qualifiziert |
1919–20 2 | 12 | 2 | 10 | 0 | 4 | 47 | 96 | 4., NHL | Nicht qualifiziert |
Gesamtzahlen | 312 | 132 | 177 | 3 | 267 | 1422 | 1662 |
Anmerkung: 1 = erste Hälfte der Saison, 2 = zweite Hälfte der Saison
Namhafte Spieler
Saal der Berühmtheiten
- Rusty Crawford
- Thomas Dunderdale
- Joe Hall
- Joe Malone
- Paddy Moran
- Tommy Smith
- Bruce Stuart
- Hod Stuart
Mannschaftskapitäne
- Joe Malone (1910-17, 1919-20)
1912 Stanley-Cup-Meister
- Paddy Moran - Tor
- Goldie Prodgers - Punkt
- Joe Hall - Deckungspunkt
- Joe Malone - Mitte
- Eddie Oatman - Rechtsaußen
- Jack McDonald - linker Flügel
- Jack Marks - sub
- Walter Rooney - sub
- G. Leonard - stellvertretend
1913 Stanley-Cup-Meister
- Tor von Paddy Moran
- Joe Hall - Punkt
- Harry Mummery - Titelseite
- Joe Malone - Mitte
- Tommy Smith - Rechtsaußen
- Jack Marks - linker Flügel
- Russell Crawford - Stellvertreter
- Billy Creighton - U-Boot
- Jeff Malone - Stellvertreter
- Joe 'Rocket' Power - sub
Andere Artikel
- Liste der nicht mehr existierenden NHL-Teams
- Liste der Spieler der Quebec Bulldogs
- Cheftrainer der Quebecer Bulldoggen
- Liste der NHL-Spieler
- Liste der Stanley-Cup-Meister
- Hamilton-Tiger
- New Yorker Amerikaner
- Quebec Nordiques
- Liste der NHL-Saisons
- Liste der Vor-NHL-Saisons