Wattenrot
Wade Redden (geboren am 12. Juni 1977) ist ein kanadischer Profi-Eishockey-Verteidiger. Zurzeit spielt er in der Organisation der New York Rangers für das Team der American Hockey League (AHL), den Connecticut Whale. Nach 11 Spielzeiten bei den Ottawa Senators kam er 2008 zu den Rangers. Er hat sieben Mal international für Kanada gespielt und zwei Goldmedaillen bei der Junioren-Weltmeisterschaft und einmal bei der Hockey-Weltmeisterschaft gewonnen.
Auszeichnungen
- WHL-Neuling des Jahres - 1994
- WHL Zweites All-Star-Team Ost - 1995
- WHL Ost Erstes All-Star-Team - 1996
- Memorial Cup All-Star-Mannschaft - 1996
- NHL-Neuling des Monats - April 1997
- Gespielt im NHL-All-Star-Spiel - 2002
- NHL-Defensivspieler des Monats - Januar 2004
- Benannt in NHL All-Star Game - 2004 (hat wegen Grippe nicht gespielt)
- NHL Plus/Minus Award - 2006 (gemeinsamer Gewinner)
- Victoria Cup New York Rangers - 2008
Karrierestatistik
|
| Regelmäßige Saison |
| Playoffs | |||||||||||
Saison | Mannschaft | Liga | GP | G | A | Seiten | +/- | PIM | GP | G | A | Seiten | PIM | ||
1992–93 | Lloydminster Blazers | AJHL | 34 | 4 | 11 | 15 | — | 64 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | WHL | 64 | 4 | 35 | 39 | — | 98 | 14 | 2 | 4 | 6 | 10 | |||
1994–95 | Brandon Weizen Könige | WHL | 64 | 14 | 46 | 60 | — | 83 | 18 | 5 | 10 | 15 | 8 | ||
1995–96 | Brandon Weizen Könige | WHL | 51 | 9 | 45 | 54 | — | 55 | 19 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||
1996–97 | Ottawa-Senatoren | 82 | 6 | 24 | 30 | +1 | 41 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
1997–98 | Ottawa-Senatoren | NHL | 80 | 8 | 14 | 22 | +17 | 27 | 9 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
Ottawa-Senatoren | NHL | 72 | 8 | 21 | 29 | +7 | 54 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
Ottawa-Senatoren | NHL | 81 | 10 | 26 | 36 | -1 | 49 | — | — | — | — | — | |||
Ottawa-Senatoren | NHL | 78 | 10 | 37 | 47 | +22 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ottawa-Senatoren | NHL | 79 | 9 | 25 | 34 | +22 | 48 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | |||
2002–03 | Ottawa-Senatoren | NHL | 76 | 10 | 35 | 45 | +23 | 70 | 18 | 1 | 8 | 9 | 10 | ||
Ottawa-Senatoren | NHL | 81 | 17 | 26 | 43 | +21 | 65 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Ottawa-Senatoren | NHL | 65 | 10 | 40 | 50 | +35 | 63 | 9 | 2 | 8 | 10 | 10 | |||
2006–07 | Ottawa-Senatoren | NHL | 64 | 7 | 29 | 36 | +1 | 50 | 20 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
2007–08 | Ottawa-Senatoren | NHL | 80 | 6 | 32 | 38 | +11 | 60 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||
New Yorker Waldläufer | NHL | 81 | 3 | 23 | 26 | -5 | 51 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
New Yorker Waldläufer | NHL | 75 | 2 | 12 | 14 | +8 | 27 | — | — | — | — | — | |||
2010–11 | Hartford Wolf Pack/CT Wal | 70 | 8 | 34 | 42 | -1 | 46 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | |||
NHL-Gesamtsummen | 994 | 106 | 344 | 450 | +162 | 627 | 94 | 12 | 33 | 45 | 55 | ||||
WHL-Gesamtzahlen | 178 | 27 | 126 | 153 | — | 236 | 58 | 12 | 26 | 38 | 37 |
Internationales Spiel
Wattenrot | ||
Medaillen-Rekord | ||
Eishockey der Männer | ||
Weltmeisterschaften | ||
| 2005 | Eishockey |
Junioren-Weltmeisterschaften | ||
| 1995 | Eishockey |
| 1996 | Eishockey |
Weltmeisterschaft im Hockey | ||
| 2004 | Eishockey |
Spielte für Kanada in:
- Junioren-Weltmeisterschaften 1995 (Goldmedaille)
- 1996 Junioren-Weltmeisterschaften (Goldmedaille)
- Weltmeisterschaften 1999
- Weltmeisterschaften 2001
- Eishockey-Weltmeisterschaft 2004 (Goldmedaille)
- Weltmeisterschaften 2005 (Silbermedaille)
- Olympische Winterspiele 2006 (ohne Medaille)
Internationale Statistiken
Jahr | Mannschaft | Veranstaltung |
| GP | G | A | Seiten | PIM |
1995 | WJC | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||
1996 | Mannschaft Kanada | WJC | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
1999 | Mannschaft Kanada | 10 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
2001 | Mannschaft Kanada | WCh | 7 | 0 | 3 | 3 | 25 | |
2004 | Mannschaft Kanada | WCp | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2005 | Mannschaft Kanada | WCh | 9 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
2006 | Mannschaft Kanada | Oly | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Senior int'l Gesamtzahlen | 47 | 7 | 13 | 20 | 35 |