Super Bowl XXXV
Der Super Bowl XXXV (oder Super Bowl 35) war ein Super-Bowl-Spiel zwischen den Baltimore Ravens und den New York Giants in der National Football League (NFL), die in der regulären Saison 2000 Meister wurde. Die Ravens gewannen gegen die Giants 34:7. Das Spiel wurde am 28. Januar 2001 im Raymond James Stadium in Tampa, Florida, ausgetragen. Der Sieg bescherte den Ravens ihren ersten Super-Bowl-Titel und der Stadt Baltimore den zweiten Titel in 30 Jahren.
Wertvollster Spieler (MVP)
Der Baltimore-Linebacker Ray Lewis wurde zum wertvollsten Spieler (MVP) des Spiels ernannt.
Team-Statistik
Baltimore-Rabenvögel | New Yorker Riesen | |
Erste Rückschläge | 13 | 11 |
Effizienz im dritten Rang | 3/16 | 2/14 |
Vierte Down-Effizienz | 0-0 | 1-1 |
Werften insgesamt | 244 | 152 |
Vorbeifahrende Höfe | 133 | 86 |
Bestehen - Abschlüsse - Versuche | 12-26 | 15-39 |
Eilende Höfe | 111 | 66 |
Überstürzte Versuche | 33 | 16 |
Yards pro Ansturm | 3.4 | 4.1 |
Strafzettel-Höfe | 9-70 | 6-27 |
Säcke gegen | 3-20 | 4-26 |
Umsätze | 0 | 5 |
Fumbles-verloren | 2-0 | 2-1 |
Abfangen geworfen | 0 | 4 |
Zeit des Besitzes | 34:06 | 25:54 |
Spieler-Statistiken
Vorbeiziehende Raben | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Trent Dilfer | 12/25 | 153 | 1 | 0 |
Raben eilen | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
27 | 102 | 1 | 19 | |
Priester Holmes | 4 | 8 | 0 | 6 |
Empfangende Raben | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Brandon Stokley | 3 | 52 | 1 | 38t |
Ben Coates | 3 | 30 | 0 | 17 |
Vorbeiziehende Riesen | ||||
C/ATT* | Yds | TD | INT | |
Kerry Collins | 15/39 | 112 | 0 | 4 |
Riesen im Eiltempo | ||||
Cara | Yds | TD | LGb | |
Tiki-Barbier | 11 | 49 | 0 | 27 |
Riesen beim Empfang | ||||
Recc | Yds | TD | LGb | |
Tiki-Barbier | 6 | 26 | 0 | 7 |
Ike Hilliard | 3 | 30 | 0 | 13 |
Amani Toomer | 2 | 24 | 0 | 19 |
*Vervollständigungen/Versuche aTränen bLong play cEmpfänge
Startspieler
Baltimore | Standpunkt | New York |
OFFENSEITIG | ||
Qadry Ismail | WR | Ike Hilliard |
Jonathan Ogden | LT | Lomas Brown |
Edwin Mulitalo | LG | Glenn Parker |
Jeff Mitchell | C | Staubiger Zeigler |
Mike Flynn | RG | Ron Stone |
Harry Swayne | RT | Lukas Petitgout |
TE | Ron Dixon | |
Brandon Stokley | WR | Amani Toomer |
Trent Dilfer | QB | Kerry Collins |
RB | Tiki-Barbier | |
Sam Gash | FB-TE | Greg Comella |
VERTEIDIGUNG | ||
Rob Burnett | LE | Michael Strahan |
Sam Adams | LDT | Cornelius Greif |
Tony Siragusa | RDT | Keith Hamilton |
Michael McCrary | RE | Cedric Jones |
Peter Boulware | LOLB | Michael Barrow |
MLB | Jessie Armstead | |
Jamie Schärfer | ROLB | Emmanuel McDaniel |
Duane Starks | LCB | Dave Thomas |
Chris McAlister | RCB | Jason Sehorn |
Kim Hering | SS | Sam Garnes |
Rod Woodson | FS | Shaun Williams |
Spiel-Offizielle
- Schiedsrichter: Gerald Austin
- Schiedsrichter: Tschad Braun
- Leitender Linienrichter: Tony Veteri, Jr.
- Linienrichter: Walt Anderson
- Feldrichter: Bill Lovett
- Seitenkampfrichter: Doug Toole
- Zurück Richter: Bill Schmitz
- Stellvertretender Schiedsrichter: Larry Nemmers
- Stellvertretender Oberbefehlshaber: Jeff Rice