Under the Iron Sea
Under the Iron Sea ist das zweite Album der Rockband Keane. Es wurde im Juni 2006 veröffentlicht.
Es gibt eine Version mit einer Bonus-DVD. Diese enthält Videos und Demoversionen von Liedern.
Der Titel des Albums kommt von dem Satz "Ich habe mein Herz verloren. Ich habe es zu tief unter dem eisernen Meer vergraben", aus dem achten (8.) Lied, "Crystal Ball".
In der ersten Woche wurden 222.297 Exemplare verkauft. Es war die Nummer 1 in Großbritannien und die Nummer 4 in den USA.
Das Album hatte sich bis heute 1.000.000 Mal verkauft.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Lied-Liste
- Alle Titel wurden von Tim Rice-Oxley, Tom Chaplin und Richard Hughes geschrieben.
- "Atlantik" (4:13)
- "Ist es ein Wunder?" (3:08)
- "Nichts steht mir im Weg" (4:02)
- "Bald abreisen?" (3:58)
- "Ein schlechter Traum" (5:04)
- "Hamburger Lied" (4:37)
- "Lass es hinter dir" (3:35)
- "Das Eiserne Meer" (2:57)
- "Kristallkugel" (3:53)
- "Versuch es noch einmal" (4:26)
- "Zerbrochenes Spielzeug" (6:07)
- "Der Froschkönig" (4:21)
Hinweis: Einige Ausgaben kombinieren "The Iron Sea" mit "Put It Behind It Behind You", mit einer Länge von 6:33.
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Schaubilder
UK-Album-Chart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 1 | 2 | 4 |
Irische Album-Tabelle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 1 | 3 | 6 |
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 4 | 20 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 75,702 | 36,374 | 22,666 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 75,702 | 112,076 | 134,742 |
Kanadische Album-Charts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 7 |
Globales Schaubild | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woche | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Standpunkt | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkäufe | 335,000 | 261,000 | 176,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamt | 335,000 | 596,000 | 772,000 |
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Allgemeine Diagramme
- Vereinigtes Königreich: #1
- Vereinigte Staaten: #4
- Kanada: #7
- Irland: #1
- Schweiz: #2
- Holland: #1
- Deutschland: #3
- Portugal: #3
- Norwegen: #3
- Mexiko: #3
- Dänemark: #5
- Indien': #8
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane
Verwandte Seiten
- Liste der Lieder von Keane