Endgültige Rangliste
Anmerkung: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, Pts = Punkte, GF = Tore für, GA = Gegentore, PIM = Strafen in Minuten
Hinweis: Teams, die sich für die Playoffs qualifiziert haben, sind fett hervorgehoben
| Nationale Hockey-Liga | GP | W | L | T | Seiten | GF | GA | PIM |
| Ottawa-Senatoren | 36 | 24 | 8 | 4 | 52 | 77 | 42 | 341 |
| Montrealer Maroons | 36 | 20 | 11 | 5 | 45 | 91 | 73 | 554 |
| Pittsburgh-Piraten | 36 | 19 | 16 | 1 | 39 | 82 | 70 | 264 |
| Boston Bruins | 36 | 17 | 15 | 4 | 38 | 92 | 85 | 279 |
| New Yorker Amerikaner | 36 | 12 | 20 | 4 | 28 | 68 | 89 | 361 |
| Toronto St. Patricks | 36 | 12 | 21 | 3 | 27 | 92 | 114 | 325 |
| Montreal-Kanadier | 36 | 11 | 24 | 1 | 23 | 79 | 108 | 458 |
Bewertung von Führungskräften
Anmerkung: GP = gespielte Spiele; G = Tore; A = Assists; Pts = Punkte
| Spieler | Mannschaft | GP | G | A | Seiten |
| Nels Stewart | Montrealer Maroons | 36 | 34 | 8 | 42 |
| Cy Denneny | Ottawa-Senatoren | 36 | 24 | 12 | 36 |
| Carson Böttcher | Boston Bruins | 36 | 28 | 3 | 31 |
| Jimmy Herberts | Boston Bruins | 36 | 26 | 5 | 31 |
| Howie Morenz | Montreal-Kanadier | 31 | 23 | 3 | 26 |
| Jack Adams | Toronto St. Patricks | 36 | 21 | 5 | 26 |
| Aurel Joliat | Montreal-Kanadier | 35 | 17 | 9 | 26 |
| Billy Burch | New Yorker Amerikaner | 36 | 22 | 3 | 25 |
| Hooley Smith | Ottawa-Senatoren | 28 | 16 | 9 | 25 |
| Frank Nighbor | Ottawa-Senatoren | 35 | 12 | 13 | 25 |
Führende Torhüter
GP = gespielte Spiele, GA = Gegentore, SO = Ausfälle, GAA = Tore gegen den Durchschnitt
| Spieler | Mannschaft | GP | GA | SO | GAA |
| Georges Vezina | Montreal-Kanadier | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
| Alex Connell | Ottawa-Senatoren | 36 | 42 | 15 | 1.2 |
| Roy Worters | Pittsburgh-Piraten | 35 | 68 | 7 | 1.9 |
| Odie Cleghorn | Pittsburgh-Piraten | 1 | 2 | 0 | 2.0 |
| Clint Benedikt | Montrealer Maroons | 36 | 73 | 6 | 2.0 |
| Charles Stewart | Boston Bruins | 35 | 80 | 6 | 2.3 |
| Jake Forbes | New Yorker Amerikaner | 36 | 89 | 2 | 2.5 |
| Alphonse Lacroix | Montreal-Kanadier | 5 | 15 | 0 | 3.0 |
| Bill Taugher | Montreal-Kanadier | 1 | 3 | 0 | 3.0 |
| Kraut Rheaume | Montreal-Kanadier | 29 | 89 | 0 | 3.1 |
| John Ross Roach | Toronto St. Patricks | 36 | 114 | 2 | 3.2 |
| Maurice Roberts | Boston Bruins | 1 | 5 | 0 | 5.0 |