NHL-Saison 1984-85
Die NHL-Saison 1984-85 war die 68. Saison der National Hockey League. Einundzwanzig Mannschaften spielten jeweils 80 Spiele. Die Edmonton Oilers gewannen den Stanley Cup zum zweiten Mal in Folge, indem sie die Philadelphia Flyers in der Endserie vier Spiele zu eins schlugen.
Dies war das erste Jahr, seit sie anfingen zu senden, dass die CBC nicht der einzige Netzwerksender in Kanada war. Während Molson samstagabends weiterhin Hockey Night in Kanada präsentierte, begann die rivalisierende Brauerei Carling O'Keefe mit der Ausstrahlung der Freitagabendspiele auf CTV. Die beiden Sender teilten sich die Playoffs und die Endspiele.
Regelmäßige Saison
Endgültige Rangliste
Anmerkung: W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, GF= Tore für, GA = Tore gegen, Pts = Punkte, PIM = Strafen in Minuten. Fett gedruckte Teams, die sich für die Playoffs qualifizieren.
Prince of Wales-Konferenz
|
|
Clarence-Campbell-Konferenz
|
|
Spieler-Statistiken
Bewertung von Führungskräften
Anmerkung: GP = Gespielte Spiele; G = Tore; A = Assists; Pts = Punkte
Spieler | Mannschaft | GP | G | A | Seiten | PIM |
Edmonton-Öler | 80 | 73 | 135 | 208 | 52 | |
Jari Kurri | Edmonton-Öler | 73 | 71 | 64 | 135 | 30 |
Dale Hawerchuk | Winnipeg-Jets | 80 | 53 | 77 | 130 | 74 |
Marcel Dionne | Könige von Los Angeles | 80 | 46 | 80 | 126 | 46 |
Paul Coffey | Edmonton-Öler | 80 | 37 | 84 | 121 | 97 |
Mike Bossy | New Yorker Inselbewohner | 76 | 58 | 59 | 117 | 38 |
John Ogrodnick | Detroit Red Wings | 79 | 55 | 50 | 105 | 30 |
Denis Savard | Chicago Black Hawks | 79 | 38 | 67 | 105 | 56 |
Bernie Federko | St. Louis-Blues | 76 | 30 | 73 | 103 | 27 |
Mike Gartner | Washington Hauptstädte | 80 | 50 | 52 | 102 | 71 |
Quelle: NHL.
Führende Torhüter
Anmerkung: GP = Gespielte Spiele; W = Gewonnen; L = Verloren; T = Gleichstand; GA = Erlaubte Tore; GAA = Tore gegen den Durchschnitt; SO = Ausfälle
Spieler | Mannschaft | GP | W | L | T | GA | GAA | SO |
Tom Barrasso | Büffelsäbel | 54 | 25 | 18 | 10 | 144 | 2.66 | 5 |
Pat Riggin | Washington Hauptstädte | 57 | 28 | 20 | 7 | 168 | 2.98 | 2 |
Philadelphia-Flugblätter | 65 | 40 | 17 | 7 | 194 | 3.02 | 2 | |
Steve Penney | Montreal-Kanadier | 54 | 26 | 18 | 8 | 167 | 3.08 | 1 |
Rick Wamsley | St. Louis-Blues | 40 | 23 | 12 | 5 | 126 | 3.26 | 0 |
Mario Gosselin | Quebec Nordiques | 36 | 19 | 11 | 3 | 111 | 3.30 | 1 |
Rejean Lemelin | Flammen von Calgary | 56 | 30 | 12 | 10 | 183 | 3.46 | 1 |
Pete Peeters | Boston Bruins | 51 | 19 | 26 | 4 | 172 | 3.47 | 1 |
Dan Bouchard | Quebec Nordiques | 29 | 12 | 13 | 4 | 101 | 3.49 | 0 |
Kelly Hrudey | New Yorker Inselbewohner | 41 | 19 | 17 | 3 | 141 | 3.62 | 2 |
Playoffs
Der Titelverteidiger Edmonton Oilers kehrte ins Finale zurück und traf dabei auf den Gesamtsieger der regulären Saison, die Philadelphia Flyers. Im Finale würde Edmonton das erste Spiel gegen die Flyers verlieren, dann aber mit den nächsten vier das zweite Stanley-Cup-Spiel in Folge gewinnen.
Playoff-Runde
| Division Halbfinale | Finale der Divisionen | Finale der Konferenz | Stanley-Cup-Finale | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A1 | Montreal | 3 |
| |||||||||||||||
A4 | Boston | 2 |
| |||||||||||||||
| A1 | Montreal | 3 |
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| A2 | Quebec | 4 |
| ||||||||||||||
A2 | Quebec | 3 | ||||||||||||||||
A3 | Büffel | 2 |
| |||||||||||||||
| A2 | Quebec | 2 |
| ||||||||||||||
Prince of Wales-Konferenz | ||||||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 |
| ||||||||||||||
P1 | Philadelphia | 3 |
| |||||||||||||||
P4 | NY-Waldläufer | 0 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| P3 | NY-Insulaner | 1 |
| ||||||||||||||
P2 | Washington | 2 | ||||||||||||||||
P3 | NY-Insulaner | 3 |
| |||||||||||||||
| P1 | Philadelphia | 1 | |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
N1 | St. Louis | 0 |
| |||||||||||||||
N4 | Minnesota | 3 |
| |||||||||||||||
| N4 | Minnesota | 2 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| N2 | Chicago | 4 |
| ||||||||||||||
N2 | Chicago | 3 | ||||||||||||||||
N3 | Detroit | 0 |
| |||||||||||||||
| N2 | Chicago | 2 | |||||||||||||||
Clarence-Campbell-Konferenz | ||||||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 |
| ||||||||||||||
S1 | Edmonton | 3 |
| |||||||||||||||
S4 | Los Angeles | 0 |
| |||||||||||||||
| S1 | Edmonton | 4 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| S2 | Winnipeg | 0 |
| ||||||||||||||
S2 | Winnipeg | 3 | ||||||||||||||||
S3 | Calgary | 1 |
|
Stanley-Cup-Finale
21. Mai | Edmonton-Öler | 1–4 | Philadelphia-Flugblätter | Spektrum |
23. Mai | Edmonton-Öler | 3–1 | Philadelphia-Flugblätter | Spektrum |
25. Mai | Philadelphia-Flugblätter | 3–4 | Edmonton-Öler | Nordlands-Kolosseum |
28. Mai | Philadelphia-Flugblätter | 3–5 | Edmonton-Öler | Nordlands-Kolosseum |
30. Mai | Philadelphia-Flugblätter | 3–8 | Edmonton-Öler | Nordlands-Kolosseum |
Edmonton gewann die Serie 4:1 | |
NHL-Auszeichnungen
1985 NHL-Auszeichnungen | |
Prinz von Wales-Trophäe: | Philadelphia-Flugblätter |
Clarence S. Campbell Bowl: | Edmonton-Öler |
Art-Ross-Trophäe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Bill-Masterton-Memorial-Trophäe: | Anders Hedberg, New Yorker Ranger |
Calder-Gedenktrophäe: | Mario Lemieux, Pittsburgher Pinguine |
Conn Smythe-Trophäe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Frank J. Selke-Trophäe: | Craig Ramsay, Büffelsäbel |
Hart-Memorial-Trophäe: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
Jack-Adams-Preis: | Mike Keenan, Philadelphia-Flieger |
James-Norris-Gedenktrophäe: | Paul Coffey, Edmonton Oilers |
Lady Byng Gedenktrophäe: | Jari Kurri, Edmonton-Öler |
Lester-B.-Pearson-Preis: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
NHL Plus/Minus-Auszeichnung: | Wayne Gretzky, Edmonton Oilers |
William M. Jennings-Trophäe: | Tom Barrasso/Bob Sauve, Buffalo Sabres |
Vezina-Trophäe: | Pelle Lindbergh, Philadelphia-Flugblätter |
Lester-Patrick-Trophäe: | Jack Butterfield, Arthur M. Wirtz |
All-Star-Teams
All-Star-Teams
Erste Mannschaft | Standpunkt | Zweite Mannschaft |
Torhüter | Tom Barrasso, Buffalo Sabres | |
Paul Coffey, Edmonton Oilers | Verteidigung | Rod Langway, Washington Hauptstädte |
Ray Bourque, Boston Bruins | Verteidigung | Doug Wilson, Chicago Black Hawks |
Zentrum | Dale Hawerchuk, Winnipeg Jets | |
Jari Kurri, Edmonton-Öler | Mike Bossy, New Yorker Inselbewohner | |
John Ogrodnick, Detroit Red Wings | John Tonelli, New Yorker Inselbewohner |
Meilensteine
Erste Spiele
Nachfolgend finden Sie eine Liste mit namhaften Spielern, die 1984-85 ihr erstes NHL-Spiel bestritten (mit ihrem ersten Team aufgeführt, Sternchen(*) markiert das Debüt in den Playoffs):
- Gino Cavallini, Flammen von Calgary
- Joel Otto, Flammen von Calgary
- Ed Olczyk, Chicago Black Hawks
- Marc Bergevin, Chicago Black Hawks
- Gerard Gallant, Detroit Red Wings
- Esa Tikkanen*, Edmonton Oilers
- Steve Smith, Edmonton Oilers
- Kevin Dineen, Walfänger von Hartford
- Ray Ferraro, Hartford-Walfänger
- Sylvain Côté, Hartford-Walfänger
- Ulf Samuelsson, Hartford-Walfänger
- Garry Galeere, Könige von Los Angeles
- Patrick Roy, Montreal-Kanadier
- Petr Svoboda, Montreal-Kanadier
- Stephane Richer, Montreal-Kanadier
- Greg Adams, Teufel von New Jersey
- Kirk Muller, Teufel von New Jersey
- Dave Gagner, New Yorker Ranger
- Grant Ledyard, New York Rangers
- Kelly Miller, New York Rangers
- Tomas Sandstrom, New Yorker Ranger
- Rick Tocchet, Philadelphia-Flieger
- Doug Bodger, Pittsburgh-Pinguine
- Mario Lemieux, Pittsburgher Pinguine
- Steve Thomas, Toronto Ahornblätter
- Todd Gill, Toronto Ahornblätter
- Al Iafrate, Toronto Ahornblätter
- Petri Skriko, Vancouver Canucks
- Kevin Hatcher, Washington Hauptstädte
- Dave Ellett, Winnipeg Jets
Letzte Spiele
Nachfolgend finden Sie eine Liste namhafter Spieler, die 1984-85 ihr letztes Spiel in der NHL gespielt haben (zusammen mit ihrer letzten Mannschaft):
- Terry O'Reilly, Boston Bruins
- Butch Goring, Boston Bruins
- Craig Ramsay, Büffelsäbel
- Jerry Korab, Büffelsäbel
- Jim Schoenfeld, Büffelsäbel
- Réal Cloutier, Buffalo Sabres
- Bob MacMillan, Chicago Black Hawks
- Brad Park, Detroit Red Wings
- Colin Campbell, Detroit Red Wings
- Darryl Sittler, Detroit Red Wings
- Ivan Boldirev, Detroit Red Wings
- Steve Shutt, Könige von Los Angeles
- Paul Holmgren, Minnesota North Stars
- Anders Hedberg, New Yorker Ranger
- Robbie Ftorek, New Yorker Ranger
- Rick Kehoe, Pittsburgher Pinguine
- John Garrett, Vancouver Canucks
Hinweis: Goring und Park waren die letzten beiden Spieler, die in den 1960er Jahren in der NHL gespielt haben.