Borussia Dortmund
Borussia Dortmund (BVB) ist ein deutscher Sportverein in Dortmund. Er ist vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt, die in der Bundesliga spielt. Dortmund ist einer der erfolgreichsten Vereine der deutschen Fußballgeschichte.
Neben dem Fussball verfügt der Klub seit Ende 2004 über Handball- und Tischtennisabteilungen, der Klub hat auch eine Fanabteilung, die die Interessen der Fans der Mannschaften vertritt. In der Saison 2010/11 wurden die Spiele von durchschnittlich 79.151 Personen besucht. Dies bedeutet, dass 98,1 Prozent der Plätze verkauft wurden.
Der offizielle Name lautet Ballspielverband Borussia 1909 e.V. Dortmund und wird häufig mit BVB oder BVB 09 abgekürzt. Der Verein war die erste deutsche Mannschaft, die einen internationalen Titel gewann (1965 Pokalsiegerpokal) und auch der erste, der die neu installierte Champions League gewann (1997, Endspiel 3:1-Sieg über Juventus).
Fußball
Die Fußballmannschaft spielt ihre Heimspiele im Signal Iduna Park (ehemals Westfalenstadion) in Dortmund.
Liga-Position
Saison | Liga | Standpunkt |
2000/01 | Bundesliga | 15. |
2001/02 | Bundesliga | Meister |
2002/03 | Bundesliga | 5. |
2003/04 | Bundesliga | 8. |
2004/05 | Bundesliga | 7. |
2005/06 | Bundesliga | 10. |
2006/07 | Bundesliga | 9. |
2007/08 | Bundesliga | 13. |
2008/09 | Bundesliga | 6. |
2009/10 | Bundesliga | 5. |
2010/11 | Bundesliga | Meister |
2011/12 | Bundesliga | Meister |
2012/13 | Bundesliga | 2. |
2013/14 | Bundesliga | 2. |
Ehemalige Position
|
Kader der ersten Mannschaft
Stand: 15. Mai 2013
Hinweis: Flaggen kennzeichnen Nationalmannschaften gemäß den FIFA-Wählbarkeitsregeln. Die Spieler können mehr als eine Nicht-FIFA-Nationalität besitzen.
|
|
Ausgeliehen
Hinweis: Flaggen kennzeichnen Nationalmannschaften gemäß den FIFA-Wählbarkeitsregeln. Die Spieler können mehr als eine Nicht-FIFA-Nationalität besitzen.
|
Champions-League-Sieger-Kader 1997
BORUSSIA DORTMUND: | ||||
GK | 1 | |||
SW | 6 | |||
CB | 15 | |||
CB | 16 | |||
RWB | 7 | |||
LWB | 17 | |||
CM | 14 | |||
CM | 19 |
| ||
AM | 10 | 89' | ||
CF | 13 | 67' | ||
CF | 9 | 70' | ||
Stellvertreter: | ||||
GK | 12 | |||
MF | 18 |
| 70' | |
MF | 8 | 89' | ||
MF | 23 | |||
FW | 11 | 67' | ||
Geschäftsführer: | ||||
Managergeschichte seit Beginn der Bundesliga
Start | Ende | Leiter |
1. Juli 1963 | 30. Juni 1965 | Hermann Eppenhoff |
1. Juli 1965 | 30. Juni 1966 | Willi Multhaup |
1. Juli 1966 | 10. April 1968 | Heinz Murach |
18. April 1968 | 16. Dezember 1968 | Oßwald Pfau |
7. Dezember 1968 | 17. März 1969 | Helmut Schneider |
21. März 1969 | 30. Juni 1970 | Hermann Lindemann |
1. Juli 1970 | 21. Dezember 1971 | Horst Witzler |
3. Januar 1972 | 30. Juni 1972 | Herbert Burdenski |
1. Juli 1972 | 30. Oktober 1972 | Detlev Brüggemann |
1. November 1972 | 1. März 1973 | Max Michallek |
2. März 1973 | 30. Juni 1973 | Dieter Kurrat |
1. Juli 1973 | 30. Juni 1974 | Janos Bedl |
1. Juli 1974 | 1. Februar 1976 | Otto Knefler |
1. Februar 1976 | 18. Juni 1976 | Horst Buhtz |
18. Juni 1976 | 30. April 1978 | Otto Rehhagel |
21. Mai 1978 | 29. April 1979 | Carl-Heinz Rühl |
30. April 1979 | 30. Juni 1979 | Uli Maslo |
1. Juli 1979 | 10. Mai 1981 | Udo Lattek |
11. Mai 1981 | 30. Juni 1981 | Rolf Bock |
1. Juli 1981 | 30. Juni 1982 | Branko Zebec |
1. Juli 1982 | 5. April 1983 | Karl-Heinz Feldkamp |
6. April 1983 | 30. Juni 1983 | Helmut Witte |
1. Juli 1983 | 23. Oktober 1983 | Uli Maslo |
31. Oktober | 15. November 1983 | Heinz-Dieter Tippenhauer |
16. November 1983 | 30. Juni 1984 | Horst Franz |
1. Juli 1984 | 24. Oktober 1984 | Friedhelm Konietzka |
28. Oktober 1984 | 30. Juni 1985 | Erich Ribbeck |
1. Juli 1985 | 20. April 1986 | Pál Csernai |
20. April 1986 | 26. Juni 1988 | Reinhard Saftig |
27. Juni 1988 | 30. Juni 1991 | Horst Köppel |
1. Juli 1991 | 30. Juni 1997 | Ottmar Hitzfeld |
1. Juli 1997 | 30. Juni 1998 | Nevio Scala |
1. Juli 1998 | 4. Februar 2000 | Michael Skibbe |
5. Februar 2000 | 12. April 2000 | Bernd Krauss |
16. April 2000 | 30. Juni 2000 | Udo Lattek |
1. Juli 2000 | 30. Juni 2004 | Matthias Sammer |
1. Juli 2004 | 18. Dezember 2006 | Bert van Marwijk |
19. Dezember 2006 | 12. März 2007 | Jürgen Röber |
12. März 2007 | 19. Mai 2008 | Thomas-Puppe |
1. Juli 2008 | Jürgen Klopp |
Manager Ottmar Hitzfeld führte Borussia Dortmund 1997 zum ersten UEFA-Champions-League-Titel
Ehrungen
Inland
*Deutsche Meister:
Gewinner (8): 1955-56, 1956-57, 1962-63, 1994-95, 1995-96, 2001-02, 2010-11, 2011-12
Vizemeister (4): 1948-49, 1960-61, 1965-66, 1991-92
- DFB-Pokal
Preisträger (2): 1964-65, 1988-89
Vizemeister (2): 1962-63, 2007-08
- DFB-Superpokal/DFL-Superpokal
Preisträger (3): 1989, 1995, 1996
Vizemeister (1): 2011
- DFB-Ligapokal
Vizemeister (1): 2003
Europäisch
Preisträger (1): 1996-97
- Pokal der UEFA-Pokalsieger
Preisträger (1): 1965-66
Vizemeister (2): 1992-93, 2001-02
- UEFA-Superpokal
Vizemeister (1): 1997
Weltweit
- Interkontinentaler Pokal
Preisträger (1): 1997
Fragen und Antworten
F: Was ist Borussia Dortmund?
A: Borussia Dortmund (BVB) ist ein deutscher Sportverein in Dortmund.
F: Auf welche Sportart hat sich der BVB spezialisiert?
A: Der BVB ist vor allem für seine Fußballmannschaft bekannt, die in der Bundesliga spielt.
F: Wie erfolgreich ist der BVB in der Vergangenheit gewesen?
A: Dortmund ist einer der erfolgreichsten Vereine in der deutschen Fußballgeschichte.
F: Gibt es beim BVB neben dem Fußball noch andere Abteilungen?
A: Neben dem Fußball hat der Verein seit Ende 2004 auch Abteilungen für Handball und Tischtennis sowie eine Fanabteilung, die die Interessen der Anhänger der Mannschaft vertritt.
F: Wie beliebt sind ihre Spiele?
A: In der Saison 2010/11 wurden die Spiele von durchschnittlich 79.151 Zuschauern besucht, was bedeutet, dass 98,1 Prozent der Plätze verkauft waren.
F: Wie lautet der offizielle Name des BVB? A: Der offizielle Name lautet Ballspielvereinigung Borussia 1909 e.V. Dortmund und wird häufig mit BVB oder BVB 09 abgekürzt.
F: Welche großen Titel haben sie gewonnen? A: Sie waren die erste deutsche Mannschaft, die einen internationalen Titel gewann (1965 im Pokal der Pokalsieger gegen den FC Liverpool) und auch die erste, die die neu eingeführte UEFA Champions League gewann (1997, 3:1-Finalsieg über Juventus).