Stanley-Cup-Playoffs 2010
Die Stanley-Cup-Playoffs 2010 der National Hockey League (NHL) begannen am 14. April 2010, nach Abschluss der NHL-Saison 2009-10. Das Finale endete am 9. Juni 2010, als die Chicago Blackhawks die Philadelphia Flyers in sechs Spielen besiegten und damit den vierten Stanley Cup des Teams und den ersten seit 1961 gewannen. Die Washington Capitals waren das erste gesetzte Team, das als erstes eine Serie gegen das achtsetzte Team verlor, nachdem sie in der Serie mit 3:1 in Führung gelegen hatten.
Playoff-Saatgut
Nach der regulären Saison qualifizierte sich das Niveau von 16 Mannschaften für die Playoffs. Die Washington Capitals waren die Meister der regulären Saison der Eastern Conference und die Gewinner der Presidents' Trophy mit der besten Bilanz von 121 Punkten. Die SanJose Sharks errangen mit 113 Punkten die Nummer 1 in der Western Conference.
Ostkonferenz
- Washington Capitals - Meister der regulären Saison der SoutheastDivision und der Eastern Conference; Gewinner der Presidents' Trophy, 121 Punkte
- New Jersey Devils - Meister der Atlantik-Division, 103 Punkte
- Buffalo Sabres - Meister der Northeast Division, 100 Punkte
- Pittsburgh-Pinguine - 101 Punkte
- Ottawa-Senatoren - 94 Punkte
- Boston Bruins - 91 Punkte
- Philadelphia Flyers - 88 Punkte (41 Siege)
- Montreal Canadiens - 88 Punkte (39 Siege)
Westliche Konferenz
- San Jose Sharks - Meister der Pazifik-Division und Meister der regulären Saison der Western Conference, 113 Punkte
- Chicago Blackhawks - Meister der Central Division, 112 Punkte
- Vancouver Canucks - Meister der Northwest Division, 103 Punkte
- Phönix-Kojoten - 107 Punkte
- DetroitRed Wings - 102 Punkte
- Los Angeles Kings - 101 Punkte
- Nashville Predators - 100 Punkte
- Colorado-Lawine - 95 Punkte
Der Stanley-Cup
Playoff-Runde
Vorlage:NHLBracket-reseed
Viertelfinale der Ostkonferenz
(1) Washington-Hauptstädte vs. (8) Montreal-Kanadier
15. April | Washington Hauptstädte | 2–3 | OT | Montreal-Kanadier | Verizon-Zentrum | Zusammenfassung |
| |
(Eric Belanger 1, Jason Chimera 1) JoeCorvo 1 - 15:33 | Erste Periode | 12:36 - pp - Michael Cammalleri 1 (Andrej Markov 1, Andrej Kostitsyn 1) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Mike Knuble 1, John Carlson 1) Nicklas Backstrom 1 - 00:47 | Dritte Periode | 07:34 - Scott Gomez 1 (Brian Gionta 1, Benoit Pouliot 1) | ||||||
Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 13:19 - Tomas Plekanec 1 (Jaroslav Spacek 1) | ||||||
Jose Theodore 35 rettet / 38 Schüsse | Torwart-Statistiken | Jaroslav Halak 45 rettet / 47 Schüsse |
17. April | Washington Hauptstädte | 6–5 | OT | Montreal-Kanadier | Verizon-Zentrum | Zusammenfassung |
| |
(Tomas Fleischmann 1) Eric Fehr 1 - 10:21 | Erste Periode | 01:00 - Brian Gionta 1 (Scott Gomez 1) | ||||||
(Joe Corvo 1, Alexander Ovechkin 1) Nicklas Backstrom 2 - 18:23 | Zweite Periode | 11:06 - Andrei Kostitsyn 2 (Michael Cammalleri 1, Tomas Plekanec 1) | ||||||
(John Carlson 2) Alexander Ovechkin 1 - 02:56 | Dritte Periode | 14:54 - Tomas Plekanec 2 (Michael Cammalleri 3, Andrej Kostitsyn 2) | ||||||
(Mike Knuble 1, Tom Poti 1) Nicklas Backstrom 4 - 00:31 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Jose Theodore 0 rettet / 2 SchüsseSemjon | Torwart-Statistiken | Jaroslav Halak 31 rettet / 37 Schüsse |
19. April | Montreal-Kanadier | 1–5 | Washington Hauptstädte | Glocken-Center | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 01:06 - sh - Boyd Gordon 1 (Tom Poti 2) | ||||||
(Mike Cammalleri 4, Roman Hamrlik 1) Tomas Plekanec 3 - pp - 02:25 | Dritte Periode | 19:15 - Matt Bradley 1 | ||||||
Jaroslav Halak 10 rettet / 13 Schüsse | Torwart-Statistiken | Semjon Warlamow 26 rettet / 27 Schüsse |
21. April | Montreal-Kanadier | 3–6 | Washington Hauptstädte | Glocken-Center | Zusammenfassung |
| ||
(Glen Metropolit 1, Roman Hamrlik 2) Michael Cammalleri 2 - 09:12 | Erste Periode | 08:10 - pp - Alexander Ovechkin 3 (Nicklas Backstrom 3, Mike Green 2) | ||||||
(AndrejMarkov 2, Marc-Andre Bergeron 1) Brian Gionta 2 - pp - 15:42 | Zweite Periode | 19:53 - sh - Mike Knuble 1 (Boyd Gordon 1, John Carlson 3) | ||||||
(Roman Hamrlik 3) Dominic Moore 1 - 18:42 | Dritte Periode | 11:09 - Alexander Ovechkin 4 (Alexander Semin 1) | ||||||
Carey Price 32 spart / 36 Schüsse | Torwart-Statistiken | Semjon Warlamow 36 rettet / 39 Schüsse |
23. April | Washington Hauptstädte | 1–2 | Montreal-Kanadier | Verizon-Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 01:30 - Michael Cammalleri 3 (Andrei Markov 3, Tomas Plekanec 2)07:01 - Travis Moen 1 (Brian Gionta 2, Scott Gomez 2) | ||||||
(Mike Knuble 4, John Carlson 4) Alexander Ovechkin 5 - 03:52 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Semjon Warlamow 26 rettet / 28 Schüsse | Torwart-Statistiken | Jaroslav Halak 37 rettet / 38 Schüsse |
26. April | Montreal-Kanadier | 4–1 | Washington Hauptstädte | Glocken-Center | Zusammenfassung |
| ||
(Marc-Andre Bergeron 2) Michael Cammalleri 4 - pp - 07:30 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Josh Gorges 1) Maxime Lapierre 1 - 04:17 | Dritte Periode | 15:10 - Eric Fehr 3 (Mike Green 3, Jason Chimera 2) | ||||||
Jaroslav Halak 53 rettet / 54 Schüsse | Torwart-Statistiken | Semjon Warlamow 18 rettet / 21 Schüsse |
28. April | Washington Hauptstädte | 1–2 | Montreal-Kanadier | Verizon-Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 19:30 - pp - Marc-Andre Bergeron 1 (Scott Gomez 3, Andrei Markov 4) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Alexander Ovechkin 5, Nicklas Backstrom 5) Brooks Laich 2 - 17:44 | Dritte Periode | 16:24 - Dominic Moore 2 (Hal Gill 1) | ||||||
Semjon Warlamow 14 rettet / 16 Schüsse | Torwart-Statistiken | Jaroslav Halak 41 rettet / 42 Schüsse |
Montreal gewann die Serie 4-3 | |
(2) New Jersey Devils gegen (7) Philadelphia Flyers
14. April | New-Jersey-Teufel | 1–2 | Philadelphia-Flugblätter | Aufsichtszentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 09:25 - pp - Chris Pronger 1 (Simon Gagne 1, Mike Richards 1) | ||||||
(Andy Greene 1, Zach Parise 1) Travis Zajac 1 - 17:17 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Martin Brodeur 12 rettet / 14 Schüsse | Torwart-Statistiken | Brian Boucher 23 rettet / 24 Schüsse |
16. April | New-Jersey-Teufel | 5–3 | Philadelphia-Flugblätter | Aufsichtszentrum | Zusammenfassung |
| ||
(Patrik Elias 1) Zach Parise 1 - sh - 02:45 | Erste Periode | 09:33 - Arron Asham 1 (Claude Giroux 1, James van Riemsdyk 1) | ||||||
(Ilya Kovalchuk 1, Mike Mottau 1) Colin White 1 - 03:44 | Zweite Periode | 18:48 - pp - Chris Pronger 2 (Kimmo Timonen 1, Mike Richards 3) | ||||||
(Zach Parise 2, Patrik Elias 3) Dainius Zubrus 1 - 15:56 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Martin Brodeur 26 rettet / 29 Schüsse | Torwart-Statistiken | Brian Boucher 28 rettet / 32 Schüsse |
18. April | Philadelphia-Flugblätter | 3–2 | OT | New-Jersey-Teufel | Zusammenfassung |
| ||
(Kimmo Timonen 2, Chris Pronger 1) Claude Giroux 2 - pp - 08:49 | Erste Periode | 07:15 - pp - Brian Rolston 1 (Ilya Kovalchuk 3, Travis Zajac 1) | ||||||
(Daniel Carcillo 1) Mike Richards 2 - 01:15 | Zweite Periode | 16:38 - pp - Brian Rolston 2 (Ilya Kovalchuk 4, Patrik Elias 4) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
(Mike Richards 4, Simon Gagne 2) Daniel Carcillo 1 - 03:35 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Brian Boucher 17 rettet / 19 Schüsse | Torwart-Statistiken | Martin Brodeur 31 rettet / 34 Schüsse |
20. April | Philadelphia-Flugblätter | 4–1 | New-Jersey-Teufel | Zusammenfassung |
| |||
Keine Wertung | Erste Periode | 12:24 - pp - Ilya Kovalchuk 2 (Zach Parise 3, Brian Rolston 1) | ||||||
(Daniel Briere 1, Kimmo Timonen 3) Jeff Carter 1 - pp - 09:08 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Jeff Carter 1, Chris Pronger 2) Daniel Carcillo 2 - 04:10 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Brian Boucher 30 rettet / 31 Schüsse | Torwart-Statistiken | Martin Brodeur 24 rettet / 28 Schüsse |
22. April | New-Jersey-Teufel | 0–3 | Philadelphia-Flugblätter | Aufsichtszentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 03:16 - Daniel Briere 2 (Claude Giroux 2, Mike Richards 5) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 11:48 - Claude Giroux 3 (Mike Richards 6) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Martin Brodeur 17 rettet / 20 Schüsse | Torwart-Statistiken | Brian Boucher 28 rettet / 28 Schüsse |
Philadelphia gewann die Serie mit 4:1 | |
(3) Buffalo Sabres gegen (6) Boston Bruins
15. April | Büffelsäbel | 2–1 | Boston Bruins | HSBC-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Derek Roy 1) Thomas Vanek 1 - 04:52 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Tim Kennedy 1) Craig-Niete 1 - 14:10 | Zweite Periode | 09:30 - pp - Mark Recchi 1 (Zdeno Chara 1, Matt Hunwick 1) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Ryan Miller 38 rettet / 39 Schüsse | Torwart-Statistiken | Tuukka Rask 30 rettet / 32 Schüsse |
17. April | Büffelsäbel | 3–5 | Boston Bruins | HSBC-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Henrik Tallinder 1 Thomas Vanek 1) Tyler Myers 1 - 02:55 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Tyler Ennis 1) Jason Pominville 1 - 16:41 | Zweite Periode | 02:35 - Michael Ryder 1 (Vladimir Sobotka 1, Blake Wheeler 1) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | 05:23 - Michael Ryder 2 (Andrew Ference 1, Blake Wheeler 2) | ||||||
Ryan Miller 26 rettet / 30 Schüsse | Torwart-Statistiken | Tuukka Rask 26 rettet / 29 Schüsse |
19. April | Boston Bruins | 2–1 | Büffelsäbel | TD Garten | Zusammenfassung |
| ||
(Matt Hunwick 2, Wladimir Sobotka 2) Dennis Wideman 1 - 15:17 | Erste Periode | 06:57 - Mike Grier 1 (Raffi Torres 2, Henrik Tallinder 2) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Mark Recchi 1, Dennis Wideman 1) Patrice Bergeron - 12:57 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Tuukka Rask 32 rettet / 33 Schüsse | Torwart-Statistiken | Ryan Miller 27 rettet / 29 Schüsse |
21. April | Boston Bruins | 3–2 | 2OT | Büffelsäbel | TD Garten | Zusammenfassung |
| |
Keine Wertung | Erste Periode | 02:12 - Tim Kennedy 1 (Tyler Ennis 2, Cody McCormick 1) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 06:59 - Steve Montador 1 (Tim Connolly 1) | ||||||
(Patrice Bergeron 2, Matt Hunwick 3) David Krejci 1 - pp - 02:07 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
(Michael Ryder 1, Tuukka Rask 1) Miroslav Satan 1 - pp - 07:41 | Zweite Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Tuukka Rask 35 rettet / 37 Schüsse | Torwart-Statistiken | Ryan Miller 36 rettet / 39 Schüsse |
23. April | Büffelsäbel | 4–1 | Boston Bruins | HSBC-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Nathan Gerbe 1, Cody McCormick 2) Adam Mair 1 - 01:54 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Paul Gaustad 1) Mike Grier 2 - 09:22 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Jason Pominville 1) Tyler Ennis 1 - de - 18:17 | Dritte Periode | 17:30 - pp - Johnny Boychuk 1 (Dennis Wideman 2, Miroslav Satan 2) | ||||||
Ryan Miller 34 rettet / 35 Schüsse | Torwart-Statistiken | Tuukka Rask 29 rettet / 32 Schüsse |
26. April | Boston Bruins | 4–3 | Büffelsäbel | TD Garten | Zusammenfassung |
| ||
(Mark Recchi 2, Matt Hunwick 4) David Krejci 2 - 13:39 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(David Krejci 2, Patrice Bergeron 3) Mark Recchi 3 - pp - 1:01 | Zweite Periode | 6:34 - Patrick Kaleta 1 (Tim Kennedy 2 Adam Mair 1) | ||||||
(Mailand Lukas 1, Miroslav Satan 3) David Krejci 3 - 7:18 | Dritte Periode | 7:40 - Nathan Gerbe | ||||||
Tuukka Rask 27 rettet / 30 Schüsse | Torwart-Statistiken | Ryan Miller 28 rettet / 32 Schüsse |
Boston gewann Serie 4-2 | |
(4) Pittsburgh-Pinguine vs. (5) Ottawa-Senatoren
14. April | Pittsburgh-Pinguine | 4–5 | Ottawa-Senatoren | Mellon-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Sergei Gontschar 1, Sidney Crosby 1) Evgeni Malkin 1 - pp - 03:03 | Erste Periode | 08:45 - Peter Regin 1 (Jason Spezza 1, Daniel Alfredsson 1) | ||||||
(Sergei Gontschar 2, Sidney Crosby 2) Evgeni Malkin 2 - Seiten - 10:22 | Zweite Periode | 01:20 - pp - ChrisKelly 1 (Chris Campoli 1, Erik Karlsson 1) | ||||||
(Pascal Dupuis 1, Maxime Talbot 1) Craig Adams 1 - 05:16 | Dritte Periode | 09:40 Uhr - Jarkko Ruutu 1 (Chris Neil 1, Chris Kelly 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 21 rettet / 26 Schüsse | Torwart-Statistiken | Brian Elliott 17 rettet / 21 Schüsse |
16. April | Pittsburgh-Pinguine | 2–1 | Ottawa-Senatoren | Mellon-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Chris Kunitz 1) Sidney Crosby 1 - 08:45 | Erste Periode | 00:18 - Peter Regin 2 (Jason Spezza 2, Daniel Alfredsson 2) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Sidney Crosby 3, Bill Guerin 1) Kris Letang 1 - 15:48 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Marc-Andre Fleury 19 rettet / 20 Schüsse | Torwart-Statistiken | Brian Elliott 29 rettet / 31 Schüsse |
18. April | Ottawa-Senatoren | 2–4 | Pittsburgh-Pinguine | Scotiabank Platz | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 01:17 - Alexej Ponikarowskij 1 (Pascal Dupuis 2, Sergej Gontschar 3) | ||||||
(Peter Regin 1, Matt Cullen 2) Mike Fisher 1 - pp - 01:53 | Zweite Periode | 05:57 - Evgeni Malkin 3 (Maxime Talbot 2) | ||||||
(Daniel Alfredsson 3, Jason Spezza 3) Matt Cullen 1 - pp - 12:58 | Dritte Periode | 04:27 - Bill Guerin 1 (Chris Kunitz 2, Sidney Crosby 5) | ||||||
BrianElliott 20 rettet / 24 Schüsse | Torwart-Statistiken | Marc-Andre Fleury 20 rettet / 22 Schüsse |
20. April | Ottawa-Senatoren | 4–7 | Pittsburgh-Pinguine | Scotiabank Platz | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 11:50 - pp - Evgeni Malkin 4 (Sergei Gontschar 4, Sidney Crosby 6) | ||||||
(Chris Campoli 2, Chris Kelly 3) Chris Neil 2 - 07:06 | Zweite Periode | 03:47 - Sidney Crosby 3 (Chris Kunitz 3, Sergei Gonchar 5) | ||||||
(Erik Karlsson 3, Matt Cullen 4) Jason Spezza 1 - 07:37 | Dritte Periode | 12:27 - pp - Jordan Staal 1 (Alex Goligoski 1, Alexei Ponikarovsky 1) | ||||||
Brian Elliott 15 rettet / 19 SchüssePascal | Torwart-Statistiken | Marc-Andre Fleury 26 rettet / 30 Schüsse |
22. April | Pittsburgh-Pinguine | 3–4 | 3OT | Ottawa-Senatoren | Mellon-Arena | Zusammenfassung |
| |
(Bill Guerin 4, Evgeni Malkin 2) Kris Letang 2 - pp - 18:05 | Erste Periode | 10:25 - pp - Mike Fisher 2 (Erik Karlsson 4, Jason Spezza 5) | ||||||
(Sidney Crosby 8, Bill Guerin 5) Chris Kunitz 2 - 18:34 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Evgeni Malkin 3) Sidney Crosby 5 - 09:01 | Dritte Periode | 10:24 - Peter Regin 3 (Jason Spezza 6, Erik Karlsson 5) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Überstundenperiode | 07:06 - Matt Carkner 1 (Daniel Alfredsson 5, Mike Fisher 2) | ||||||
Marc-Andre Fleury 40 rettet / 44 Schüsse | Torwart-Statistiken | Pascal Leclaire 56 rettet / 59 Schüsse |
24. April | Ottawa-Senatoren | 3–4 | OT | Pittsburgh-Pinguine | Scotiabank Platz | Zusammenfassung |
| |
(Daniel Alfredsson 6, Anton Woltschenkow 2) Matt Cullen 3 - 05:19 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Chris Kelly 5, Jarko Ruutu 1) Chris Neil 3 - 01:51 | Zweite Periode | 10:56 - Matt Cooke 2 (Jordan Staal 1, Pascal Dupuis 3) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | 07:03 - pp - Bill Guerin 2 (Alex Goligoski 2, Evgeni Malkin 4) | ||||||
Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 09:56 - Pascal Dupuis 1 (Jordan Staal 2) | ||||||
Pascal Leclaire 39 rettet / 43 Schüsse | Torwart-Statistiken | Marc-Andre Fleury 28 rettet / 31 Schüsse |
Pittsburgh gewann Serie 4-2 | |
Viertelfinale der Western Conference
(1) San-Jose-Haie vs. (8) Colorado-Lawine
14. April | San-Jose-Haie | 1–2 | Colorado-Lawine | HP-Pavillon | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 12:38 - pp - Johannes-Michael Liles 1 (Matt Duchene 1, Paul Stastny 1) | ||||||
(Devin Setoguchi 1, Marc-Edouard Vlasic 1) Ryan Clowe 1 - 07:59 | Dritte Periode | 19:10 - Chris Stewart 1 (Paul Stastny 2, T.J. Galiardi 1) | ||||||
Evgeni Nabokov 28 rettet / 30 Schüsse | Torwart-Statistiken | Craig Anderson 25 rettet / 26 Schüsse |
16. April | San-Jose-Haie | 6–5 | OT | Colorado-Lawine | HP-Pavillon | Zusammenfassung |
| |
(Dan Boyle 1) Manny Malhotra 1 - pp - 19:18 | Erste Periode | 01:10 - Kyle Cumiskey 1 | ||||||
(Joe Thornton 1, Patrick Marleau 1) Rob Blake 1 - 03:43 | Zweite Periode | 00:24 - Chris Stewart 2 (Craig Anderson 1) | ||||||
(Dany Heatley 1, Joe Thornton 2) Joe Pavelski 1 - 19:28 | Dritte Periode | 05:34 - Chris Stewart 3 (Paul Stastny 3, Ryan Wilson 1) | ||||||
(Ryan Clowe 2, Dan Boyle 2) Devin Setoguchi 2 - pp - 05:22 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Evgeni Nabokov 17 rettet / 22 Schüsse | Torwart-Statistiken | Craig Anderson 46 rettet / 52 Schüsse |
18. April | Colorado-Lawine | 1–0 | OT | San-Jose-Haie | Pepsi-Zentrum | Zusammenfassung |
| |
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Ryan O'Reilly 1 - 00:51 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Craig Anderson 51 rettet / 51 Schüsse | Torwart-Statistiken | Evgeni Nabokov 16 rettet / 17 Schüsse |
20. April | Colorado-Lawine | 1–2 | OT | San-Jose-Haie | Pepsi-Zentrum | Zusammenfassung |
| |
Keine Wertung | Erste Periode | 01:12 - pp - Dan Boyle 1 (Ryan Clowe 3, Joe Pavelski 2) | ||||||
(Johannes-Michael Liles 1, Brandon Yip 2) Paul Stastny - pp - 03:27 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 10:24 - Joe Pavelski 2 (Douglas Murray 1, Ryan Clowe 4) | ||||||
Craig Anderson 43 rettet / 45 Schüsse | Torwart-Statistiken | Evgeni Nabokov 33 rettet / 34 Schüsse |
22. April | San-Jose-Haie | 5–0 | Colorado-Lawine | HP-Pavillon | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Dany Heatley 2, Patrick Marleau 2) Logan Couture 1 - 08:25 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Ryan Clowe 5, Devin Setoguchi 3) Logan Couture 2 - 10:37 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Evgeni Nabokov 28 rettet / 28 Schüsse | Torwart-Statistiken | Craig Anderson 29 rettet / 33 SchüssePeter |
24. April | Colorado-Lawine | 2–5 | San-Jose-Haie | Pepsi-Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 00:47 - Joe Pavelski 4 (Ryane Clowe 6, Rob Blake 1) | ||||||
(Kyle Cumiskey 1, Adam Foote 1) Marek Svatos 1 - 06:14 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Paul Stastny 4, T. J. Galiardi 2) Brandon Yip 2 - 04:51 | Dritte Periode | 07:33 - Dan Boyle 2 (Dany Heatley 4, Joe Pavelski 3) | ||||||
Craig Anderson 29 rettet / 32 Schüsse | Torwart-Statistiken | Evgeni Nabokov 16 rettet / 18 Schüsse |
San Jose gewann die Serie mit 4:2 | |
(2) Chicago Blackhawks vs. (7) Nashville Predators
16. April | Chicago Blackhawks | 1–4 | Raubtiere von Nashville | Vereinigtes Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Patrick Sharp 1, Brent Sopel 1) Patrick Kane 1 - 09:43 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | 01:31 - J.P. Dumont 1 (Dan Hamhuis 1, Cody Franson 1) | ||||||
Antti Niemi 22 rettet / 24 Schüsse | Torwart-Statistiken | Pekka Rinne 25 rettet / 26 Schüsse |
18. April | Chicago Blackhawks | 2–0 | Raubtiere von Nashville | Vereinigtes Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Jonathan Toews 1, Patrick Kane 1) Dave Bolland 1 - pp - 08:44 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
(Patrick Sharp 1) Patrick Kane 2 - 04:18 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Antti Niemi 23 rettet / 23 Schüsse | Torwart-Statistiken | Pekka Rinne 31 rettet / 33 Schüsse |
20. April | Raubtiere von Nashville | 4–1 | Chicago Blackhawks | Bridgestone-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Steve Sullivan 1, David Legwand 3) Joel Ward 1 - 13:00 | Erste Periode | 17:35 - pp - Tomas Kopecky 1 (Kris Versteeg 1, Marian Hossa 1) | ||||||
(Steve Sullivan 2, Kevin Klein 1) David Legwand 1 - 04:00 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Martin Erat - ps - 14:25 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Pekka Rinne 26 rettet / 27 Schüsse | Torwart-Statistiken | Antti Niemi 31 rettet / 35 Schüsse |
22. April | Raubtiere von Nashville | 0–3 | Chicago Blackhawks | Bridgestone-Arena | Zusammenfassung |
| ||
Keine Wertung | Erste Periode | 10:57 - pp - Patrick Sharp 1 (Patrick Kane 2, Jonathan Toews 2) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 12:55 - Jonathan Toews 1 (Marian Hossa 2, Bryan Bickell 1) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Pekka Rinne 27 rettet / 30 Schüsse | Torwart-Statistiken | Antti Niemi 33 rettet / 33 Schüsse |
24. April | Chicago Blackhawks | 5–4 | OT | Raubtiere von Nashville | Vereinigtes Zentrum | Zusammenfassung |
| |
(Brent Seabrook 1, Kris Versteeg 2) Andrew Ladd 1 - 09:57 | Erste Periode | 06:23 - David Legwand 2 (Steve Sullivan 3, Joel Ward 2) | ||||||
(Marian Hossa 3, Niklas Hjalmarsson 2) Tomas Kopecky 2 - 16:24 | Zweite Periode | 17:31 - sh - Joel Ward 2 (David Legwand 5) | ||||||
(Jonathan Toews 4, BrentSeabrook 2) Patrick Kane 3 - sh - 19:46 | Dritte Periode | 01:34 - Martin Erat 3 (J.P. Dumont 2, Denis Grebeshkov 1) | ||||||
(Brent Sopel 3, David Bolland 1) Marian Hossa 1 - 04:07 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Antti Niemi 17 rettet / 21 Schüsse | Torwart-Statistiken | Pekka Rinne 27 rettet / 32 Schüsse |
26. April | Raubtiere von Nashville | 3–5 | Chicago Blackhawks | Bridgestone-Arena | Zusammenfassung |
| ||
(Jordin Tootoo 1, Colin Wilson 1) Shea Weber 2 - 8:40 | Erste Periode | 6:38 - Duncan Keith 1 (Marian Hossa 4, Patrick Sharp 3) | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | 19:52 - de - John Madden 1(Jonathan Toews 6, Marian Hossa 6) | ||||||
Pekka Rinne 27 rettet / 31 Schüsse | Torwart-Statistiken | Antti Niemi 25 rettet / 28 Schüsse |
Chicago gewann die Serie mit 4:2 | |
(3) Vancouver Canucks gegen (6) Los Angeles Kings
15. April | Canucks in Vancouver | 3–2 | OT | Könige von Los Angeles | GM Ort | Zusammenfassung |
| |
Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
(Daniel Sedin 1, Sami Salo 1) Mikael Samuelsson 1 - pp - 03:09 | Zweite Periode | 00:54 - pp - Jarret Stoll 1 (Michal Handzus 1, Anze Kopitar 1) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
(Henrik Sedin 2, Christian Ehrhoff 1) Mikael Samuelsson 2 - 08:52 | Erste Überstundenperiode | Keine Wertung | ||||||
Roberto Luongo 25 rettet / 27 Schüsse | Torwart-Statistiken | Jonathan Quick 41 rettet / 44 Schüsse |
17. April | Canucks in Vancouver | 2–3 | OT | Könige von Los Angeles | GM Ort | Zusammenfassung |
| |
(Ryan Kesler 1, Kyle Wellwood 1) Steve Bernier 1 - pp - 07:33 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Zweite Periode | 10:58 - pp - Fredrik Modin 2 (Jack Johnson 1, Dustin Brown 2) | ||||||
Keine Wertung | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 07:28 - pp - Anze Kopitar 1 (Drew Doughty 1, Jack Johnson 2) | ||||||
Roberto Luongo 29 rettet / 32 Schüsse | Torwart-Statistiken | Jonathan Quick 24 rettet / 26 Schüsse |
