Chris Pronger
Christopher Robert Pronger (/ˈprɒŋɡər/ oder /ˈprɒŋər/; geboren am 10. Oktober 1974) ist ein kanadischer Profi-Eishockeyspieler, der derzeit bei den Philadelphia Flyers der National Hockey League (NHL) unter Vertrag steht.
Auszeichnungen
- OHL Erste All-Star-Mannschaft - 1993
- Max-Kaminsky-Preis - 1993
- CHL Plus/Minus-Preis - 1993
- CHL Bester Verteidiger - 1993
- NHL-All-Rookie-Mannschaft - 1994
- Bud Light NHL Plus/Minus-Auszeichnung - 1998, 2000
- Spielte im NHL-All-Star-Spiel - 1999, 2000, 2001 (als Starter gewählt, aber verletzt), 2002, 2004, 2008
- James-Norris-Gedenktrophäe - 2000
- Hart-Trophäe (MVP) - 2000
- Erstes All-Star-Team der NHL - 2000
- Zweite All-Star-Mannschaft der NHL - 1998, 2004, 2007
- Olympische Winterspiele 2002 - Olympisches Gold mit dem Team Kanada gewonnen
- Stanley-Cup - 2007
- Olympische Winterspiele 2010 - Olympisches Gold mit dem Team Kanada gewonnen
Karrierestatistik
Regelmäßige Saison und Playoffs
|
| Regelmäßige Saison |
| Playoffs | ||||||||||
Saison | Mannschaft | Liga | GP | G | A | Seiten | PIM | GP | G | A | Seiten | PIM | ||
1991–92 | Peterborough Petes | 63 | 17 | 45 | 62 | 90 | 10 | 1 | 8 | 9 | 28 | |||
1992–93 | Peterborough Petes | OHL | 61 | 15 | 62 | 77 | 108 | 21 | 15 | 25 | 40 | 51 | ||
Hartford-Walfänger | 81 | 5 | 25 | 30 | 113 | — | — | — | — | — | ||||
Hartford-Walfänger | NHL | 43 | 5 | 9 | 14 | 54 | — | — | — | — | — | |||
1995–96 | St. Louis-Blues | NHL | 78 | 7 | 18 | 25 | 110 | 13 | 1 | 5 | 6 | 16 | ||
1996–97 | St. Louis-Blues | NHL | 79 | 11 | 24 | 35 | 143 | 6 | 1 | 1 | 2 | 22 | ||
1997–98 | St. Louis-Blues | NHL | 81 | 9 | 27 | 36 | 180 | 10 | 1 | 9 | 10 | 26 | ||
St. Louis-Blues | NHL | 67 | 13 | 33 | 46 | 113 | 13 | 1 | 4 | 5 | 28 | |||
St. Louis-Blues | NHL | 79 | 14 | 48 | 62 | 92 | 7 | 3 | 4 | 7 | 32 | |||
St. Louis-Blues | NHL | 51 | 8 | 39 | 47 | 75 | 15 | 1 | 7 | 8 | 32 | |||
St. Louis-Blues | NHL | 78 | 7 | 40 | 47 | 120 | 9 | 1 | 7 | 8 | 24 | |||
2002–03 | St. Louis-Blues | NHL | 5 | 1 | 3 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 4 | 14 | ||
St. Louis-Blues | NHL | 80 | 14 | 40 | 54 | 88 | 5 | 0 | 1 | 1 | 16 | |||
NHL | 80 | 12 | 44 | 56 | 74 | 24 | 5 | 16 | 21 | 26 | ||||
2006–07 | NHL | 66 | 13 | 46 | 59 | 69 | 19 | 3 | 12 | 15 | 26 | |||
2007–08 | Anaheim-Enten | NHL | 72 | 12 | 31 | 43 | 128 | 6 | 2 | 3 | 5 | 12 | ||
Anaheim-Enten | NHL | 82 | 11 | 37 | 48 | 88 | 13 | 2 | 8 | 10 | 12 | |||
NHL | 82 | 10 | 45 | 55 | 79 | 23 | 4 | 14 | 18 | 36 | ||||
2010–11 | Philadelphia-Flugblätter | NHL | 50 | 4 | 21 | 25 | 44 | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
Philadelphia-Flugblätter | NHL | 13 | 1 | 11 | 12 | 10 | — | — | — | — | — | |||
NHL-Gesamtsummen | 1167 | 157 | 541 | 698 | 1590 | 173 | 26 | 95 | 121 | 326 |
International
Medaillen-Rekord | ||
Kanada vertreten | ||
Eishockey der Männer | ||
| 2002 Salt Lake City | |
| 2010 Vancouver | |
| 1997 Finnland | |
Junioren-Weltmeisterschaften | ||
| 1993 Schweden |
Jahr | Mannschaft | Veranstaltung |
| GP | G | A | Seiten | PIM |
1993 | Kanada | WJC | 7 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
1997 | Kanada | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1998 | Kanada | OG | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2002 | Kanada | OG | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
2006 | Kanada | OG | 6 | 1 | 2 | 3 | 16 | |
2010 | Kanada | OG | 7 | 0 | 5 | 5 | 2 | |
Senior int'l Gesamtzahlen | 34 | 1 | 10 | 11 | 36 |
All-Star-Spiele
Jahr | Standort |
| G | A | P |
1999 | Tampa-Bucht | 0 | 2 | 2 | |
2000 | Toronto | 0 | 0 | 0 | |
2001 | Colorado | — | — | — | |
2002 | Los Angeles | 0 | 1 | 1 | |
2004 | Minnesota | 0 | 0 | 0 | |
2008 | Atlanta | 0 | 0 | 0 | |
All-Star-Gesamtzahlen | 0 | 3 | 3 |