Bastian Schweinsteiger
Bastian Schweinsteiger (geboren am 1. August 1984 in Kolbermoor, Deutschland) ist ein deutscher Fußballspieler. Er spielt als Mittelfeldspieler für Chicago Fire und die deutsche Nationalmannschaft. Er hat einen Bruder, Tobias, der ebenfalls Fußballspieler ist und auf Leihbasis in der dritten deutschen Liga für Unterhaching spielt. Am 11. Juli 2015 wurde Schweinsteiger gegen ein offengelegtes Honorar zu Manchester United transferiert, nachdem Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge den Transfer in einer Pressekonferenz angekündigt hatte. Schweinsteiger steht seit September 2014 in einer Beziehung zu Ana Ivanovic. Das Paar heiratete am 12. Juli 2016 in Venedig.
Karriere
Club
Schweinsteiger unterschrieb am 1. Juli 1998 als Jugendmannschaftsspieler bei Bayern München und war bald mit den Jugendmannschaften und der zweiten Mannschaft erfolgreich. Sein Debüt in der ersten Mannschaft gab er im November 2002 als Einwechselspieler in einem UEFA-Champions-League-Spiel gegen den RC Lens. onla unterzeichnete kurze Zeit später einen Profivertrag für die erste Mannschaft. Sein erstes Bayern-Tor schoss er im September 2003 gegen den VfL Wolfsburg.
Zu Beginn der Saison 2005/06 wurde er in die zweite Mannschaft zurückgeschickt, kam aber bald wieder zurück. In den folgenden drei Spielzeiten bis Ende 2007/08 absolvierte Schweinsteiger 135 Einsätze in allen Wettbewerben für Bayern München (UEFA Champions League, Bundesliga und Deutscher Pokal) und erzielte dabei 10 Tore. Im Dezember 2010 verlängerte er seinen Vertrag mit Bayern bis 2016. Im Juli 2015 wechselte Schweinsteiger jedoch zu Manchester United.
International
Sein internationales Debüt gab Schweinsteiger 2004 in einem Freundschaftsspiel gegen Ungarn. Seitdem spielte er regelmäßig in der deutschen Fußballnationalmannschaft. Er war Mitglied des Kaders bei der Euro 2004 und 2008 - und bei den Weltmeisterschaften 2006, 2010 und 2014.
Internationale Ziele
Bastian Schweinsteiger: Internationale Ziele | ||||||
# | Datum | Veranstaltungsort | Gegner | Partitur | Ergebnis | Wettbewerb |
1. | 8. Juni 2005 | Borussia-Park, Mönchengladbach, Deutschland | Russland | 1 – 1 | 2–2 | Freundlich |
2. | 8. Juni 2005 | Borussia-Park, Mönchengladbach, Deutschland | Russland | 2 – 1 | 2–2 | Freundlich |
3. | 18. Juni 2005 | Rhein-Energie-Stadion, Köln, Deutschland | Tunesien | 2 – 0 | 3–0 | FIFA Konföderationen-Pokal 2005 |
4. | 29. Juni 2005 | Zentralstadion, Leipzig, Deutschland | Mexiko | 2 – 1 | 4–3 | FIFA Konföderationen-Pokal 2005 |
5. | 22. März 2006 | Westfalenstadion, Dortmund, Deutschland | Vereinigte Staaten | 1 – 0 | 4–1 | Freundlich |
6. | 30. Mai 2006 | BayArena, Leverkusen, Deutschland | Japan | 2 – 2 | 2–2 | Freundlich |
7. | 2. Juni 2006 | Borussia-Park, Mönchengladbach, Deutschland | Kolumbien | 2 – 0 | 3–0 | Freundlich |
8. | 8. Juli 2006 | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart, Deutschland | Portugal | 1 – 0 | 3–1 | FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006 |
9. | 8. Juli 2006 | Gottlieb-Daimler-Stadion, Stuttgart, Deutschland | Portugal | 3 – 0 | 3–1 | FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006 |
10. | 6. September 2006 | Stadio Olimpico, Serravalle, San Marino | San Marino | 0 – 2 | 0–13 | Qualifikation für die UEFA Euro 2008 |
11. | 6. September 2006 | Stadio Olimpico, Serravalle, San Marino | San Marino | 0 – 7 | 0–13 | Qualifikation für die UEFA Euro 2008 |
12. | 7. Oktober 2006 | Ostseestadion, Rostock, Deutschland | Georgien | 1 – 0 | 2–0 | Freundlich |
13. | 11. Oktober 2006 | Tehelné pole, Bratislava, Slowakei | Slowakei | 0 – 3 | 1–4 | Qualifikation für die UEFA Euro 2008 |
14. | 19. Juni 2008 | St. Jakob-Park, Basel, Schweiz | Portugal | 1 – 0 | 3–2 | |
15. | 25. Juni 2008 | St. Jakob-Park, Basel, Schweiz | Türkei | 1 – 1 | 3–2 | UEFA Euro 2008 |
16. | 20. August 2008 | Frankenstadion, Nürnberg, Deutschland | Belgien | 1 – 0 | 2–0 | Freundlich |
17. | 6. September 2008 | Rheinpark Stadion, Vaduz, Liechtenstein | Liechtenstein | 0 – 4 | 0–6 | Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 |
18. | 28. März 2009 | Zentralstadion, Leipzig, Deutschland | Liechtenstein | 3 – 0 | 4–0 | Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 |
19. | 12. August 2009 | Tofik-Bachramow-Stadion, Baku, Aserbaidschan | Aserbaidschan | 0 – 1 | 0–2 | Qualifikation für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 |
20. | 3. Juni 2010 | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Deutschland | Bosnien und Herzegowina | 2 – 1 | 3–1 | Freundlich |
21. | 3. Juni 2010 | Commerzbank-Arena, Frankfurt, Deutschland | Bosnien und Herzegowina | 3 – 1 | 3–1 | Freundlich |
22. | 10. August 2011 | Mercedes-Benz Arena, Deutschland | 1 – 0 | 3–2 | Freundlich | |
23. | 7. Oktober 2011 | Türkische Telekom Arena, Türkei | Türkei | 3–1 | 3–1 | Qualifikation für die UEFA Euro 2012 |
Club-Karrierestatistik
Stand: 10. Mai 2014[update]
Club-Leistung | Liga | Pokal | Liga-Pokal | Kontinentaleuropa | Andere | Gesamt | Ref. | ||||||||
Club | Liga | Saison | App. | Gl. | App. | Gl. | App. | Gl. | App. | Gl. | App. | Gl. | App. | Gl. | |
Deutschland | Liga | DFB-Pokal | DFB-Ligapokal | Europa | Andere1 | Gesamt | |||||||||
Bayern München II | Regionalliga Süd | 2001–02 | 4 | 0 | — | — | — | — | 4 | 0 | |||||
2002–03 | 23 | 2 | — | 23 | 2 | ||||||||||
Bayern München | Bundesliga | 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||||
2003–04 | 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 33 | 4 | |||||
Bayern München II | Regionalliga Süd | 3 | 0 | — | — | — | 3 | 0 | |||||||
2004–05 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||||||||||
Bayern München II gesamt | 33 | 2 | 0 | 0 | — | — | — | 33 | 2 | — | |||||
Bayern München | Bundesliga | 2004–05 | 26 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | — | 39 | 4 | ||
2005–06 | 30 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 42 | 3 | |||||
2006–07 | 27 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 40 | 6 | |||||
2007–08 | 30 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 12 | 0 | 48 | 2 | |||||
2008–09 | 31 | 5 | 4 | 2 | — | 9 | 2 | 44 | 9 | ||||||
2009–10 | 33 | 2 | 4 | 1 | 12 | 1 | 49 | 4 | |||||||
2010–11 | 32 | 4 | 5 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 45 | 8 | |||||
2011–12 | 22 | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | — | 36 | 5 | ||||||
2012–13 | 28 | 7 | 5 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 45 | 9 | |||||
2013–14 | 23 | 4 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 36 | 8 | |||||
Bayern München gesamt | 322 | 40 | 47 | 9 | 6 | 1 | 96 | 13 | 2 | 0 | 473 | 63 | — | ||
Laufbahn insgesamt | 355 | 42 | 47 | 9 | 6 | 1 | 96 | 13 | 2 | 0 | 506 | 65 | — |
- 1.^ Statistik umfasst DFL-Supercup.
Internationale Karrierestatistik
Ab dem 8. Juli 2014.
Jahr | Anwendungen | Ziele |
2004 | 10 | 0 |
2005 | 14 | 4 |
2006 | 18 | 9 |
2007 | 6 | 0 |
2008 | 15 | 4 |
2009 | 10 | 2 |
2010 | 12 | 2 |
2011 | 6 | 2 |
2012 | 7 | 0 |
2013 | 3 | 0 |
2014 | 7 | 0 |
Gesamt | 107 | 23 |
Ehrungen
Club: Manchester United F.C.
Jugendmannschaft Bayern München
- Unter 17 Bundesliga (1): 2001
- Unter 19 Bundesliga (1): 2002
Bayern München II
- Regionalliga Süd (1): 2004
Bayern München
- Bundesliga (5): 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13
- DFB-Pokal (5): 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10
- DFB-Ligapokal (2): 2004, 2007
- DFB-Superpokal (1): 2010
- UEFA Champions League (1): 2012-13
- FIFA Klub-Weltmeisterschaft (1): 2013
- UEFA-Superpokal (1): 2013
International
Deutschland
- Dritter Platz beim FIFA Konföderationen-Pokal: 2005
- Dritter Platz bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft: 2006 & 2010
- Vizemeister der UEFA-Fußball-Europameisterschaft: 2008
Einzelperson
- All-Star-Team der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft: 2010
- Silbernes Lorbeerblatt (2): 2006, 2010