Olympische Sommerspiele 1980/Rudern
Der Rudersport war bei den Olympischen Sommerspielen 1980 mit 14 Veranstaltungen vertreten. Sie fanden im Man-made Basin statt, das sich im Olympischen Sportzentrum der Gewerkschaften (Bezirk Krylatskoje, Moskau) befindet. Das Ruderprogramm begann am 20.Juli und endete am 27. Juli.
Aufgrund des von den Amerikanern angeführten Boykotts waren einige starke Rudernationen nicht anwesend. In dieser Situation dominierte Ostdeutschland den Wettbewerb: Sie gewannen 14 Medaillen, darunter 11 Goldmedaillen, aus 14 Veranstaltungen.
Medaillen
| Pos | Land: | Gold: | Silber: | Bronze: | Insgesamt: |
| 1 | 11 | 1 | 2 | 14 | |
| 2 | 1 | 9 | 2 | 12 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 9 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
Veranstaltungen für Männer
Vier Ruder mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Dieter Wendisch,Ullrich Diessner,Walter Diessner,Gottfried Dohn,Andreas Gregor | 6'14"51 | |
| 2 | Artur Garonskis,Dimant Krishianis,Dzintars Krishianis,Zhorzh Tikmers,Yuris Berzynsh | 6'19"05 | |
| 3 | Grzegorz Stellak,Adam Tomasiak,Grzegorz Nowak,Ryszard Stadniuk,Ryszard Kubiak | 6'22"52 |
Doppelte Schädel
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Joachim Dreifke,Klaus Kroppelien | 6'24"33 | |
| 2 | Zoran Pancic,Milorad Stanulov | 6'26"34 | |
| 3 | Zdenek Pecka,Vaclav Vochoska | Tschechoslowakei | 6'29"07 |
Steuermännerlose Ruderpaare
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Bernd Landvoigt,Jörg Landvoigt,Jörg Landvoigt | 6'48"01 | |
| 2 | Jurij Pimenow,Nikolaj Pimenow | 6'50"50 | |
| 3 | Charles Wiggin,Malcolm Carmichael | 6'51"47 |
Einzelne Schädel
| Endgültiger | Sportler | Land | Zeit |
| 1 | Pertti Karppinen | 7'09"61 | |
| 2 | Wassili Yakusha | 7'11"66 | |
| 3 | Peter Kersten | 7'14"88 |
Ruderpaar mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Harald Jahrling,Friedrich-Wilhelm Ulrich,Georg Spohr | 7'02"54 | |
| 2 | Viktor Perewerzew,Gennadi Krjutschkin,Alexander Lukjanow | 7'03"35 | |
| 3 | Dusko Mrduljas,Zlatko Celent,Josip Reic | 7'04"92 |
Steuermännerlose Vierruder
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Jürgen Thiele,Andreas Decker,Stefan Semmler,Siegfried Brietzke | 6'08"17 | |
| 2 | Alexej Kamkin,Valerij Dolinin,Aleksandr Kulagin,Witalij Jelisejew | 6'11"81 | |
| 3 | John Beattie,Ian Monuff,David Townsend,Martin Cross | 6'16"58 |
Steuerwagenlose Vierfach-Schädel
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Frank Dundr,Karsten Bunk,Uwe Heppner,Martin Winter | 5'49"81 | |
| 2 | Juri Schapotschka,Jewgeni Barbakow,Valeri Kleschnew,Nikolai Dovgan | 5'51"47 | |
| 3 | Mintcho Nikolov,Lubomir Petrov,Ivo Roussev,Bogdan Dobrev | 5'52"38 |
Acht-Ruder mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Bernd Krauss,Hans-Peter Koppe,Ulrich Kons,Jorg Friedrich,Jens Doberschutz,Ulrich Karnatz,Uwe Duhring,Berno Hoing,Klaus-Dieter Ludwig | 5'49"05 | |
| 2 | Duncan McDougall,Allan Whitwell,Henry Clay,Chris Mahoney,Andrew Justice,John Pritchard,Malcolm McGowan,Richard Stanhope,Colin Moynihan | 5'51"92 | |
| 3 | Viktor Kokdshin,Andrey Tishchenko,Aleksandr Tkachenko,Jonas Pintskus,Jonas Normantas,Andrej Lugin,Aleksandr Mantsevich,Igor Maistrenko,Grigory Dmitrienko | 5'52"66 |
Veranstaltungen für Frauen
Vier Ruder mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Ramona Kapheim,Silvia Frohlich,Angelika Noack,Romy Saalfeld,Kirsten Wenzel | 3'19"27 | |
| 2 | Ghinka Ghurowa,Mariika Modewa,Rita Todorowa,Iskra Velinowa,Nadejda Filipowa | 3'20"92 | |
| 3 | Mariya Fadeyeva,Galina Sovetnikova,Marina Studneva,Svetlana Semyonova,Nina Cheremisina | 3'20"92 |
Doppelte Schädel
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Jelena Chlopzewa,Larissa Popowa | 3'16"27 | |
| 2 | Cornelia Linse,Heidi Westphal | 3'17"63 | |
| 3 | Olga Homeghi,Valeria Rosca Racila | 3'18"91 |
Steuermännerlose Ruderpaare
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Ute Steindorf,Cornelia Klier | 3'30"49 | |
| 2 | Malgorzata Dluzewska,Czeslawa Koscianska | 3'30"95 | |
| 3 | Siika Barboulowa,Stojanka Kubatowa | 3'32"39 |
Einzelne Schädel
| Endgültiger | Sportler | Land | Zeit |
| 1 | Sanda Toma | 3'40"69 | |
| 2 | Antonina Makhina | 3'41"65 | |
| 3 | Martina Schroter | 3'43"54 |
Vierfach-Schädel mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Subille Reinhardt,Jutta Ploch,Jutta Lau,Roswietha Zobelt,Liane Buhr | 3'15"32 | |
| 2 | Antonina Pustowit,Jelena Matjewskaja,Olga Wassilschenko,Nadeschda Ljubimowa,Nina Tscheremisina | 3'15"73 | |
| 3 | Mariana Serbezova,Roumeliana Bontcheva,Doloress Nakova,Anka Bakova,Anka Gheorghieva | 3'16"10 |
Acht-Ruder mit Steuermann
| Endgültiger | Athleten | Land | Zeit |
| 1 | Martina Boesler,Kersten Neisser,Christiane Kopke,Birgit Schutz,Gabriele Kuhn,Ilona Richter,Marita Sandig,Karin Metze,Marina Wilke | 3'03"32 | |
| 2 | Olga Pivovarova,Nina Umanets,Nadezhda Prishchepa,Valentina Zhulina,Tatyana Stetsenko,Yelena Tereshina,Nina Preobrazhenskaya,Mariya Pazyun,Nina Frolova | 3'04"29 | |
| 3 | Angelica Aposteanu,Marlena Zagoni,Rodica Frintu,Florica Bucur,Rodica Puscatu,Ana lliuta,Maria Constantinescu,Elena Bondar,Elena Dobritoiu | 3'05"63 |
Hinweis: Die Ländernamen werden in der Form angegeben, wie sie 1980 in den offiziellen Dokumenten des IOC verwendet wurden.
Suche in der Enzyklopädie