Stanley-Cup-Finale 2015
Das Stanley-Cup-Finale 2015 war die Meisterschaftsserie der National Hockey League (NHL) 2014-15.
Der Meister der Western Conference, Chicago Blackhawks, besiegte den Meister der Eastern Conference, Tampa Bay Lightning, mit vier zu zwei Spielen. Dies war die sechste Meisterschaft für die Blackhawks.
Dienstpläne
Die fettgedruckten Jahreszahlen unter der Spalte "Aussehen der Endrunde" bedeuten, dass der Spieler in dem betreffenden Jahr den Stanley Cup gewonnen hat.
Chicago Blackhawks
# | Nat | Spieler | Standpunkt | Hand | Alter | Erworben | Geburtsort | Auftritt im Finale |
29 | Bryan Bickell | LW | L | 29–10729 | 2004 | Bowmanville, Ontario | zweite (2013) | |
13 | Daniel Carcillo | LW | L | 30 | 2014 | Königsstadt, Ontario | dritte (2010, 2013) | |
50 | Corey Crawford | G | L | 30–17530 | 2003 | zweite (2013) | ||
26 | Kyle Cumiskey | D | L | 28 | 2014 | Abbotsford, Britisch-Kolumbien | erste | |
33 | Scott Darling | G | L | 26 | 2014 | Newport Nachrichten, Virginia | erste | |
11 | Andrew Desjardins | LW | L | 28 | 2015 | Lebendig, Ontario | erste | |
4 | Niklas Hjalmarsson | D | L | 27-01827 | 2005 | Eksjö, Schweden | dritte (2010, 2013) | |
81 | Marian Hossa | RW | L | 36–16336 | Stara Ľubovna, Tschechoslowakei | fünftes (2008, 2009, 2010, 2013) | ||
88 | RW | L | 26–21726 | 2007 | Büffel, New York | dritte (2010, 2013) | ||
2 | Duncan Keith - A | D | L | 31–34331 | 2002 | dritte (2010, 2013) | ||
16 | Marcus Kruger | C | L | 25-02825 | 2009 | Stockholm, Schweden | zweite (2013) | |
42 | Joakim Nordstrom | C | L | 23 | 2010 | Stockholm, Schweden | erste | |
27 | D | L | 33–26633 | Stockholm, Schweden | zweite (2013) | |||
31 | Antti Raanta | G | L | 26 | Rauma, Finnland | erste | ||
91 | Brad Richards | C | L | 35–23635 | 2014 | Murray Harbour, P.E.I. | dritte (2004, 2014) | |
32 | Michal Rozsival | D | R | 36–29436 | Vlasim, Tschechoslowakei | zweite (2013) | ||
5 | David Rundblad | D | R | 24 | Lycksele, Schweden | erste | ||
20 | Brandon Saad | LW | L | 22–24022 | 2011 | Pittsburgh, Pennsylvania | zweite (2013) | |
7 | Brent Seabrook | D | R | 30-06530 | 2003 | Richmond, Britisch-Kolumbien | dritte (2010, 2013) | |
10 | Patrick Sharp - A | LW | R | 33–17933 | dritte (2010, 2013) | |||
65 | Andrew Shaw | RW | R | 23–33923 | 2011 | Belleville, Ontario | zweite (2013) | |
86 | Teuvo Teravainen | RW | L | 20 | 2012 | Helsinki, Finnland | erste | |
44 | Kimmo Timonen | D | L | 40 | 2015 | Kuopio, Finnland | zweite (2010) | |
19 | Jonathan Toews - C | C | L | 27-05627 | 2006 | dritte (2010, 2013) | ||
57 | Trevor van Riemsdyk | D | R | 23 | Middletown, New Jersey | erste | ||
80 | Antoine Vermette | C | L | 32 | 2015 | Saint-Agapit, Quebec | zweite (2007) | |
23 | Kris Versteeg | LW | R | 29 | Lethbridge, Alberta | zweite (2010) |
Blitz in der Bucht von Tampa
# | Nat | Spieler | Standpunkt | Hand | Alter | Erworben | Geburtsort | Auftritt im Finale |
30 | G | L | 28 | erste | ||||
11 | Brian Boyle | C | L | 30–20530 | 2014 | Hingham, Massachusetts | zweiter (2014) | |
23 | J. T. Brown | RW | R | 24 | Burnsville, Minnesota | erste | ||
25 | Matt Carle | D | L | 30–20530 | Verankerung, Alaska | zweite (2010) | ||
55 | Braydon Coburn | D | L | 30–05830 | 2015 | Calgary, Alberta | zweite (2010) | |
24 | Ryan Callahan | RW | R | 30 | Rochester, New York | erste | ||
27 | Jonathan Drouin | LW | L | 20 | 2013 | Ste-Agathe-des-Monts, Quebec | erste | |
51 | Valtteri Filppula | C | L | 31 | Vantaa, Finnland | dritte (2008, 2009) | ||
5 | Jason Garrison | D | L | 30 | 2014 | White Rock, Britisch-Kolumbien | erste | |
50 | Kristers Gudlevskis | G | L | 22 | 2013 | Aizkraukle, Lettland | erste | |
77 | Victor Hedman | D | L | 24–35224 | 2009 | Örnsköldsvik, Schweden | erste | |
9 | Tyler Johnson | C | R | 24 | 2011 | Spokane, Washington | erste | |
17 | Alexander Killorn | C | L | 25 | 2007 | Halifax, Neuschottland | erste | |
86 | Nikita Kucherov | RW | L | 21 | 2011 | Maikop, Russland | erste | |
42 | Jonathan Marchessault | C | R | 24 | Cap-Rouge, Quebec | erste | ||
10 | Brenden Morrow | LW | L | 36–29436 | 2014 | Carlyle, Saskatchewan | zweite (2000) | |
90 | Wladislaw Namestnikow | C | L | 22 | 2011 | Voskresensk, Russland | erste | |
89 | Nikita Nesterov | D | L | 22 | 2011 | Tscheljabinsk, Russland | erste | |
18 | Ondrej Palat | LW | R | 24 | 2011 | Frydek-Mistek, Tschechoslowakei | erste | |
13 | Cedrik Paquette | C | L | 21 | 2012 | Gaspe, Quebec | erste | |
91 | Steven Stamkos - C | C | R | 25-03825 | 2008 | erste | ||
6 | Anton Stralman | D | R | 28 | 2014 | Tibro, Schweden | zweiter (2014) | |
62 | Andrej Sustr | D | R | 24 | Pilsen, Tschechoslowakei | erste | ||
88 | Andrej Wassiljewskij | G | L | 20 | 2012 | Tjumen, Russland | erste |