Stanley-Cup-Finale 2016: Pittsburgh Penguins gegen San Jose Sharks
Bericht zum Stanley-Cup-Finale 2016 zwischen den Pittsburgh Penguins und den San Jose Sharks: Ablauf, Schlüsselspieler, Bedeutung und Folge für beide Mannschaften.
Übersicht
Das Stanley-Cup-Finale 2016 stellte den Abschluss der NHL-Saison 2015–16 dar. In der Best-of-seven-Serie trafen die Pittsburgh Penguins und die San Jose Sharks aufeinander. Die Penguins sicherten sich den Titel mit einem 4:2-Sieg in der Serie und gewannen das entscheidende Spiel 6 im SAP Center in San Jose mit 3:1. Dieses Finale markierte für San Jose die erste Teilnahme an einem Stanley-Cup-Finale in der Vereinsgeschichte.
Bildergalerie
10 BilderVerlauf der Serie
Die Serie war geprägt von engen Begegnungen, in denen beide Teams sowohl offensive Akzente als auch taktische Anpassungen zeigten. Pittsburgh gewann schließlich vier der sechs Spiele und entschied die Serie damit für sich. Das entscheidende Spiel fand in San Jose statt; der 3:1-Endstand in Spiel 6 brachte den Penguins den Titel und beendete die Saison der Sharks.
Schlüsselspieler und Trainer
Für die Penguins spielte die Führung ihrer Topspieler eine entscheidende Rolle. Der Kapitän wurde mit der Playoff-MVP-Auszeichnung (Conn Smythe Trophy) geehrt. Auf Seiten der Sharks trugen mehrere erfahrene Profis maßgeblich zum erstmaligen Erreichen des Finales bei. Die taktische Leitung beider Teams durch ihre Trainer beeinflusste das Geschehen deutlich.
- Pittsburgh: Führungsspieler und Teamstrategie waren ausschlaggebend.
- San Jose: Erste Finalteilnahme, geprägt von starker Teamleistung auf dem Weg bis ins Endspiel.
Bedeutung und historische Einordnung
Der Gewinn des Stanley Cups 2016 war ein bedeutsamer Meilenstein für die Penguins und ergänzte die Titelsammlung der Franchise. Für die Sharks bedeutete das Erreichen des Finales einen neuen Höhepunkt in der Vereinsgeschichte, auch wenn der letzte Schritt zum Titel nicht gelang. Insgesamt war das Finale einprägsam wegen der Mischung aus routinierten Siegern und einem Herausforderer, der erstmals in der Endrunde stand.
Kontext und weiterführende Informationen
Das Finale schloss die NHL-Saison 2015–16 ab und ist Teil der modernen Geschichte der Liga. Mehr zu den beteiligten Mannschaften finden Sie hier: Pittsburgh Penguins und San Jose Sharks. Für detaillierte Spielberichte und statistische Nachbetrachtungen gibt es spezialisierte Berichte zum entscheidenden Spiel: Spiel 6 – Spielbericht.
Nachwirkung
Das Finale beeinflusste die sportliche Entwicklung beider Organisationen in den folgenden Jahren. Für Pittsburgh war der Titelgewinn ein Präzedenzfall, der die Mannschaft in der Liga als ernsthaften Titelanwärter bestätigte. San Jose nutzte das Finale als Referenzpunkt für spätere Kaderentscheidungen und langfristige Planung.
Reihe
| 30. Mai | San-Jose-Haie | 2–3 | Pittsburgh-Pinguine | Consol Energiezentrum | Zusammenfassung |
| ||
| Keine Wertung | Erste Periode | 12:46 - Bryan Rust (6) | ||||||
| Tomas Hertl (6) - pp - 03:02Patrick | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
| Keine Wertung | Dritte Periode | 17:27 - Nick Bonino (4) | ||||||
| Martin Jones 38 rettet / 41 Schüsse | Torwart-Statistiken | Matt Murray 24 rettet / 26 Schüsse | ||||||
| 1. Juni | San-Jose-Haie | 1–2 | OT | Pittsburgh-Pinguine | Consol Energiezentrum | Zusammenfassung |
| |
| Keine Wertung | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
| Keine Wertung | Zweite Periode | 08:20 - Phil Kessel (10) | ||||||
| Justin Braun (1) - 15:55 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
| Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 02:35 - Konor-Schere (4) | ||||||
| Martin Jones 28 rettet / 30 Schüsse | Torwart-Statistiken | Matt Murray 21 rettet / 22 Schüsse | ||||||
| 4. Juni | Pittsburgh-Pinguine | 2–3 | OT | San-Jose-Haie | SAP-Zentrum | Zusammenfassung |
| |
| Ben Lovejoy (2) - 05:29 | Erste Periode | 09:34 - Justin Braun (2) | ||||||
| Patric Hornqvist (8) - 19:07 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
| Keine Wertung | Dritte Periode | 08:48 - pp - Joel Ward (7) | ||||||
| Keine Wertung | Erste Überstundenperiode | 12:18 - Joonas Donskoi (6) | ||||||
| Matt Murray 23 rettet / 26 Schüsse | Torwart-Statistiken | Martin Jones 40 rettet / 42 Schüsse | ||||||
| 6. Juni | Pittsburgh-Pinguine | 3–1 | San-Jose-Haie | SAP-Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
| Ian Cole (1) - 07:36 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
| Evgeni Malkin (5) - pp - 02:37 | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
| Eric Fehr (3) - 17:58 | Dritte Periode | 08:07 - Melker Karlsson (4) | ||||||
| Matt Murray 23 rettet / 24 Schüsse | Torwart-Statistiken | Martin Jones 17 rettet / 20 Schüsse | ||||||
| 9. Juni | San-Jose-Haie | 4–2 | Pittsburgh-Pinguine | Consol Energiezentrum | Zusammenfassung |
| ||
| Brent Burns (7) - 01:04Logan | Erste Periode | 04:44 - pp - Evgeni Malkin (6) | ||||||
| Keine Wertung | Zweite Periode | Keine Wertung | ||||||
| Joe Pavelski (14) - de - 18:40 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
| Martin Jones 44 rettet / 46 Schüsse | Torwart-Statistiken | Matt Murray 18 rettet / 21 Schüsse | ||||||
| 12. Juni | Pittsburgh-Pinguine | 3–1 | San-Jose-Haie | SAP-Zentrum | Zusammenfassung |
| ||
| Brian Dumoulin (2) - pp - 08:16 | Erste Periode | Keine Wertung | ||||||
| Kris Letang (3) - 07:46 | Zweite Periode | 06:27 - Logan Couture (10) | ||||||
| Patric Hornqvist (9) - de - 18:58 | Dritte Periode | Keine Wertung | ||||||
| Matt Murray 18 rettet / 19 Schüsse | Torwart-Statistiken | Martin Jones 24 rettet / 26 Schüsse | ||||||
| Pittsburgh gewann Serie 4-2 | |
Dienstpläne
Die fettgedruckten Jahreszahlen unter der Spalte "Aussehen der Endrunde" bedeuten, dass der Spieler in dem betreffenden Jahr den Stanley Cup gewonnen hat.
Pittsburgh-Pinguine
| # | Nat | Spieler | Standpunkt | Hand | Alter | Erworben | Geburtsort | Auftritt im Finale |
| 19 | Beau Bennett | RW | R | 24–18224 | 2010 | Gröden, Kalifornien | erste | |
| 13 | Nick Bonino | C | L | 28–03728 | erste | |||
| 28 | Ian Cole | D | L | 27–09627 | 2015 | erste | ||
| 87 | Sidney Crosby - C | C | L | 28–29428 | 2005 | Cole Harbour, Neuschottland | dritte (2008, 2009) | |
| 7 | Matt Cullen | C | L | 39–20739 | Virginia, Minnesota | zweite (2006) | ||
| 6 | Trevor Daley | D | L | 32–23132 | erste | |||
| 8 | Brian Dumoulin | D | L | 24–26424 | Biddeford, Maine | erste | ||
| 16 | Eric Fehr | C/RW | R | 30–26330 | Winkler, Manitoba | erste | ||
| 29 | Marc-Andre Fleury | G | L | 31–18131 | 2003 | Sorel-Tracy, Quebec | dritte (2008, 2009) | |
| 62 | Carl Hagelin | LW | L | 27–27827 | Södertälje, Schweden | zweiter (2014) | ||
| 72 | Patric Hornqvist | RW | R | 29–14727 | 2014 | Sollentuna, Schweden | erste | |
| 81 | Phil Kessel | RW | R | 28–23828 | Madison, Wisconsin | erste | ||
| 34 | Tom Kuhnhackl | LW | L | 24–12724 | 2010 | Landshut, Deutschland | erste | |
| 14 | Chris Kunitz - A | LW | L | 36–24436 | Regina, Saskatchewan | dritte (2007, 2009) | ||
| 58 | Kris Letang | D | R | 29–03329 | 2005 | dritte (2008, 2009) | ||
| 12 | Ben Lovejoy | D | R | 32–09732 | 2015 | Concord, New Hampshire | zweite (2009) | |
| 3 | Olli Maatta | D | L | 21–27921 | 2012 | Jyväskylä, Finnland | erste | |
| 71 | Evgeni Malkin - A | C | L | 29–30129 | 2004 | Magnitogorsk, Sowjetunion | dritte (2008, 2009) | |
| 30 | Matt Murray | G | L | 22–00222 | 2012 | Thunder Bay, Ontario | erste | |
| 51 | Derrick Pouliot | D | L | 22–13222 | 2012 | Estevan, Saskatchewan | erste | |
| 17 | Bryan Rust | RW | R | 24–01624 | 2010 | Pontiac, Michigan | erste | |
| 4 | Justin Schultz | D | R | 25–32625 | Kelowna, Britisch-Kolumbien | erste | ||
| 43 | Konor-Scherer | LW | L | 23–35423 | Melrose, Massachusetts | erste | ||
| 40 | C/RW | R | 22–06522 | 2012 | Boden, Schweden | erste | ||
| 37 | Jeff Zatkoff | G | L | 28–35328 | Detroit, Michigan | erste |
San-Jose-Haie
| # | Nat | Spieler | Standpunkt | Hand | Alter | Erworben | Geburtsort | Auftritt im Finale |
| 61 | Justin Braun | D | R | 29–10629 | 2007 | St. Paul, Minnesota | erste | |
| 88 | Brent Burns | D | R | 31–07831 | Barrie, Ontario | erste | ||
| 39 | Logan Couture - A | C | L | 27–05927 | 2007 | Welfe, Ontario | erste | |
| 4 | Brenden Dillon | D | L | 25–19525 | 2014 | New Westminster, Britisch-Kolumbien | erste | |
| 27 | Joonas Donskoi | RW | R | 24–04324 | Raahe, Finnland | erste | ||
| 48 | Tomas Hertl | LW | L | 22–19622 | 2012 | erste | ||
| 31 | Martin Jones | G | L | 26–13726 | 2015 | Nord-Vancouver, Britisch-Kolumbien | zweite (2014) | |
| 68 | Melker Karlsson | C/RW | R | 25–31325 | Lycksele, Schweden | erste | ||
| 12 | Patrick Marleau | LW | L | 36–25436 | 1997 | Schneller Strom, Saskatchewan | erste | |
| 7 | Paul Martin | D | L | 35–08235 | Elchfluss, Minnesota | erste | ||
| 83 | Matt Nieto | LW | L | 23–20323 | 2011 | Long Beach, Kalifornien | erste | |
| 8 | Joe Pavelski - C | C | R | 31–32031 | 2003 | Regenpfeifer, Wisconsin | erste | |
| 46 | Römisch-Polak | D | R | 30–02830 | Ostrau, Tschechoslowakei | erste | ||
| 34 | James Reimer | G | L | 28–07228 | Morweena, Manitoba | erste | ||
| 16 | Nick Spaling | C | L | 27–25027 | Palmerston, Ontario | erste | ||
| 19 | Joe Thornton - A | C | L | 36–32936 | London, Ontario | erste | ||
| 50 | Chris Tierney | C | L | 21–33021 | 2012 | Keswick, Ontario | erste | |
| 44 | Marc-Edouard Vlasic | D | L | 29–05729 | 2005 | erste | ||
| 42 | Joel Ward | RW | R | 35–17635 | Nord-York, Ontario | erste | ||
| 57 | Tommy Wingels | RW/C | R | 28–04428 | 2008 | Evanston, Illinois | erste | |
| 9 | Dainius Zubrus | C/RW | L | 37–34537 | Elektrėnai, Litauische SSR | dritte (1997, 2012) |
Verwandte Artikel
Autor
AlegsaOnline.com Stanley-Cup-Finale 2016: Pittsburgh Penguins gegen San Jose Sharks Leandro Alegsa
URL: https://de.alegsaonline.com/art/112577
Quellen
- nhl.com : "Metallica to play anthem before Game 4"
- nhl.com : "Train's Pat Monahan to perform anthem for Game 6"
- sbnation.com : "NHL playoffs 2016: Bracket, schedule, scores and more"