Shakira
Shakira Isabel Mebarak Ripoll (geboren am 2. Februar 1977 in Barranquilla, Kolumbien), bekannt als Shakira, ist eine zweifach mit einem Grammy und zehn Latein-Grammys ausgezeichnete kolumbianische Sängerin, Liedermacherin, Instrumentalistin, Plattenproduzentin, Tänzerin, UNICEF-Botschafterin des guten Willens und gelegentlich Schauspielerin.
Shakira ist auch eine Philanthropin. Sie hat die Stiftung Pies Descalzos der NGO in Kolumbien und die Barefoot Foundation in den USA gegründet, um Kindern weltweit zu helfen.
Shakira ist auch dafür bekannt, ein Lied namens "Timor" gemacht zu haben, das auf Kämpfen in Osttimor zwischen Banden (Gruppen von Kriminellen mit Gewehren), Sicherheitskräften (kleine, persönliche Armeen) und der Regierung basiert.
Die erste Single aus Shakiras zehntem Album wurde im Januar 2014 veröffentlicht. Shakira wurde am 21. März 2014 veröffentlicht.
Karriere
1991 erschien Shakiras erstes Album Magia. Ihr zweites Album Pies Descalzos wurde 1993 veröffentlicht. Im Jahr 2001 veröffentlichte sie ihr erstes englisches Album Laundry Service. Die erste Single des Albums "Whenever, Wherever" war die meistverkaufte Single des Jahres 2001. Im Jahr 2005 veröffentlichte sie ihr zweites englisches Album Oral Fixation, Vol.2. 2009 erschien She Wolf. Die erste Single "She Wolf" erreichte Platz vier in der britischen Singles-Charta. Am 14. Januar 2014 veröffentlichte Shakira eine Single mit Rihanna, "Can't Remember to Forget You".
Persönliches Leben
Shakiras erste Sprache ist Spanisch. Außerdem spricht sie Portugiesisch und Englisch. Darüber hinaus spricht sie etwas Italienisch, Französisch, Katalanisch und Arabisch. Dementsprechend nimmt sie Lieder sowohl auf Englisch als auch auf Spanisch auf und hat bereits Francis Cabrells Lied Je l'aime à mourir auf Französisch und Fairuz' Aatini Al Nay auf Arabisch als Hommage an ihr Heimatland Libanon gecovert.
Am 22. Januar 2013 gebar Shakira ihren Sohn Milan Piqué Mebarak.
Im Juli 2018 kehrte Shakira mit ihrer Familie in den Libanon zurück. Sie besuchte das Dorf Tannourine ihrer Großmutter, wo sie einen Platz in ihrem Namen erhielt. In dem genannten Dorf soll demnächst
eine Statue des Popstars errichtet werden. Sie besuchte auch die Heimatstadt ihres Vaters, Zahle.
Jahr | Album | Position des Diagramms | Verkaufte Alben | |||||||
USA | GROSSBRITANNIEN | FR | DE | AU | CA | AT | CH | |||
1991 | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 |
1993 | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | 1200 |
1995 | Pasteten Descalzos | - | - | - | 71 | - | - | - | - | 7,000,000 |
1997 | Die Remixe | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,500,000 |
1998 | Wo sind die Diebe? | 131 | - | - | 79 | - | - | - | 73 | 10,000,000 |
MTV ausgesteckt | 124 | - | 32 | 91 | - | - | 55 | - | 5,000,000 | |
2002 | Wäscherei-Service | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 20,000,000 |
2002 | Grandes Exitos | - | - | 3 | - | - | - | - | 45 | 3,500,000 |
2004 | Live und Off the Record | 45 | - | - | 14 | - | - | 9 | 20 | 3,000,000 |
2005 | Fijación Oral Vol.1 | 4 | 122 | 7 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4,500,000 |
2005 | Orale Fixierung Vol. 2 | 5 | 12 | 8 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 8,000,000 |
2009 | Sie Wolf | 15 | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4,500,000 |
2010 | Verkauf el sol | 7 | 6,800,000 |
Einzelpersonen
Jahr | Lied | Album | Position des Diagramms | Punkte | ||||||||
USA | Lateinisch | DE | FRA | SPA | EUR | ITA | GROSSBRITANNIEN | WW | ||||
1991 | "Magia" | Magia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Esta Noche Voy Contigo" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Sueños" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1993 | "Peligro" | Peligro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Brujería" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Eres" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1994 | "Tú Serás La Historia De Mi Vida" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1995 | "Dónde Estás Corazón" | Pasteten Descalzos | - | 5 | - | - | 10 | - | - | - | - | - |
"Estoy Aquí" | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
1997 | "Se Quiere, Se Mata" | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Antología" | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998 | "Ciega, Sordomuda" | Wo sind die Diebe? | - | 1 | - | 28 | 1 | - | - | - | - | - |
"Ojos Así" | - | 22 | - | 15 | 9 | 52 | - | - | - | - | ||
1999 | "Tú" | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
"Unvermeidlich" | - | 3 | - | 27 | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Kein Creo" | - | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
"Moscas En La Casa" | MTV ausgesteckt | - | 25 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | |
2001 | "Wann auch immer, wo auch immer"/"Suerte" | Wäscherei-Service | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,541,000 |
2002 | "Unter der Kleidung" | 9 | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5,727,000 | |
"Einspruch (Tango)". | 55 | 16 | 1 | 10 | 15 | 12 | 6 | 17 | 13 | 2,500,000 | ||
"Te Dejo Madrid" | - | 45 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Der Eine" | - | - | 39 | 15 | - | - | 20 | - | 29 | 500,000 | |
"Que Me Quedes Tú" | - | 1 | - | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
"Narr" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2003 | "Gedicht an ein Pferd" | Live & Off the Record | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | "La Tortura" (feat. Alejandro Sanz) | Fijación Oral Band 1 | 23 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 34 | 2 | 5,985,000 |
"Nein" (feat. Gustavo Cerati) | - | 11 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | ||
"Bemühen Sie sich nicht" | Orale Fixierung Vol. 2 | 42 | - | 6 | 24 | 18 | 7 | 5 | 9 | 4 | 3,000,000 | |
2006 | "Día De Enero" | Fijación Oral Band 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
"Hüften lügen nicht" (feat. Wyclef Jean) | Orale Fixierung Vol. 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,845,000 | |
"Illegal" | - | - | 11 | - | - | - | 4 | 34 | 23 | 703,000 | ||
"La Pared" | Fijación Oral Band 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
2007 | "Las de la Intuición"/"Reine Intuition" | Fijación Oral Band 1 | - | - | 10 | - | 1 | 43 | - | - | - | - |
2009 | "Sie Wolf"/"Loba" | Sie Wolf | 11 | 1 | 2 | - | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3,105,000 |
"Hat es wieder getan"/"Lo hecho esta hecho" | - | 6 | 34 | - | 12 | 44 | 15 | - | - | - | ||
"Give it up to me" (feat. Lil Wayne) | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2010 | "Zigeuner"/"Gitana" | 65 | 6 | 7 | - | 3 | 25 | - | - | 36 | - | |
"Waka Waka (diesmal für Afrika)" | Offizieller Song der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2010 | 38 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21 | 7 | 11,035,000 | |
"Loca"(feat. El Cata oder Dizzee Rascal) | Verkauf el sol | 32 | 1 | - | - | 1 | 29 | 1 | - | 19 | - |
Jahr | Lied | Album | Position des Diagramms | Punkte | ||||||||
USA | Lateinisch | DE | FRA | ESP | EUR | ITA | GROSSBRITANNIEN | WW | ||||
2007 | "Te lo Agradezco, Pero No" (Alejandro Sanz feat. Shakira) | El Tren de los Momentos | 124 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
2007 | "Schöne Lügnerin" (mit Beyoncé) | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4,416,000 | |
2007 | "Si Tu No Vuelves" (Miguel Bosé feat. Shakira) | Papito | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
Fragen und Antworten
F: Wann wurde Shakira geboren?
A: Shakira wurde am 2. Februar 1977 in Barranquilla, Kolumbien, geboren.
F: Was ist Shakiras Beruf?
A: Shakira ist Sängerin, Songschreiberin, Instrumentalistin, Plattenproduzentin, Tänzerin und gelegentlich auch Schauspielerin.
F: Wie viele Grammy Awards hat Shakira gewonnen?
A: Shakira hat zwei Grammy Awards und 10 Latin Grammy Awards gewonnen.
F: Wie engagiert sich Shakira für die UNICEF?
A: Shakira ist UNICEF-Botschafterin des guten Willens, was bedeutet, dass sie die Arbeit der Organisation unterstützt und das Bewusstsein für die Belange von Kindern schärft.
F: An welchen philanthropischen Aktivitäten war Shakira beteiligt?
A: Shakira hat zwei Nichtregierungsorganisationen gegründet, die Pies Descalzos Foundation in Kolumbien und die Barefoot Foundation in den USA, um Kindern weltweit zu helfen.
F: Wie heißt das Lied von Shakira, das auf den Kämpfen in Osttimor basiert?
A: Shakiras Lied über die Kämpfe in Osttimor heißt "Timor".
F: Wann wurde Shakiras zehntes Album veröffentlicht?
A: Shakiras zehntes Album wurde am 21. März 2014 veröffentlicht.