Bryan Adams/Diskografie
Inhalt
· 1 Diskographie
o 1.1 Studio-Alben
o 1.2 Live-, Kompilations- und Soundtrack-Alben
o 1.3 Einzelpersonen
· 2 Videographie
o 2.1 Video-Alben
o 2.2 Musikvideos
· 3 Literaturhinweise
· 4 Andere Websites
Studio-Alben
| Jahr | Titel | Diagramm-Positionen | Zertifizierungen | ||||||||||||
| GROSSBRITANNIEN | SWI | USA | |||||||||||||
| 1980 |
| 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 1981 |
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | 118 | 78 | Gold | |||
| 1983 |
| 8 | — | — | 24 | — | — | 22 | — | 8 | 21 | 3x Platin | Gold | Silber | Platin |
| 1984 | Rücksichtslos
| 1 | — | — | 19 | 2 | 11 | 5 | 10 | 1 | 7 | Diamant | Platin | 3x Platin | 5x Platin |
| 1987 |
| 2 | — | 13 | 7 | 4 | 16 | 3 | 4 | 7 | 10 | 3x Platin | Platin | Platin | Platin |
| 1991 | Die Nachbarn aufwecken
| 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | Diamant | 4x Platin | 3x Platin | 4x Platin |
| 1996 | 18 bis ich sterbe
| 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3x Platin | Platin | 2x Platin | Platin |
| 1998 | An einem Tag wie heute
| 3 | 38 | 4 | 5 | 34 | 24 | 27 | 2 | 103 | 11 | 2x Platin | Platin | Platin | |
| 2004 |
| 2 | 15 | 3 | 21 | 18 | 3 | 19 | 1 | 134 | 4 | Platin | Gold | Gold | |
| 2008 | 11
| 1 | 35 | 2 | 14 | 39 | 8 | 30 | 1 | 80 | 6 | Gold | |||
Live-, Kompilations- und Soundtrack-Alben
| Jahr | Titel | Diagramm-Positionen | Zertifizierungen | ||||||||||||
| GROSSBRITANNIEN | SWI | USA | |||||||||||||
| 1988 | Live! Lebe! Lebe!
| — | — | 17 | 26 | — | 57 | 22 | 21 | — | 17 | Gold | |||
| 1993 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6x Platin | 4x Platin | 5x Platin | 4x Platin |
| 1997 |
| 10 | 28 | 7 | 8 | 22 | 15 | 54 | 3 | 88 | 19 | Platin | Gold | ||
| 1999 | Das Beste von mir
| 14 | 18 | 4 | 7 | 2 | 13 | 20 | 3 | — | 12 | 3x Platin | Platin | Platin | |
| 2002 | Geist: Hengst des Cimarron
| — | — | 6 | 7 | 19 | 22 | 24 | 6 | 40 | 8 | Gold | Silber | Gold | |
| 2005 |
| 4 | — | 28 | 30 | — | — | — | 39 | 65 | 30 | 2x Platin | Gold | ||
Einzelpersonen
| Jahr | Titel | Diagramm-Positionen | Album | ||||||||||
| GROSSBRITANNIEN | |||||||||||||
| 1979 | "Let Me Take You Dancing" | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nicht-Album einzeln |
| 1980 | "Verstecken vor der Liebe" | 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Bryan Adams |
| "Gib mir deine Liebe" | 91 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Erinnern" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 1981 | "Einsame Nächte" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 84 | 3 | Sie wollen es, Sie haben es. |
| "Nach Hause kommen" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Passt zu Ya Gut" | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | ||
| 1983 | "Direkt aus dem Herzen" | 20 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 10 | 32 | Schneidet wie ein Messer |
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | 15 | 6 | |||
| "Dieses Mal" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 24 | 21 | ||
| "Ich bin bereit" | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | ||
| "Der Einzige" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | ||
| "Nimm mich zurück" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | ||
| 1984 | "Lauf zu dir" | 12 | — | — | — | — | 14 | — | — | 11 | 6 | 1 | Rücksichtslos |
| 1985 | "Jemand" | 13 | — | — | — | — | — | — | — | 35 | 11 | 1 | |
| "Himmel". | 11 | — | — | 28 | 3 | 28 | 8 | 14 | 38 | 1 | 27 | ||
| "Sommer '69" | 11 | — | 17 | 62 | 9 | 4 | 13 | — | 42 | 5 | 40 | ||
| "One Night Love Affair" (Eine Nacht Liebesaffäre) | 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | 7 | ||
| "It's Only Love" (mit Tina Turner) | 14 | — | 30 | 44 | — | 21 | — | — | 29 | 15 | 7 | ||
| "Weihnachtszeit" | 39 | — | — | 67 | 2 | — | 19 | 18 | 55 | — | 31 | Nicht-Album einzeln | |
| 1987 | "Hitze der Nacht" | 7 | — | — | 33 | 6 | 34 | 7 | 17 | 50 | 6 | 2 | Ins Feuer |
| "Herzen in Flammen" | 25 | — | — | — | — | — | — | — | 57 | 26 | 3 | ||
| "Opfer der Liebe" | 53 | — | — | — | — | — | — | — | 68 | 32 | 10 | ||
| "Nur die Starken überleben" | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Ins Feuer" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | ||
| "Ein weiterer Tag" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 33 | ||
| 1991 | "(Alles, was ich tue), tue ich für Sie" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | Die Nachbarn aufwecken |
| "Wir können das, was wir begonnen haben, nicht aufhalten" | 1 | 9 | 14 | 14 | 7 | 10 | 3 | 8 | 12 | 2 | 2 | ||
| "Es wird heute Abend nie wieder einen anderen geben" | 2 | 30 | — | — | — | 29 | 33 | — | 32 | 31 | 6 | ||
| 1992 | "Dachte, ich wäre gestorben und in den Himmel gekommen" | 1 | 13 | — | 47 | — | 43 | — | — | 8 | 13 | 14 | |
| "All I Want Is You" | — | 31 | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | ||
| "Muss ich die Worte sagen?" | 2 | — | — | 75 | — | 34 | — | — | 30 | 11 | — | ||
| "Die Hand berühren" | 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | ||
| 1993 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | — | So weit, so gut | |
| "Alles für die Liebe" (mit Rod Stewart und Sting) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | — | Die drei Musketiere | |
| 1995 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | — | Don Juan De Marco | |
| "Rock Steady" (mit Bonnie Raitt) | 12 | — | — | — | — | — | — | — | 50 | 73 | — | Getestete Straße | |
| 1996 | "Das Einzige, was an mir gut aussieht, bist du." | 1 | 19 | — | 44 | — | 21 | 24 | 5 | 6 | 52 | — | 18 bis ich sterbe |
| "Lasst uns eine unvergessliche Nacht machen" | 1 | 7 | 34 | 57 | — | — | 39 | 41 | 10 | 24 | — | ||
| "Stern" | — | — | — | 76 | — | — | — | — | 13 | — | — | ||
| "18 bis ich sterbe" | 21 | — | — | 85 | — | 86 | — | — | 22 | — | — | ||
| "Endlich habe ich jemanden gefunden" (mit Barbra Streisand) | 14 | 2 | 23 | 53 | — | 16 | 9 | 17 | 10 | 8 | — | NA | |
| 1997 | "Zurück zu Ihnen" | 1 | 38 | — | 62 | — | 77 | 56 | — | 18 | — | 38 | MTV ausgesteckt |
| 1998 | "Ich bin bereit" | 11 | — | — | 66 | — | 24 | — | — | 20 | — | — | |
| "An einem Tag wie heute" | 14 | — | 32 | 53 | — | 66 | — | 32 | 13 | — | — | An einem Tag wie heute | |
| "When You're Gone" (mit Melanie C) " | 13 | 4 | 14 | 14 | 6 | 7 | 8 | 11 | 3 | — | — | ||
| 1999 | "Wolke Nummer Neun" | 8 | — | 13 | 33 | — | 62 | 43 | 26 | 6 | — | — | |
| "Das Beste von mir" | 10 | — | 37 | 65 | — | 67 | — | 31 | 47 | — | — | Das Beste von mir | |
| 2000 | "Nicht aufgeben" (Schikane mit Bryan Adams) | — | 6 | — | 24 | 6 | 21 | 51 | 42 | 1 | — | — | Hinter der Sonne |
| "Von innen nach außen" | — | — | — | 66 | 38 | 91 | — | 53 | — | — | — | An einem Tag wie heute | |
| 2002 | "Hier bin ich." | — | — | 12 | 17 | 17 | 30 | 15 | 24 | 5 | 123 | — | Geist: Hengst des Cimarron |
| 2004 | "Offener Weg" | 1 | — | 35 | 23 | 12 | 28 | — | 17 | 21 | — | — | Zimmerservice |
| "Fliegen" | — | — | — | 68 | 41 | 86 | — | 51 | 37 | — | — | ||
| 2005 | "Zimmerservice" | — | — | — | 74 | — | — | — | — | — | — | — | |
| "Diese Seite des Paradieses" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2008 | "Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen" | 47 | — | 41 | 55 | 8 | — | — | 52 | 146 | — | — | 11 |
| "Heute Abend haben wir die Sterne" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| "Sie hat einen Weg" | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
Videographie
Video-Alben
| Jahr | Video-Details |
| 1997 |
|
| 2001 | Live auf Schloss Slane, Irland
|
| 2003 | Live im Budokan
|
| 2005 | In Lissabon leben
|
Musik-Videos
| Jahr | Titel | Direktor(en) | Ref. |
| 1980 | "Schlaflose Nächte" | Marcus Nispel | |
| 1983 | "Schneidet wie ein Messer" | Steve Barron | |
| "Dieses Mal" | |||
| 1984 | "Himmel". | ||
| "Sommer '69" | |||
| "Jemand" | |||
| "Kinder wollen rocken" | |||
| 1985 | "Lauf zu dir" | ||
| 1987 | "Hitze der Nacht" | Wayne Isham | |
| "Opfer der Liebe" | Dominikus Sena | ||
| 1991 | "(Alles, was ich tue), tue ich für Sie" | Julien-Tempel | |
| "Es wird heute Abend nie wieder einen anderen geben" | Steve Barron | ||
| "All I Want Is You" | Kevin Godley | ||
| "Wir können das, was wir begonnen haben, nicht aufhalten" | |||
| 1992 | "Dachte, ich wäre gestorben und in den Himmel gekommen" | ||
| "Muss ich die Worte sagen?" | Anton Corbijn | ||
| 1993 | "Alles für die Liebe" | David Hogan | |
| 1995 | "Haben Sie jemals eine Frau wirklich geliebt?" | Anton Corbijn | |
| 1996 | "Lasst uns eine unvergessliche Nacht machen" | Matthew Rolston | |
| "Das Einzige, was an mir gut aussieht, bist du." | |||
| 1997 | "Zurück zu Ihnen" | Milton Lage | |
| "18 bis ich sterbe" | David Schimmel | ||
| 1998 | "Ich bin bereit" | Nigel Dick | |
| "An einem Tag wie heute" | Joseph Kahn | ||
| 1999 | "Das Beste von mir" | Paul Boyd | |
| "Von innen nach außen" | Marcus Nispel | ||
| "Wolke Nummer Neun" | Joe Rey | ||
| 2000 | "Nicht aufgeben" | Sven Harding | |
| 2002 | "Hier bin ich." | Mike Lipscombe | |
| 2004 | "Offener Weg" | Die klügsten Köpfe von morgen | |
| "Fliegen" | Kevin Godley | ||
| 2005 | "Diese Seite des Paradieses" | Dick Caruthers | |
| 2008 | "Ich dachte, ich hätte schon alles gesehen" | Bryan Adams | |
| "Heute Abend haben wir die Sterne" |
Suche in der Enzyklopädie