NFL Europe
Die NFL Europa war eine europäische American-Football-Liga, die von 1991 bis 2007 unter der Kontrolle der National Football League lief. Sie begann als World League of American Football und hatte 3 Mannschaften in Europa, 6 in den USA und eine in Kanada. Nach 2 Jahren wurde die Liga auf Eis gelegt, so dass es weder 1993 noch 1994 eine Saison gab. Die Liga kam 1995 mit den 3 ursprünglichen europäischen Teams plus 3 neuen Teams zurück. Im Jahr 1998 wurde der Name der Liga in NFL Europa geändert und 2007 in NFL Europa. Nach der Saison 2007 wurde beschlossen, die Liga zu beenden. Diese Liga war eine Entwicklungsliga der NFL. Die |Berlin Thunder waren das beste Team der Liga und gewannen 42 Spiele und 3 World Bowls.
Vergangene World-Bowl-Spiele
Jahr | Veranstaltungsort | Gewinner | Partitur | Zweiter Platz | MVP | |
23. Juni 2007 | World Bowl XV | Commerzbank-Arena, Frankfurt am Main, Deutschland | Hamburger Seeteufel | 37 - 28 | Frankfurter Galaxie | Casey |
27. Mai 2006 | World Bowl XIV | LTU arena, Düsseldorf, Deutschland | Frankfurter Galaxie | 22 - 7 | Amsterdam Admirale | Butchie Wallace |
11. Juni 2005 | World Bowl XIII | LTU arena, Düsseldorf, Deutschland | Amsterdam Admirale | 27 - 21 | Berliner Donner | Kurt Kittner |
12. Juni 2004 | World Bowl XII | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Deutschland | Berliner Donner | 30 - 24 | Frankfurter Galaxie | Eric McCooThunder |
14. Juni 2003 | World Bowl XI | Frankfurter Galaxie | 35 - 16 | Rheinisches Feuer | Jonas Lewis | |
22. Juni 2002 | World Bowl X | Rheinstadion, Düsseldorf, Deutschland | Berliner Donner | 26 - 20 | Rheinisches Feuer | Däne LookerThunder |
30. Juni 2001 | World Bowl IX | Amsterdam ArenA, Amsterdam, Niederlande | Berliner Donner | 24 - 17 | Barcelona-Drachen | Jonathan QuinnThunder |
25. Juni 2000 | World Bowl VIII | Waldstadion, Frankfurt am Main, Deutschland | Rheinisches Feuer | 13 - 10 | Schottische Claymores | Aaron SteckerClaymores |
27. Juni 1999 | World Bowl VII | Rheinstadion, Düsseldorf, Deutschland | Frankfurter Galaxie | 38 - 24 | Barcelona-Drachen | Andy McCullough |
14.Juni 1998 | World Bowl VI | Waldstadion, Frankfurt am Main, Deutschland | Rheinisches Feuer | 34 - 10 | Frankfurter Galaxie | Jim ArellanesFeuer |
22. Juni 1997 | World Bowl V | Estadi Olimpic, Barcelona, Spanien | Barcelona-Drachen | 38 - 24 | Rheinisches Feuer | Jon KitnaDragons |
23. Juni 1996 | World Bowl IV | Murrayfield-Stadion, Edinburgh, Schottland | Schottische Claymores | 32 - 27 | Frankfurter Galaxie | Yo MurphyClaymores |
17. Juni 1995 | World Bowl III | Olympisches Stadion, Amsterdam, Niederlande | Frankfurter Galaxie | 26 - 22 | Amsterdam Admirale | Paul Justin |
1994 | Nicht gespielt | |||||
1993 | ||||||
6. Juni 1992 | World Bowl II | Sacramento Surge (USA) | 21 - 17 | Orlando Thunder (USA) | David ArcherSurge | |
6. Juni 1991 | World Bowl I | Londoner Könige | 21 - 0 | Barcelona-Drachen | Dan CrossmanMonarchs |
- Hinweis: Die römischen Zahlen wurden von der NFL Europa bis zum World Bowl IX nicht offiziell verwendet. Vor 2001 wurden die Spiele als World Bowl 2000, World Bowl '99 usw. in Rechnung gestellt.