Ruslan Salej
Ruslan "Rusty" Salei (belarussisch: Руслан Салей; 2. November 1974 - 7. September 2011) war ein belarussischer Profi-Eishockeyspieler. Während 14 Spielzeiten in der National Hockey League (NHL) spielte er für die Detroit Red Wings, Colorado Avalanche, Florida Panthers und die Mighty Ducks of Anaheim. Am 7. September 2011 stürzte das Passagierflugzeug Jakowlew Jak-42 mit dem gesamten Lokomotiv-Team einschließlich Salei in der Nähe von Jaroslawl auf dem Weg nach Minsk in Belarus ab.
Karrierestatistik
Regelmäßige Saison und Playoffs
Regelmäßige Saison | Playoffs | |||||||||||||
Saison | Mannschaft | Liga | GP | G | A | Seiten | PIM | GP | G | A | Seiten | PIM | ||
1992–93 | Dinamo Minsk | REL | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | — | — | — | — | — | ||
1993–94 | Tivali Minsk | REL | 39 | 2 | 3 | 5 | 50 | — | — | — | — | — | ||
1994–95 | Tivali Minsk | REL | 51 | 4 | 2 | 6 | 44 | — | — | — | — | — | ||
1995–96 | Der Donner von Las Vegas | HUMANITÄRES VÖLKERRECHT | 76 | 7 | 23 | 30 | 123 | 15 | 3 | 7 | 10 | 18 | ||
1996–97 | Der Donner von Las Vegas | HUMANITÄRES VÖLKERRECHT | 8 | 0 | 2 | 2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | ||
1996–97 | Baltimore-Banditen | 12 | 1 | 4 | 5 | 12 | — | — | — | — | — | |||
1996–97 | 30 | 0 | 1 | 1 | 37 | — | — | — | — | — | ||||
1997–98 | Cincinnati Mächtige Enten | AHL | 6 | 3 | 6 | 9 | 14 | — | — | — | — | — | ||
1997–98 | Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 66 | 5 | 10 | 15 | 70 | — | — | — | — | — | ||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 74 | 2 | 14 | 16 | 65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 71 | 5 | 5 | 10 | 94 | — | — | — | — | — | |||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 50 | 1 | 5 | 6 | 70 | — | — | — | — | — | |||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 82 | 4 | 7 | 11 | 97 | — | — | — | — | — | |||
2002–03 | Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 61 | 4 | 8 | 12 | 78 | 21 | 2 | 3 | 5 | 26 | ||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 82 | 4 | 11 | 15 | 110 | — | — | — | — | — | |||
2004–05 | Ak Bars Kazan | RSL | 35 | 8 | 11 | 19 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
Mächtige Enten von Anaheim | NHL | 78 | 1 | 18 | 19 | 114 | 16 | 3 | 2 | 5 | 18 | |||
2006–07 | Florida-Panther | NHL | 82 | 6 | 26 | 32 | 102 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Florida-Panther | NHL | 65 | 3 | 20 | 23 | 75 | — | — | — | — | — | ||
2007–08 | Colorado-Lawine | NHL | 17 | 3 | 4 | 7 | 23 | 10 | 1 | 4 | 5 | 4 | ||
Colorado-Lawine | NHL | 70 | 4 | 17 | 21 | 72 | — | — | — | — | — | |||
Colorado-Lawine | NHL | 14 | 1 | 5 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2010–11 | Detroit Red Wings | NHL | 75 | 2 | 8 | 10 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
NHL-Gesamtsummen | 917 | 45 | 159 | 204 | 1065 | 62 | 7 | 9 | 16 | 52 |
International
Jahr | Mannschaft | Comp | GP | G | A | Seiten | PIM |
1994 | Weißrussland | WC-C | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 |
1995 | Weißrussland | WC-C | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
1998 | Weißrussland | OQ | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 |
1998 | Weißrussland | OG | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 |
1998 | Weißrussland | WC | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 |
2000 | Weißrussland | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 6 |
2001 | Weißrussland | WC | 6 | 0 | 1 | 1 | 31 |
2002 | Weißrussland | OG | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 |
2004 | Weißrussland | WC-B | 5 | 3 | 4 | 7 | 2 |
2005 | Weißrussland | OQ | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2008 | Weißrussland | WC | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 |
2009 | Weißrussland | WC | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 |
2010 | Weißrussland | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
2010 | Weißrussland | WC | 6 | 1 | 1 | 2 | 8 |
Senior int'l Gesamtzahlen | 69 | 13 | 18 | 31 | 109 |