Jenson-Taste
Jenson Alexander Lyons Button, MBE (geboren am 19. Januar 1980 in Frome, Somerset) ist ein britischer Formel-1-Pilot, der derzeit bei McLaren Mercedes unter Vertrag steht. Button gewann 2009 den Formel-1-Weltmeister der Fahrer. Sein Vater John Button (1943-2014) war Rennfahrer.
Formel Eins
Im Jahr 2000 kam Button im Alter von 20 Jahren zusammen mit Ralf Schumacher zum BMW WilliamsF1 Team. Er wurde der jüngste Fahrer, der beim Großen Preis von Brasilien einen Punkt erzielte. Im Laufe des Jahres 2000 sammelte er sechs Mal Punkte, seinen höchsten Punktestand erreichte er in Deutschland, wo er Vierter wurde. Sein höchster Startplatz war der 3. Platz in Belgien, wo er als Vierter ins Rennen ging. In diesem Jahr sammelte er 12 Punkte und wurde 8. in der Meisterschaft.
Im Jahr 2001 wechselte er in die Benetton-Mannschaft und fuhr an der Seite von Giancarlo Fisichella. Er hatte nicht viel Erfolg. Seine beste Platzierung war der 5. Platz in Hockenheim. Einige Leute dachten, dass Button wegen seiner schlechten Ergebnisse die Mannschaften wechseln würde, aber er blieb 2002 in der Mannschaft, die nun Renault hieß. Seine Ergebnisse waren viel besser als 2001, er punktete viele Male und schnitt besser ab als sein Teamkollege Jarno Trulli. In Barcelona hätte er fast ein Podiumsergebnis erzielt, konnte das Rennen aber nicht beenden. Obwohl es Button gut lief, verpflichtete Briatore Fernando Alonso für 2003, und Button musste ein neues Team finden. Im Juli 2002 unterschrieb er für das BAR-Team und fuhr das Rennen mit Jacques Villeneuve, der 1997 die Meisterschaft gewann. Button beendete die Saison als Siebter mit vierzehn Punkten, knapp vor Trulli.
Karriere-Zusammenfassung
Saison | Reihe | Mannschaft | Rassen | Gewinnt | Polen | F/Runden | Podien | Punkte | Standpunkt |
1998 | Britische Formel-Ford-Meisterschaft | Haywood-Rennen | 15 | 7 | 9 | 7 | 12 | 133 | 1. |
Formel-Ford-Festival | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | K.A. | 1. | ||
1999 | Britische Formel Drei | Promatecme UK | 16 | 3 | 4 | 4 | 7 | 168 | 3. |
Großer Preis von Macau | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | K.A. | 2. | ||
Meister der Formel 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | K.A. | 5. | ||
Superpreis von Korea | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | K.A. | 2. | ||
Belgisches Procar | BMW FINA-Team Rafanelli | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NC | |
2000 | Formel Eins | BMW WilliamsF1-Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8. |
2001 | Milde Sieben Benetton Renault | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17. | |
2002 | Formel Eins | Mild Seven RenaultF1 Team | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7. |
2003 | Formel Eins | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 9. | |
2004 | Formel Eins | 18 | 0 | 1 | 0 | 10 | 85 | 3. | |
2005 | FormelEins | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 37 | 9. | |
2006 | Formel Eins | Lucky Strike Honda Racing F1 Team | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 56 | 6. |
2007 | Formel Eins | Honda F1-Rennstall | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15. |
2008 | Formel Eins | Honda F1-Rennstall | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18. |
2009 | 17 | 6 | 4 | 2 | 9 | 95 | 1. | ||
2010 | Formel Eins | Vodafone McLaren Mercedes | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 214 | 5. |
2011 | Vodafone McLaren Mercedes | 11 | 2 | 0 | 1 | 5 | 134* | 5. |
* Saison läuft.
Vollständige Formel-1-Ergebnisse
(Schlüssel) (Fettgedruckte Rennen bedeuten Pole-Position) (Kursiv gedruckte Rennen bedeuten schnellste Runde)
Jahr | Teilnehmer | Fahrgestell | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | WDC | |
2000 | BMW WilliamsF1-Team | Williams FW22 | BMW E41 3.0 V10 | AUS | BRA | SMR | GBR | ESP | EUR | MON | CAN | FRA | AUT | DE | HUNN | BEL | ITA | USA | JPN | MAL | 8. | 12 | |||
Milde Sieben Benetton Renault | Benetton B201 | Renault RS21 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DE | HUNN | BEL | ITA | USA | JPN | 17. | 2 | ||||
2002 | Mild Seven Renault F1 Team | Renault R202 | Renault RS22 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | DE | HUNN | BEL | ITA | USA | JPN | 7. | 14 | |||
2003 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 005 | Honda RA003E 3.0 V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DE | HUNN | ITA | USA | JPN | 9. | 17 | ||||
2004 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 006 | Honda RA004E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DE | HUNN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | 3. | 85 | ||
2005 | Lucky Strike BAR Honda | BAR 007 | Honda RA005E 3.0 V10 | AUS | MAL | BHR | SMR | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DE | HUNN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 9. | 37 | ||
2006 | Lucky Strike Honda | Honda RA106 | Honda RA806E 2,4 V8 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | DE | HUNN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 6. | 56 | ||
2007 | Honda F1-Rennstall | Honda RA107 | Honda RA807E 2,4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUNN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | BRA | 15. | 6 | |||
2008 | Honda F1-Rennstall | Honda RA108 | Honda RA808E 2,4 V8 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | DE | HUNN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 18. | 3 | ||
Sülze BGP 001 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | DE | HUNN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 1. | 95 | ||||||
2010 | Vodafone | McLaren MP4-25 | BHR | AUS | MAL | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | EUR | GBR | DE | HUNN | BEL | ITA | SIN | JPN | KOR | BRA | ABU | 5. | 214 | ||
Vodafone | McLaren MP4-26 | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | Bitte aktualisieren Sie die Vorlagen für F1-Rennstatistiken | SIN | 5. | 134* |
* Saison läuft.
† Halbe Punkte werden vergeben, da weniger als 75% der Renndistanz absolviert wurden.