Ergebnisse der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei 2016
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei, 2016. Die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei ist ein Prozess der Auswahl von Delegierten oder Personen, die jemanden vertreten, für…
Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei, 2016. Die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei ist ein Prozess der Auswahl von Delegierten oder Personen, die jemanden vertreten, für den Republikanischen Nationalkongress 2016. Die Menschen in jedem Bundesstaat stimmen darüber ab, wer ihrer Meinung nach gut für die Präsidentschaft geeignet ist, und jeder Kandidat erhält eine bestimmte Anzahl von Delegierten, je nach der Anzahl der Stimmen, die er erhält.
Die Vorwahlen begannen am 1. Februar 2016 in Iowa. Am 4. Mai 2016 wurde Donald Trump der einzige verbleibende Kandidat im Rennen. Am 19. Juli 2016 wurde er der offizielle republikanische Kandidat. Trump sollte später am 8. November die Präsidentschaft gewinnen.
Bildergalerie
10 BilderWichtigste Kandidaten
In der folgenden Tabelle sind alle Kandidaten aufgeführt, die einen großen Wahlkampf geführt haben/hatten.
| Kandidat | Jüngste Position | Angekündigt | Zurückgezogen | Staat |
| Gouverneur | 15. Juni 2015 | 20. Februar 2016 | ||
| Direktor der Pädiatrischen Neurochirurgie | 4. Mai 2015 | 4. März 2016 | Maryland | |
| Gouverneur | 30. Juni 2015 | 10. Februar 2016 | ||
| 23. März 2015 | 3. Mai 2016 | |||
| Hauptgeschäftsführer | 4. Mai 2015 | 10. Februar 2016 | Virginia | |
| Gouverneur | 30. Juli 2015 | 12. Februar 2016 | Virginia | |
| Senator | 1. Juni 2015 | 21. Dezember 2015 | South Carolina | |
| Gouverneur | 5. Mai 2015 | 1. Februar 2016 | ||
| Gouverneur | 24. Juni 2015 | 17. November 2015 | Louisiana | |
| John Kasich | Gouverneur | 21. Juli 2015 | 4. Mai 2016 | Ohio |
| Gouverneur | 28. Mai 2015 | 29. Dezember 2015 | New York | |
| Gouverneur | 4. Juni 2015 | 11. September 2015 | Texas | |
| Senator | 7. April 2015 | 3. Februar 2016 | Kentucky | |
| Marco Rubio | Senator | 13. April 2015 | 15. März 2016 | Florida |
| Rick Santorum | Senator | 27. Mai 2015 | 3. Februar 2016 | |
| 16. Juni 2015 | Gewonnen | New York | ||
| Scott Walker | Gouverneur | 13. Juli 2015 | 21. September 2015 |
Ergebnisse
Top sieben
| Anwärter |
|
| ||||||
| Delegierte insgesamt | 1,441 | 551 | 173 | 161 | 7 | 4 | 1 | |
| Volksabstimmungen | 14,015,993 | 7,822,100 | 3,515,576 | 4,290,448 | 857,039 | 286,694 | 40,666 | |
| Ergebnisse | ||||||||
| 1. Februar | Iowa | 24% | 28% | 23% | 2% | 9% | 3% | 2% |
| 9. Februar | New Hampshire | 35% | 12% | 11% | 16% | 2% | 11% | 4% |
| 20. Februar | South Carolina | 33% | 22% | 22% | 8% | 7% | 8% | |
| 23. Februar | Nevada | 46% | 21% | 24% | 4% | 5% | ||
| 1. März | Alabama | 43% | 21% | 19% | 4% | 10% | ||
| Alaska | 34% | 36% | 15% | 4% | 11% | |||
| Arkansas | 33% | 31% | 25% | 4% | 6% | |||
| Georgien | 39% | 24% | 24% | 6% | 6% | |||
| Massachusetts | 50% | 10% | 18% | 18% | 3% | |||
| Minnesota | 21% | 29% | 37% | 6% | 7% | |||
| Oklahoma | 28% | 34% | 26% | 4% | 6% | |||
| Tennessee | 39% | 25% | 21% | 5% | 8% | |||
| Texas | 27% | 44% | 18% | 4% | 4% | |||
| Vermont | 33% | 10% | 19% | 30% | 4% | |||
| Virginia | 35% | 17% | 32% | 9% | 6% | |||
| 5. März | Kansas | 23% | 48% | 17% | 11% | |||
| Kentucky | 36% | 32% | 16% | 14% | ||||
| Louisiana | 41% | 38% | 11% | 6% | ||||
| Maine | 33% | 46% | 8% | 12% | ||||
| 6. März | Puerto Rico | 13% | 9% | 71% | 1% | |||
| 8. März | Hawaii | 42% | 33% | 13% | 11% | |||
| Idaho | 28% | 45% | 16% | 7% | ||||
| Michigan | 37% | 25% | 9% | 24% | ||||
| Mississippi | 47% | 36% | 5% | 9% | ||||
| 12. März | Bezirk Kolumbien | 14% | 12% | 37% | 36% | |||
| Wyoming | 7% | 66% | 20% | 0% | ||||
| 15. März | Florida | 46% | 17% | 27% | 7% | |||
| Illinois | 39% | 30% | 9% | 20% | ||||
| Missouri | 41% | 41% | 6% | 10% | ||||
| Nordkarolina | 40% | 37% | 8% | 13% | ||||
| Nördliche Marianen | 73% | 24% | 1% | 2% | ||||
| Ohio | 36% | 13% | 3% | 47% | ||||
| 22. März | Arizona | 47% | 25% | 10% | ||||
| Utah | 14% | 69% | 17% | |||||
| 1.-3. April | Norddakota | ?% | ?% | ? | ||||
| 5. April | Wisconsin | 35% | 48% | 14% | ||||
| 7.-9. April | Colorado | ? | ?% | ? | ||||
| 14.-16. April | Wyoming | ? | ?% | ? | ||||
| 19. April | New York | 60% | 15% | 25% | ||||
| 26. April | Connecticut | 58% | 12% | 29% | ||||
| Delaware | 61% | 16% | 20% | |||||
| Maryland | 54% | 19% | 23% | |||||
| Pennsylvania | 57% | 22% | 19% | |||||
| Rhode Island | 64% | 10% | 24% | |||||
| 3. Mai | Indiana | 53% | 37% | 8% | ||||
| 10. Mai | Nebraska | 61% | ||||||
| West-Virginia | 77% | |||||||
| 17. Mai | Oregon | 64% | ||||||
| 24. Mai | Washington | 75% | ||||||
| 7. Juni | Kalifornien | 75% | ||||||
| Montana | 74% | |||||||
| New Jersey | 80% | |||||||
| New Mexico | 71% | |||||||
| South Dakota | 67% | |||||||
| % der Volksabstimmung | 45.0% | 25.1% | 11.3% | 13.8% | 2.8% | 0.9% | 0.1% | |
Legende: 1. Platz
- Es werden nur Staaten angezeigt, die mit zugesagten Delegierten abgestimmt haben. Die Staaten/Gebiete, die für nicht verpfändete Delegierte stimmten, sind North Dakota, Colorado, Wyoming und die Jungferninseln.
Verwandte Seiten
- Präsidentschaftskandidaten der Republikanischen Partei, 2016
- 2016 Republikanischer Nationalkonvent
- Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei, 2016
- Ergebnisse der Präsidentschaftsvorwahlen der Demokratischen Partei, 2016
Verwandte Artikel
Autor
AlegsaOnline.com Ergebnisse der Präsidentschaftsvorwahlen der Republikanischen Partei 2016 Leandro Alegsa
URL: https://de.alegsaonline.com/art/82329
Quellen
- cnn.com : "Iowa caucuses: Ted Cruz wins; Clinton declares victory"
- cnn.com : "First on CNN: Kasich 'doing the right thing' by dropping out, Trump says"
- washingtonpost.com : "John Kasich exits the presidential race, leaving Trump as presumptive nominee"
- huffingtonpost.com : "Donald Trump Formally Nominated For President"
- nytimes.com : "Donald Trump Is Elected President in Stunning Repudiation of the Establishment"
- ballotpedia.org : "Presidential candidates, 2016"
- washingtonpost.com : "Jeb Bush drops out of 2016 presidential campaign"
- cnn.com : "Ben Carson ends campaign, will lead Christian voter group"
- cnn.com : "Chris Christie suspends campaign"
- cbsnews.com : "Ted Cruz drops out of presidential race after Indiana loss"
- nytimes.com : "Carly Fiorina Drops Out of Republican Presidential Race"
- usatoday.com : "Jim Gilmore drops out of GOP presidential race"
- politico.com : "Lindsey Graham drops out of presidential race"
- politico.com : "Mike Huckabee suspends his 2016 campaign"
- politico.com : "Bobby Jindal drops out of White House race"







