New Jersey
New Jersey ist einer der 50 Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika. Er liegt im nordöstlichen Teil des Landes an der Küste des Atlantischen Ozeans. Es ist ein kleiner Staat, der die Form eines Buchstabens [S] hat und im Westen an Pennsylvania und Delaware über den Delaware River, im Norden an New York, im Nordosten an den Hudson River und New York City, im Osten und Südosten an den Atlantischen Ozean und im Südwesten an die Delaware Bay grenzt.
Die Hauptstadt von New Jersey ist Trenton und die größte Stadt ist Newark, obwohl New Jersey besser bekannt ist, weil es an die Großstädte New York City und Philadelphia grenzt. Der Spitzname des Bundesstaates lautet "The Garden State". Der derzeitige Gouverneur ist Phil Murphy.
New Jersey ist der viertkleinste Staat, hat aber die elfthöchste Einwohnerzahl. Es hat daher die höchste Bevölkerungsdichte (Anzahl der Menschen für die Landfläche) in den Vereinigten Staaten. New Jersey ist auch für seine Strände, Industrien, Sümpfe und Kiefernwälder bekannt.
Das Klima ist heiß und feucht im Sommer und kalt im Winter, mit etwa 1200 mm Niederschlag pro Jahr. Die Durchschnittstemperatur liegt im Juli bei 25-30 Grad Celsius und im Januar um den Gefrierpunkt.
Geschichte
Bevor die Europäer kamen, war das Land, das heute New Jersey ist, von den Lenape (von den Engländern auch Delaware-Indianer genannt) bewohnt, die Nomaden, Jäger und Bauern waren. Die Holländer kamen in den 1630er Jahren in das nördliche Gebiet des Staates, nachdem Henry Hudson das Gebiet erkundet hatte, es für einen schönen Ort hielt und es für die Holländer beanspruchte. Schnell entstanden Städte, die von den Holländern, Schweden und Finnen besetzt wurden. Die Menschen stürmten herein. Die ersten Städte, wie Bergen (heute Jersey City), Trenton (die Hauptstadt) und Burlington entwickelten sich. Viele andere begannen sich auf dem Westufer des Hudson. New Jersey gehörte zu dem Gebiet, das zu dieser Zeit als Neu-Niederlande bekannt war.
1664 nahmen die Engländer den Niederländern Neu-Niederlande ab und fügten es ihren Kolonien hinzu. Dieser Teil wurde nach einer Insel im Ärmelkanal, die als Jersey bekannt war, in New Jersey umbenannt.
New Jersey nahm am amerikanischen Revolutionskrieg teil und war Schauplatz von Schlachten. An Weihnachten 1776 drang George Washingtons Armee in New Jersey ein, um britische Soldaten in Trenton und Princeton anzugreifen. Die amerikanische Armee siegte in zwei kleinen, aber berühmten Schlachten, die für die Stärkung der amerikanischen Moral wichtig waren.
Später vertrieben die Rebellen die britischen Einwohner aus Princeton und errichteten dort eine Zeit lang eine nationale Hauptstadt. New Jersey war der dritte Staat, der den Vereinigten Staaten von Amerika beitrat, und der erste, der der Bill of Rights zustimmte.
Landkreise
New Jersey hat 21 Bezirke:
Landkreis | FIPS-Kodex | Sitz der Grafschaft | Erstellt | Geformt aus | Benannt nach | Bevölkerung (2005) | Bereich | Karte |
Atlantische Grafschaft | 001 | Mays Landung | 1837 | Landkreis Gloucester | Der Atlantische Ozean, der die Ostgrenze der Grafschaft bildet | 7005271015000000000♠271,015 | 7002671000000000000♠671 sq mi(7003173800000000000♠1,738 km2) |
|
Landkreis Bergen | 003 | Hackensack | 1675 | Einer von vier ursprünglich in East Jersey geschaffenen Bezirken | 7005904037000000000♠904,037 | 7002247000000000000♠247 sq mi(7002640000000000000♠640 km2) |
| |
Grafschaft Burlington | 005 | Gemeinde Mount Holly | 1681 | Eine von zwei ursprünglich in Westjersey geschaffenen Grafschaften | Der alte Name für die antike Marktstadt eine Meile von der Küste entfernt in Bridlington, England | 7005450743000000000♠450,743 | 7002819000000000000♠819 sq mi(7003212100000000000♠2,121 km2) |
|
Landkreis Camden | 007 | Camden | 1844 | Landkreis Gloucester | Charles Pratt, 1st Earl Camden (1714-1794), ein englischer Unterstützer der kolonialen Sache während der amerikanischen Revolution | 7005517001000000000♠517,001 | 7002228000000000000♠228 sq mi(7002591000000000000♠591 km2) |
|
Landkreis Cape May | 009 | Gerichtsgebäude Cape May | 1685 | Grafschaft Burlington | Der holländische Entdecker Cornelius Jacobsen Mey (?-16??) aus dem 17. Jahrhundert, der die Bucht von Delaware im Süden der Grafschaft erforschte und vermessen hat | 7004992860000000000♠99,286 | 7002365000000000000♠365 sq mi(7002945000000000000♠945 km2) |
|
Landkreis Cumberland | 011 | Bridgeton | 1748 | Landkreis Salem | Prinz Wilhelm, Herzog von Cumberland (1721-1765), zweiter Sohn von Georg II. von England und militärischer Sieger in der Schlacht von Culloden 1746 | 7005154823000000000♠154,823 | 7002677000000000000♠677 sq mi(7003175300000000000♠1,753 km2) |
|
Grafschaft Essex | 013 | Newark | 1675 | Einer von vier ursprünglich in East Jersey geschaffenen Bezirken | Die Grafschaft Essex in England | 7005786147000000000♠786,147 | 7002130000000000000♠130 sq mi(7002337000000000000♠337 km2) |
|
Landkreis Gloucester | 015 | Woodbury | 1686 | Grafschaft Burlington | Die Stadt Gloucester, England | 7005276910000000000♠276,910 | 7002337000000000000♠337 sq mi(7002873000000000000♠873 km2) |
|
Hudson Grafschaft | 017 | Jersey-Stadt | 1840 | Landkreis Bergen | Der englische Entdecker Henry Hudson (1570-1611), der Teile der Küstenlinie New Jerseys erforschte | 7005601146000000000♠601,146 | 7001620000000000000♠62 qm mi(7002161000000000000♠161 km2) |
|
Landkreis Hunterdon | 019 | Flemington | 1714 | Grafschaft Burlington | Robert Hunter (1664-1734), Kolonialgouverneur von New Jersey von 1710 bis 1720 | 7005130404000000000♠130,404 | 7002438000000000000♠438 sq mi(7003113400000000000♠1,134 km2) |
|
Mercer-Grafschaft | 021 | Trenton | 1838 | Grafschaft Burlington, Grafschaft Hunterdon, Grafschaft Middlesex und Grafschaft Somerset | Der General der Kontinentalarmee Hugh Mercer (1726-1777), der in der Schlacht von Princeton gefallen ist | 7005367605000000000♠367,605 | 7002229000000000000♠229 qm mi(7002593000000000000♠593 km2) |
|
Landkreis Middlesex | 023 | Neubraunschweig | 1675 | Einer von vier ursprünglich in East Jersey geschaffenen Bezirken | 7005789516000000000♠789,516 | 7002323000000000000♠323 sq mi(7002837000000000000♠837 km2) |
| |
Landkreis Monmouth | 025 | Freehold-Bezirk | 1675 | Einer von vier ursprünglich in East Jersey geschaffenen Bezirken | Die Rhode Island Monmouth Society oder die historische Grafschaft Monmouthshire in Wales. | 7005635285000000000♠635,285 | 7002665000000000000♠665 sq mi(7003172200000000000♠1,722 km2) |
|
027 | Morristown | 1739 | Landkreis Hunterdon | Colonel Lewis Morris (1671-1746), Kolonialgouverneur von New Jersey zur Zeit der Gründung der Grafschaft. | 7005493160000000000♠493,160 | 7002481000000000000♠481 sq mi(7003124600000000000♠1,246 km2) |
| |
Landkreis Ozean | 029 | Fluss Toms | 1850 | Landkreis Monmouth | Der Atlantische Ozean, der die östliche Grenze von New Jersey bildet | 7005562335000000000♠562,335 | 7002916000000000000♠916 sq mi(7003237200000000000♠2,372 km2) |
|
Landkreis Passaic | 031 | Paterson | 1837 | Grafschaft Bergen und Grafschaft Essex | "Pasaeck", ein Wort der Lenape, das "Tal" bedeutet | 7005499060000000000♠499,060 | 7002197000000000000♠197 sq mi(7002510000000000000♠510 km2) |
|
Landkreis Salem | 033 | Salem | 1681 | Eine von zwei ursprünglich in Westjersey geschaffenen Grafschaften | Ein hebräisches Wort, das "Frieden" bedeutet | 7004665950000000000♠66,595 | 7002373000000000000♠373 sq mi(7002966000000000000♠966 km2) |
|
Bezirk Somerset | 035 | Somerville | 1688 | Landkreis Middlesex | Die Grafschaft Somerset in England | 7005319900000000000♠319,900 | 7002305000000000000♠305 sq mi(7002790000000000000♠790 km2) |
|
Grafschaft Sussex | 037 | Newton | 1753 | Bezirk Morris | 7005153384000000000♠153,384 | 7002536000000000000♠536 sq mi(7003138800000000000♠1,388 km2) |
| |
Bezirk Union | 039 | 1857 | Grafschaft Essex | Die Union der Vereinigten Staaten droht mit einem Streit zwischen Nord und Süd über Sklaverei | 7005531088000000000♠531,088 | 7002105000000000000♠105 sq mi(7002272000000000000♠272 km2) |
| |
Bezirk Warren | 041 | Belvidere | 1824 | Grafschaft Sussex | Der amerikanische Revolutionskriegsgeneral Joseph Warren (1741-1775), gefallen in der Schlacht von Bunker Hill | 7005110376000000000♠110,376 | 7002363000000000000♠363 qm mi(7002940000000000000♠940 km2) |
|
Fragen und Antworten
F: Was ist die Hauptstadt von New Jersey?
A: Die Hauptstadt von New Jersey ist Trenton.
F: Welches ist die größte Stadt in New Jersey?
A: Die größte Stadt in New Jersey ist Newark.
F: Wie lautet der Spitzname des Bundesstaates New Jersey?
A: Der Spitzname des Staates New Jersey ist "The Garden State".
F: Wer ist der derzeitige Gouverneur von New Jersey?
A: Der derzeitige Gouverneur von New Jersey ist Phil Murphy.
F: Wie viele Menschen leben in New Jersey im Vergleich zur Größe des Staates?
A: Obwohl es einer der kleinsten Bundesstaaten ist, hat es die elftgrößte Einwohnerzahl und damit die höchste Bevölkerungsdichte (Anzahl der Menschen auf einer bestimmten Fläche) in den Vereinigten Staaten.
F: Was macht seine Geographie und sein Klima aus?
A: Geographisch grenzt die Stadt an Pennsylvania und Delaware über den Delaware River, im Norden an New York, im Osten und Südosten an den Atlantischen Ozean und im Südwesten an die Delaware Bay. Außerdem gibt es hier Strände, Industrien, Sümpfe und Kiefernwälder mit einem heißen und feuchten Sommerklima mit kalten Wintern und etwa 47 in (1.200 mm) Niederschlag pro Jahr. Die Durchschnittstemperaturen liegen zwischen 82 °F (28 °C) und 87 °F (31 °C) in den Sommermonaten und 16 °F (-9 °C) bis 34 °F (1 °C) in den Wintermonaten.
F: Wie nah sind Großstädte wie Philadelphia oder New York City an NJ?
A: New York City und Philadelphia liegen beide sehr nahe an NJ, da sie auf verschiedenen Seiten an das Land grenzen - NYC grenzt im Nordosten an NJ, während Philadelphia auf der Westseite über den Delaware River an NJ grenzt.