Kimi Räikkönen
Kimi-Matias Räikkönen (ausgesprochen [ˈkimi ˈmɑtiɑs ˈræikkønen]) (geboren am 17. Oktober 1979 in Espoo, Finnland) ist ein Rennwagenfahrer, der derzeit für Alfa Romeo Racing fährt. Er ist der Formel-1-Weltmeister der Fahrer 2007.
Räikkönen trat 2001 als Stammfahrer für Sauber-Petronas in die Formel 1 ein. Nachdem er bis dahin nur in sehr jungen Open-Wheel-Kategorien gefahren war, erhielt er seine Super-Lizenz von der Fédération Internationale de l'Automobile (FIA) nach einem Leistungsversprechen seines Teamchefs Peter Sauber. Er kam 2002 zu McLaren Mercedes und wurde Titelanwärter, als er 2003 und 2005 mit Michael Schumacher bzw. Fernando Alonso Zweiter bei den Meisterschaften wurde.
Nach seinem Wechsel zu Ferrari im Jahr 2007 wurde Räikkönen zum höchstbezahlten Fahrer in diesem Sport und sicherte sich seine erste Formel-1-Weltmeisterschaft der Fahrer, indem er die McLaren-Piloten Lewis Hamilton und Fernando Alonso um einen Punkt schlug.
Räikkönen ist in seiner Rennstrategie sehr ruhig, kühl und berechnend - der Spitzname "Iceman", der subtil auf die Seite seines aktuellen Helmdesigns geschrieben steht. Zu seinen anderen Spitznamen gehören Kimppa, Räikkä und Kimster (die von seinen Mechanikern verwendet werden).
NASCAR
Räikkönen gehört zu den ehemaligen F1-Fahrern, die 2011 zu NASCAR gewechselt sind. Sein erstes Rennen war die Camping World Truck Series am 20. Mai auf dem Charlotte Motor Speedway in Charlotte, North Carolina. Er beendete das Rennen auf dem 15. Platz in der Führungsrunde. Er hofft, sich in die NASCAR Sprint Cup Series hochzuarbeiten.
Das zweite NASCAR-Rennen von Räikkönen fand ebenfalls in Charlotte statt. Er fuhr in der Nationwide Series. Er erhielt eine Strafe für zu schnelles Fahren in der Boxengasse und kam auf Platz 27 ins Ziel. Nach dem Rennen kehrte er nach Europa zurück, um an einigen weiteren Rallye-Rennen teilzunehmen. Räikkönen sagte, seine Pläne seien, "zu sehen, was passiert".
Karriere-Zusammenfassung
Saison | Reihe | Name der Mannschaft | Rassen | Polen | Gewinnt | Punkte | Endgültige Platzierung |
1999 | Europäische Formel Ford | ? | 2 | ? | ? | ? | 5. |
Formel-Ford-Festival | Kontinentalrennen Van Diemen | 1 | 0 | 0 | K.A. | NC | |
Formel Renault 2000 UK Winter-Meisterschaft | Herrenhaus Motorsport | 4 | 4 | 4 | 40 | 1. | |
Formel Renault 2000 UK | Haywood-Rennen | 4 | 0 | 0 | ? | ? | |
2000 | Formel Renault 2000 Eurocup | ? | 2 | 2 | 2 | 62 | 7. |
Formel Renault 2000 UK | Herrenhaus Motorsport | 10 | 6 | 7 | 316 | 1. | |
2001 | 17 | 0 | 0 | 9 | 10. | ||
2002 | Formel Eins | McLaren | 17 | 0 | 0 | 24 | 6. |
2003 | Formel Eins | McLaren | 16 | 2 | 1 | 91 | 2. |
2004 | Formel Eins | McLaren | 18 | 1 | 1 | 45 | 7. |
2005 | Formel Eins | McLaren | 19 | 5 | 7 | 112 | 2. |
2006 | Formel Eins | McLaren | 18 | 3 | 0 | 65 | 5. |
2007 | Formel Eins | 17 | 3 | 6 | 110 | 1. | |
2008 | Formel Eins | 18 | 2 | 2 | 75 | 3. | |
2009 | 17 | 0 | 1 | 48 | 6. | ||
Rallye-Weltmeisterschaft | Tommi Mäkinen-Rennen | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
2010 | Rallye-Weltmeisterschaft | Citroën Jugendmannschaft | 13 | 0 | 0 | 15 | 10. |
2011 | Rallye-Weltmeisterschaft | Eis 1 Rennen | 4 | 0 | 0 | 18* | 8. |
NASCAR Camping World Truck Series | Kyle Busch Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0↓ | NC↓ | |
Landesweite NASCAR-Reihe | Kyle Busch Motorsport | 1 | 0 | 0 | 0↓ | NC↓ | |
2012 | 20 | 0 | 1 | 207 | 3. | ||
2013 | 17 | 0 | 1 | 183 | 5. | ||
2014 | Ferrari | 19 | 0 | 1 | 55 | 12. |
* Saison im Gange
↓ Räikkönen war als Gastfahrer nicht punkteberechtigt
Vollständige Formel-1-Ergebnisse
(Schlüssel) (Fettgedruckte Rennen bedeuten Pole-Position) (Kursiv gedruckte Rennen bedeuten schnellste Runde)
Jahr | Teilnehmer | Fahrgestell | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | WDC | |
Sauber Petronas | Sauber C20 | Petronas 01A 3.0 L V10 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DE | HUNN | BEL | ITA | USA | JPN | 10. | 9 | |||
2002 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17 | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | GBR | FRA | DE | HUNN | BEL | ITA | USA | JPN | 6. | 24 | |||
2003 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-17D | AUS | MAL | BRA | SMR | ESP | AUT | MON | CAN | EUR | FRA | GBR | DE | HUNN | ITA | USA | JPN | 2. | 91 | ||||
2004 | West McLaren Mercedes | McLaren MP4-19 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | 7. | 45 | |||||||||||
McLaren MP4-19B | FRA | GBR | DE | HUNN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA | |||||||||||||||
2005 | McLaren MP4-20 | AUS | MAL | BHR | SMR | ESP | MON | EUR | CAN | USA | FRA | GBR | DE | HUNN | TUR | ITA | BEL | BRA | JPN | CHN | 2. | 112 | ||
2006 | Mannschaft McLaren Mercedes | McLaren MP4-21 | BHR | MAL | AUS | SMR | EUR | ESP | MON | GBR | CAN | USA | FRA | DE | HUNN | TUR | ITA | CHN | JPN | BRA | 5. | 65 | ||
2007 | Ferrari F2007 | AUS | MAL | BHR | ESP | MON | CAN | USA | FRA | GBR | EUR | HUNN | TUR | ITA | BEL | JPN | CHN | 'BRA | 1. | 110 | ||||
2008 | Ferrari F2008 | AUS | MAL | BHR | ESP | TUR | MON | CAN | FRA | GBR | DE | HUNN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | CHN | BRA | 3. | 75 | |||
Ferrari F60 | AUS | MAL | CHN | BHR | ESP | MON | TUR | GBR | DE | HUNN | EUR | BEL | ITA | SIN | JPN | BRA | ABU | 6. | 48 |
Vollständige WRC-Ergebnisse
Jahr | Teilnehmer | Auto | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | WDC | Punkte |
2009 | Tommi Mäkinen-Rennen | Fiat Grande Punto S2000 | IRE | NOR | CYP | POR | ARG | ITA | GRC | POL | FIN | AUS | ESP | GBR | NC | 0 | |
2010 | Citroën Jugendmannschaft | Citroën C4 WRC | SWE | MEX | JOR | TUR | NZL | POR | BUL | FIN | DEU | JPN | FRA | ESP | GBR | 10. | 25 |
2011 | ICE 1 Rennsport | Citroën DS3 WRC | SWE | MEX | POR | JOR | ITA | ARG | GRE | FIN | DEU | AUS | FRA | ESP | GBR | 8. | 18* |
* Saison im Gange
Fragen und Antworten
F: Wie lautet der Spitzname von Kimi-Matias Rنikkِnen?
A: Der Spitzname von Kimi-Matias Rنikkِnen ist "Iceman".
F: Wann wurde Kimi-Matias Rنikkِnen geboren?
A: Kimi-Matias Rنikkِnen wurde am 17. Oktober 1979 in Espoo, Finnland, geboren.
F: In welchem Jahr wurde er Formel-1-Fahrerweltmeister?
A: Er wurde 2007 Weltmeister in der Formel 1.
F: Wen hat er geschlagen, um die Meisterschaft zu gewinnen?
A: Er schlug die McLaren-Fahrer Lewis Hamilton und Fernando Alonso, um die Meisterschaft zu gewinnen.
F: Für welches Team fährt er derzeit?
A: Er fährt derzeit für Alfa Romeo Racing.
F: Wie hat er seine Superlizenz von der FIA erhalten?
A: Er erhielt seine Superlizenz von der FIA nach einem Leistungsversprechen seines Teamchefs, Peter Sauber.
F: Welche anderen Spitznamen hat er?
A: Zu seinen weiteren Spitznamen gehören Kimppa, Rنikkن und Kimster (von seinen Mechanikern verwendet).