Memorial Van Damme
Memorial van Damme ist eine jährliche Leichtathletikveranstaltung im König-Baudouin-Stadion in Brüssel, Belgien. Sie findet Ende August oder Anfang September statt. Zuvor war es eine der IAAF Golden League-Veranstaltungen. Jetzt ist es Teil der IAAF Diamond League.
Es wurde erstmals 1977 von einer Gruppe von Journalisten zu Ehren von Ivo van Damme zusammengestellt. Damme war ein belgischer Doppelmedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in Montreal, der im Alter von 22 Jahren bei einem Autounfall tödlich verunglückte. Als ehemaliger Fussballer wandte er sich der Leichtathletik zu, insbesondere den 1500 m und 3000 m. Später lief er über 800 m. 1976 nahm er an den Olympischen Spielen von Montreal teil, wo er sowohl über 800 m als auch über 1500 m Silbermedaillen gewann.
Weltrekorde
2009
- 4 x 1500 m Staffel-Männer 14:36.23 Kenia (William Biwott Tanui, Gideon Gathimba, Geoffrey Kipkoech Rono, Augustine Kiprono Choge)
2006
- 4 x 800 m-Staffel Männer 7:02.43 Kenia (Joseph Mutua, William Yiampoy, Ismael Kombich, Wilfred Bungei)
2005
- 10.000 m 26:17.53 Kenenisa Bekele, Äthiopien
2004
- 10.000 m Männer Junior 27:04.00 Boniface Kiprop Toroitich, Uganda
- 3.000 m Hindernislauf Männer 7:53,63 Saif Saaeed Shaheen, Katar
- Stabhochsprung Frauen 4,92 m Jelena Isinbajewa, Russland
2001
- 3.000 m Männer Junior 7:30.67 Kenenisa Bekele, Äthiopien
- 3.000 m Kirchturm-Männer 7:55.28 Brahim Boulami, Marokko
1997
- 5.000 m Männer 12:39.74 Daniel Komen, Kenia
- 10.000 m Männer 26:27.85 Paul Tergat, Kenia
1996
- 10.000 m Männer 26:38.08 Salah Hissou, Marokko
- 1.000 m Frauen 2:28,98 Svetlana Masterkova, Russland
1995
- 5.000 m Männer Junior 13:07.38 Daniel Komen, Kenia
- 1.000 Mio. Frauen 2:29.34 Maria de Lurdes Mutola, Mosambik
1981
- 1 Meile Männer 3.47.33 Sebastian Coe, Vereinigtes Königreich
Sitzungsaufzeichnungen
Männer
Veranstaltung | Aufnahme | Sportler | Staatsangehörigkeit | Datum | Ref | Video |
100 m | 9,76 (+1,3 m/s) | Usain-Bolzen | 16. September 2011 | [1] | ||
200 m | 19,26 (+0,7 m/s) | Yohan Blake | 16. September 2011 | [2] | ||
400 m | 44.06 | Michael Johnson | 28. August 1998 | |||
800 m | 1:42.20 | Wilson Kipketer | 22. August 1997 | |||
1000 m | 2:14.95 | Sammy Koskei | 30. August 1985 | |||
1500 m | 3:26.12 | Hischam El Guerrouj | 24. August 2001 | |||
Meile | 3:47.30 | Noureddine Morceli | 3. September 1993 | |||
3000 m | 7:23.09 | Hischam El Guerrouj | 3. September 1999 | |||
12:39.74 | Daniel Komen | 22. August 1997 | ||||
10000 m | 26:17.53 | Kenenisa Bekele | 26. August 2005 | |||
110 m Hürden | 12,92 (+0,2 m/s) | Allen Johnson | 23. August 1996 | |||
400 m Hürden | 47.51 | Andre Phillips | 5. September 1986 | |||
3000 m Hindernislauf | 7:53.63 | Saif Saaeed Shaheen | 3. September 2004 | |||
2.38 m | Hollis Conway | 10. August 1990 | ||||
5.95 m | Sergej BubkaSergej | 19. August 199422 | ||||
Weitsprung | 8.65 m | Carl Lewis | 24. August 1984 | |||
Dreisprung | 17.60 m | 30. August 1995 | ||||
22.16 m | Reese Hoffa | 27. August 2010 | ||||
69.94 m | Imrich Bugár | Tschechoslowakei | 24. August 1984 | |||
82.26 m | Lance-Deal | 23. August 1996 | ||||
93,48 m (alte Ausführung) | Tom PetranoffJan | 26. August 198325 | ||||
4x100 m Relais | 38.65 | 19. August 1988 | ||||
4x800 m Relais | 7:02.43 | 25. August 2006 | ||||
14:36.23 | William Biwott TanuiGideon | 4. September 2009 |
Frauen
Veranstaltung | Aufnahme | Sportler | Staatsangehörigkeit | Datum | Ref |
100 m | 10,76 (+0,9 m/s) | 22. August 1997 | |||
200 m | 21.64 | Merlene Ottey | 13. September 1991 | ||
400 m | 48.83 | Sanya Richards | 4. September 2009 | ||
800 m | 1.55.16 | Pamela Jelimo | 6. September 2008 | ||
1000 m | 2:28.98 | Swetlana Masterkowa | 23. August 1996 | ||
1500 m | 3.55.33 | Süreyya Ayhan | 5. September 2003 | ||
Meile | 4.17.75 | Maryam Yusuf Jamal | 14. September 2007 | ||
2000 m | 5:30.19 | Gelete Burka | 4. September 2009 | ||
3000 m | 8.24.81+ | Meseret Defar | 14. September 2007 | ||
Zwei Meilen | 8.58.58 | Meseret Defar | 14. September 2007 | ||
14.25.43 | Vivian Cheruiyot | 6. September 2008 | |||
100 m Hürden | 12.42 | Yordanka Donkova | 5. September 1986 | ||
400 m Hürden | 53.43 | Nesha Bidouane | 28. August 1998 | ||
3000 m Hindernislauf | 9:15.43 | Julia Saripowa | 16. September 2011 | ||
2.05 m | Anna Chicherova | 16. September 2011 | |||
4.93 m | Jelena Isinbajewa | 26. August 2005 | |||
Weitsprung | 7.25 m | Heike Drechsler | 13. September 1991 | ||
Dreisprung | 15,14 m (+0,3 m/s) | Tatjana Lebedewa | 5. September 2003 | ||
20.57 m | Natalja Lisowskaja | 11. September 1987 | |||
69.84 m | Zwetanka Christova | 5. September 1986 | |||
72,18 m (altes Design) | Fatima WeißbrotTrine | 5. September 198625 | |||
4x100 m Relais | 42.97 | 19. August 1988 |
+ = auf dem Weg zu einer längeren Strecke