| # | Bild | US-Botschafter bei der UNO | Dienstjahre | U.N.-Generalsekretär | U.S.-Präsident | |
| 1 |  | Edward Stettinius, Jr. | 1945–1946 | Gladwyn Jebb Schauspieler | Harry S. Truman | |
| Trygve Lüge | |
| — |  | Herschel V. Johnson Schauspieler | 1946–1947 | |
| 2 |  | Warren Austin | 14. Januar 1947 - 22. Januar 1953 | |
| Dag Hammarskjöld | |
| 3 |  | Henry Cabot Lodge, Jr. | 12. Januar 1953 - 2. September 1960 | Dwight D. Eisenhower | |
| 4 |  | James Jeremiah Wadsworth | 8. September 1960 - 21. Januar 1961 | |
| 5 |  | Adlai Stevenson II | Januar 1961 - 14. Juli 1965 | John F. Kennedy | |
| U Thant | |
| Lyndon B. Johnson | |
| 6 |  | Arthur Goldberg | 1965–1968 | |
| 7 |  | George W. Ball | 26. Juni 1968 - 25. September 1968 | |
| 8 |  | James Russell Wiggins | 7. Oktober 1968 - 20. Januar 1969 | |
| 9 |  | Charles Woodruff Yost | 1969–1971 | Richard Nixon | |
| 10 |  | George H. W. Bush | 1. März 1971 - 18. Januar 1973 | |
| Kurt Waldheim | |
| 11 |  | John A. Scali | 20. Februar 1973 - 29. Juni 1975 | |
| Gerald Ford | |
| 12 |  | Daniel Patrick Moynihan | 30. Juni 1975 - 2. Februar 1976 | |
| 13 |  | William Scranton | 15. März 1976 - 19. Januar 1977 | |
| 14 |  | Andrew Young | 30. Januar 1977 - 23. September 1979 | Jimmy Carter | |
| 15 |  | Donald McHenry | 23. September 1979 - 20. Januar 1981 | |
| 16 |  | Jeane Kirkpatrick | 4. Februar 1981 - 1. April 1985 | Ronald Reagan | |
| Javier Pérez de Cuéllar | |
| 17 |  | Vernon A. Walters | 1985–1989 | |
| 18 |  | Thomas R. Pickering | 1989–1992 | George H. W. Bush | |
| Boutros Boutros Boutros-Ghali | |
| 19 |  | Edward J. Perkins | 12. Mai 1992 - 27. Januar 1993 | |
| Bill Clinton | |
| 20 |  | Madeleine Albright | 27. Januar 1993 - 21. Januar 1997 | |
| 21 |  | Bill Richardson | 13. Februar 1997 - 18. August 1998 | Kofi Annan | |
| — |  | Peter Burleigh Schauspieler | 18. August 1998 - 25. August 1999 | |
| 22 |  | Richard Holbrooke | 25. August 1999 - 20. Januar 2001 | |
| — |  | James B. Cunningham Schauspieler | 20. Januar 2001 - 15. September 2001 | George W. Bush | |
| 23 |  | John Negroponte | 15. September 2001 - 1. Juli 2004 | |
| 24 |  | John Danforth | 1. Juli 2004 - 20. Januar 2005 | |
| — |  | Anne W. Patterson Schauspieler | 20. Januar - 1. August 2005 | |
| 25 |  | John R. Bolton Berufung in die AussparungNiemals vom US-Senat bestätigt | 1. August 2005 - 9. Dezember 2006 | |
| — |  | Alejandro Daniel Wolff Schauspieler | 9. Dezember 2006 - 17. April 2007 | |
| Ban Ki-moon | |
| 26 |  | Zalmay Khalilzad | 17. April 2007 - 22. Januar 2009 | |
| 27 |  | Susan Rice | 22. Januar 2009 - 1. Juli 2013 | Barack Obama | |
| — |  | Rosmarin DiCarlo Schauspieler | 1. Juli - 1. August 2013 | |
| 28 |  | Samantha Macht | 2. August 2013 - 20. Januar 2017 | |
| António Guterres | |
| – |  | Michele J. Sison Schauspieler | 20. Januar 2017 - 24. Januar 2017 | Donald Trump | |
| 29 |  | Nikki Haley | 24. Januar 2017 - 31. Dezember 2018 | |
| – |  | Jonathan Cohen (Schauspieler) | 1. Januar 2019 - 14. August 2019 | |
| 30 |  | Kelly Craft | 12. September 2019 | |