2015-16 Erste Liga
Die Premier League 2015-16 war die 24. Premier League, die vom 8. August 2015 bis zum 17. Mai 2016 stattfand.
Sie wurde von Leicester City gewonnen, die unter der Leitung von Claudio Ranieri zu Beginn der Saison die Quote der Buchmacher von 5000/1 in den Schatten stellte, indem sie mit 10 Punkten Rückstand auf den zweitplatzierten Arsenal den ersten englischen Meistertitel in der englischen Liga gewann.
Die Saison sollte am Sonntag, dem 15. Mai, enden, endete aber stattdessen am Dienstag, dem 17. Mai, wegen des Abbruchs und der anschließenden Neuordnung des letzten Heimspiels von Manchester United gegen A.F.C. Bournemouth nach einer Bombenwarnung.
Liga-Tabelle
Stand: 15. Mai 2016
Top 4
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Seiten | |
1 | Stadt Leicester (C) | 38 | 23 | 11 | 3 | 64 | 34 | +32 | 81 | Qualifikation für die Gruppenphase der UEFA Champions League 2016-17 |
2 | Arsenal (Q) | 38 | 20 | 11 | 7 | 65 | 36 | +29 | 71 | |
3 | Tottenham Hotspur (Q) | 38 | 19 | 13 | 6 | 69 | 35 | +34 | 70 | |
4 | Stadt Manchester (Q) | 38 | 19 | 9 | 10 | 68 | 38 | +30 | 66 | Qualifikation für die Playoff-Runde der UEFA Champions League 2016-17 |
Unten 4
Pos | Mannschaft | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Seiten | |
17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 62 | −14 | 39 | |
18 | Newcastle United (R) | 38 | 9 | 10 | 19 | 44 | 65 | −21 | 37 | Relegation in die 2016-17 Fussball-Liga-Meisterschaft |
19 | Stadt Norwich (R) | 38 | 9 | 7 | 20 | 35 | 61 | −28 | 34 | |
20 | Aston Villa (R) | 38 | 3 | 8 | 27 | 27 | 76 | −49 | 17 |
* Bei einem Sieg erhält die Mannschaft 3 Punkte, bei einem Unentschieden 1 Punkt und bei einer Niederlage keine Punkte.
Stadion und Standorte
Mannschaft | Stadion | Kapazität |
AFC Bournemouth | Dekanatsgericht | 11,464 |
Arsenal | Emirates-Stadion | 7004603380000000000♠60,338 |
Villa Park | 7004426820000000000♠42,682 | |
Stamford-Brücke | 7004417980000000000♠41,798 | |
Kristallpalast | Selhurst-Park | 7004262550000000000♠26,255 |
GoodisonPark | 7004395710000000000♠39,571 | |
Stadt Leicester | Königsmacht-Stadion | 7004322620000000000♠32,262 |
Anfield | 7004452760000000000♠45,276 | |
Stadt Manchester | 7004474050000000000♠47,405 | |
Altes Trafford | 7004757310000000000♠75,731 | |
St. James-Park | 7004524050000000000♠52,405 | |
Stadt Norwich | 27,010 | |
Southampton | Marien-Stadion | 7004325890000000000♠32,589 |
Stadt Stoke | Britannia-Stadion | 7004277400000000000♠27,740 |
Sunderland | Stadion des Lichts | 7004487070000000000♠48,707 |
Liberty-Stadion | 20,909 | |
Tottenham Hotspur | White Hart Lane | 7004362840000000000♠36,284 |
Watford | Pfarrhaus Straße | 21,500 |
West-Bromwich-Albion | Die Weißdornen | 7004264450000000000♠26,445 |
Boleyn-Boden | 7004350160000000000♠35,016 |
Personal und Ausstattungen
Mannschaft | Leiter | Hauptmann | Kit-Hersteller | Trikot-Sponsor |
AFC Bournemouth | JD Sport | Herrenhaus-Gruppe | ||
Arsenal | Puma | Emirate | ||
Aston-Villa | Makron | Intuit-QuickBooks | ||
Chelsea | Adidas | Yokohama-Reifen | ||
Kristallpalast | Makron | Herrenhaus-Gruppe | ||
Everton | Umbro | Chang-Bier | ||
Stadt Leicester | Puma | Königsmacht | ||
Liverpool | Neue Balance | Standard Chartered | ||
Stadt Manchester | Nike | Etihad Airways | ||
Manchester United | Nike | Chevrolet | ||
Newcastle United | Puma | Wonga | ||
Stadt Norwich | Erreà | |||
Southampton | Adidas | Veho | ||
Stadt Stoke | Neue Balance | Bet365 | ||
Sunderland | Adidas | Dafabet | ||
Stadt Swansea | Adidas | GWFX | ||
Tottenham Hotspur | Unter Panzerung | AIA | ||
Watford | Puma | 138.com | ||
West-Bromwich-Albion | Adidas | Tlcbet | ||
West-Ham United | Sklaven Bilić | Umbro | Betway |
Torschützenkönig
Rang | Spieler | Club | Ziele |
1 | Tottenham Hotspur | 25 | |
2 | Stadt Manchester | 24 | |
Stadt Leicester | |||
4 | Everton | 18 | |
5 | Stadt Leicester | 17 | |
6 | Arsenal | 16 | |
7 | Sunderland | 15 | |
Odion Ighalo | Watford | ||
9 | Watford | 13 | |
Arsenal |