1986 Formel-1-Weltmeisterschaft
Die Formel-1-Saison 1986 war die 37. der Meisterschaft. Meister wurde Alain Prost in einem engen Kampf. Sie begann am 23. März und endete am 26. Oktober mit sechzehn Rennen.
Dies war das erste Jahr, in dem Turboaufladung erforderlich war. Die Formel 1 hatte die Saugmotoren (atmosphärische Motoren) verboten. Bis zum geplanten Motorwechsel im Jahr 2014 war dies das einzige Jahr, in dem Turbos erforderlich waren. Das Verbot der atmosphärischen Motoren wurde 1987 aufgehoben. Im Jahr 1989 wurden alle Saugmotoren (Turbolader oder Aufladung) verboten.
Fahrer und Konstrukteure
Teilnehmer | Konstrukteur | Fahrgestell | Motor | Nein | Fahrer | Runden | Testfahrer | |
Marlboro McLaren International | McLaren | McLaren MP4/2C | G | 1 | Alle | k. A. | ||
2 | Alle | |||||||
Daten Allgemein Team Tyrrell | G | 3 | Alle | k. A. | ||||
4 | Alle | |||||||
Canon Williams Honda-Team | Williams FW11 | G | 5 | Alle | k. A. | |||
6 | Alle | |||||||
Brabham | Brabham BT55 | P | 7 | Alle | ||||
8 | 1-4 | |||||||
6-16 | ||||||||
Lotus | Lotus 98T | G | 11 | Alle | ||||
12 | Alle | |||||||
Zakspeed | Zakspeed 861 | G | 14 | Alle | ||||
29 | 3-16 | |||||||
Lola | Lola THL1 | G | 15 | Alle | k. A. | |||
16 | 1-6, 8-16 | |||||||
7 | ||||||||
Barclay-Pfeile BMW | Pfeile | Pfeile A8 | G | 17 | 1-5 | |||
7-16 | ||||||||
18 | Alle | |||||||
Benetton | Benetton B186 | P | 19 | Alle | ||||
20 | Alle | |||||||
Osella | Osella FA1G | P | 21 | Alle | k. A. | |||
22 | 1-6 | |||||||
7-12, 14-16 | ||||||||
13 | ||||||||
Minardi-Team SpA | P | 23 | Alle | k. A. | ||||
24 | Alle | |||||||
Ligier | Ligier JS27 | P | 25 | Alle | k. A. | |||
26 | 1-9 | |||||||
10-16 | ||||||||
Scuderia Ferrari SpA SEFAC | Ferrari F1/86 | G | 27 | Alle | k. A. | |||
28 | Alle | |||||||
AGS | AGS JH21C | G | 31 | 13-14 | k. A. |
Rennkalender
Runde | Offizieller Renntitel | Stadt / Standort | Datum | ||
1 | Jacarepaguá | Jacarepaguá | 23. März | ||
2 | Jerez | Jerez | 13. April | ||
3 | Großer Preis von San Marino | Imola | 27. April | ||
4 | Monaco | Großer Preis von Monaco | Monte Carlo | 11. Mai | |
5 | Spa-Francorchamps | 25. Mai | |||
6 | 15. Juni | ||||
7 | Detroit | Detroit | 22. Juni | ||
8 | Paul Ricard | Le Castellet | 6. Juli | ||
9 | Shell Oils Großer Preis von Großbritannien | Marken-Schraffur | Kent | 13. Juli | |
10 | Hockenheimring | 27. Juli | |||
11 | Großer Preis von Ungarn | Budapest | 10. August | ||
12 | Holiday Großer Preis von Osterreich | Österreichring | Spielberg | 17. August | |
13 | Monza | Monza | 7. September | ||
14 | Estoril | Estoril | 21. September | ||
15 | Hermanos Rodríguez | Großer Preis von Mexiko | Mexiko-Stadt | 12. Oktober | |
16 | Adelaide | Großer Preis von Australien | Adelaide | 26. Oktober |
Ergebnisse und Platzierungen
Ergebnisse der Rennen
Runde | Pole-Position | Schnellste Runde | Gewinnender Fahrer | Gewinnender Konstrukteur | |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 |
Punktesystem
Standpunkt | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
Punkte | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Punkte werden an die 6 bestplatzierten Personen vergeben.
- Für die Fahrermeisterschaft zählen die besten 11 Ergebnisse.
- Die Hälfte der Punkte wird vergeben, wenn das Rennen mit weniger als 75% der Distanz abgebrochen wird.
- Wenn ein Team offiziell nur ein Auto einsetzt, kann der zweite Fahrer für dieses Team keine Punkte sammeln.
- Für die Konstrukteursmeisterschaft zählen alle Rennen.
Pos | Fahrer | |||||||||||||||||
1 | Zurück | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6† | Zurück | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 72 (74) | |
2 | Zurück | 2 | Zurück | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Zurück | 2 | 1 | 5 | Zurück | 70 (72) | |
3 | 1 | Zurück | 2 | 7 | Zurück | 3 | Zurück | 3 | 2 | 1 | 1 | Zurück | 1 | 3 | 4 | 2 | 69 | |
4 | 2 | 1 | Zurück | 3 | 2 | 5 | 1 | Zurück | Zurück | 2 | 2 | Zurück | Zurück | 4† | 3 | Zurück | 55 | |
5 | Zurück | Zurück | 4 | 10 | 3 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 11† | 4 | 3 | 3 | 6 | 12† | 3 | 23 | |
6 | Zurück | 4 | 5† | 2 | Zurück | 4 | Zurück | 4 | Zurück | 5† | Zurück | 9† | 4 | Zurück | Zurück | Zurück | 22 | |
7 | 6 | 6 | 3 | Zurück | 10 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 10 | Zurück | 7 | 5 | Zurück | 1 | Zurück | 17 | |
8 | 3 | Zurück | Zurück | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Zurück | 14 | ||||||||
9 | Zurück | Zurück | 10† | Zurück | 4 | 8 | 4 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | 2 | Zurück | 5 | Zurück | Zurück | 14 | |
10 | 4 | Zurück | Zurück | 5 | Zurück | 6 | Zurück | 5 | 4 | 4 | Zurück | 10 | Zurück | 7 | 15† | 7 | 14 | |
11 | 5 | Zurück | 8 | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 10 | 5 | Zurück | 6 | Zurück | 10 | Zurück | 11 | 4 | 8 | |
12 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 11† | 10 | Zurück | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 4 | 6 | Zurück | Zurück | Zurück | 4 | |
13 | 9 | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | 7 | Zurück | 7 | Zurück | 5 | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 6 | 3 | |
14 | 7 | Zurück | Zurück | 11 | 12 | 11 | 9 | Zurück | 6 | Zurück | 8 | Zurück | 9 | Zurück | Zurück | 5† | 3 | |
15 | Zurück | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | 7 | 5 | Zurück | NC | Zurück | NC | 2 | ||
16 | 10 | 5 | Zurück | Zurück | 7 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | 10 | 2 | |
17 | Zurück | Zurück | 6† | Zurück | 8 | Zurück | 6 | 7 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 13† | Zurück | 2 | |
18 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | 11 | Zurück | Zurück | Zurück | 6 | 8 | 11 | 9 | Zurück | 1 | |
19 | Zurück | 9 | Zurück | Zurück | Zurück | 6 | 8 | 1 | ||||||||||
20 | Zurück | 7 | 7 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | NC | NC | Zurück | Zurück | Zurück | 7 | 10 | 7 | Zurück | 0 | |
21 | Zurück | 10 | 9 | 8 | 7 | Zurück | DNS | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 0 | ||||||
22 | Zurück | Zurück | Zurück | 12 | 13 | Zurück | 8 | Zurück | 9 | Zurück | 10 | Zurück | Zurück | 12 | 10† | 9 | 0 | |
23 | Zurück | DNQ | Zurück | 12 | DNS | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | Zurück | DNS | Zurück | 0 | |||
24 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | 0 | |
25 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | 0 | |||||||||||||
26 | Zurück | Zurück | 9 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||||
27 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 11 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 0 | |
28 | Zurück | Zurück | Zurück | 12 | Zurück | Zurück | 13 | 16 | NC | 0 | ||||||||
29 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | NC | 14 | Zurück | 0 | |
30 | NC | 0 | ||||||||||||||||
31 | Zurück | Zurück | 0 | |||||||||||||||
32 | Zurück | 0 | ||||||||||||||||
Pos | Fahrer |
- Pole-Position in Fettdruck.
- Schnellste Runde in Kursivschrift.
- † Die Fahrer beendeten den Grand Prix nicht, wurden aber klassifiziert, da sie über 90 % der Renndistanz zurückgelegt hatten.
- Zahlen ohne Klammern sind Meisterschaftspunkte. Zahlen in Klammern sind Gesamtpunkte, die aus den besten 11 Platzierungen erzielt wurden.
Schlüssel | ||||||||||
Farbe | Gold | Silber | Bronze | Grün | Blau | Violett | Rot | Schwarz | Weiß | Hellblau |
Ergebnis | Gewinner | 2. Platz | 3. Platz | Punktestand | Nicht-Punkte-Finish | Nicht beendet (Ret) | Hat sich nicht qualifiziert (DNQ) | Disqualifiziert (DSQ) | Nicht gestartet (DNS) | Nur Praktizierte (PO) |
Nicht klassifizierte Ausführung (NC) | Hat sich nicht vorqualifiziert (DNPQ) | Rennen abgesagt (C) | Freitag Testfahrer (TD) |
Leere | Hat nicht geübt (DNP) | Ausgeschlossen (EX) | Ist nicht angekommen (DNA) | Rücknahme der Anmeldung vor der Veranstaltung (WD) |
Pos | Konstrukteur | Carno | Seiten | ||||||||||||||||
1 | 5 | Zurück | 2 | Zurück | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | Zurück | 2 | 1 | 5 | Zurück | 141 | |
6 | 1 | Zurück | 2 | 7 | Zurück | 3 | Zurück | 3 | 2 | 1 | 1 | Zurück | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
2 | 1 | Zurück | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6† | Zurück | 1 | DSQ | 2 | 2 | 1 | 96 | |
2 | Zurück | 4 | 5† | 2 | Zurück | 4 | Zurück | 4 | Zurück | 5† | Zurück | 9† | 4 | Zurück | Zurück | Zurück | |||
3 | 11 | 9 | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | 7 | Zurück | 7 | Zurück | 5 | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 6 | 58 | |
12 | 2 | 1 | Zurück | 3 | 2 | 5 | 1 | Zurück | Zurück | 2 | 2 | Zurück | Zurück | 4† | 3 | Zurück | |||
4 | 27 | Zurück | Zurück | 10† | Zurück | 4 | 8 | 4 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | 2 | Zurück | 5 | Zurück | Zurück | 37 | |
28 | Zurück | Zurück | 5 | 10 | 3 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 11† | 4 | 3 | 3 | 6 | 12† | 3 | |||
5 | 25 | 4 | Zurück | Zurück | 5 | Zurück | 6 | Zurück | 5 | 4 | 4 | Zurück | 10 | Zurück | 7 | 15† | 7 | 29 | |
26 | 3 | Zurück | Zurück | 6 | 5 | 7 | 2 | 6 | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | Zurück | Zurück | 6 | 8 | |||
6 | 19 | 10 | 5 | Zurück | Zurück | 7 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | 10 | 19 | |
20 | 6 | 6 | 3 | Zurück | 10 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 10 | Zurück | 7 | 5 | Zurück | 1 | Zurück | |||
7 | 3 | 5 | Zurück | 8 | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 10 | 5 | Zurück | 6 | Zurück | 10 | Zurück | 11 | 4 | 11 | |
4 | 7 | Zurück | Zurück | 11 | 12 | 11 | 9 | Zurück | 6 | Zurück | 8 | Zurück | 9 | Zurück | Zurück | 5† | |||
8 | 15 | Zurück | Zurück | 11† | 10 | Zurück | Zurück | Zurück | 9 | Zurück | 4 | 6 | Zurück | Zurück | Zurück | 6 | |||
16 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | 7 | 5 | Zurück | NC | Zurück | NC | ||||||
9 | 7 | Zurück | Zurück | 6† | Zurück | 8 | Zurück | 6 | 7 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 13† | Zurück | 2 | |
8 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 10 | 9 | 8 | 7 | Zurück | DNS | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | ||||
10 | 17 | Zurück | Zurück | 9 | 9 | 9 | Zurück | 11 | Zurück | Zurück | Zurück | 6 | 8 | 11 | 9 | Zurück | 1 | ||
18 | Zurück | 7 | 7 | 8 | Zurück | Zurück | Zurück | NC | NC | Zurück | Zurück | Zurück | 7 | 10 | 7 | Zurück | |||
11 | 14 | Zurück | Zurück | Zurück | 12 | 13 | Zurück | 8 | Zurück | 9 | Zurück | 10 | Zurück | Zurück | 12 | 10† | 9 | 0 | |
29 | Zurück | DNQ | Zurück | 12 | DNS | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | Zurück | DNS | Zurück | |||||
12 | Minardi-Motori Moderni | 23 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 8 | Zurück | 0 |
24 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | NC | 14 | Zurück | |||
13 | 15 | Zurück | Zurück | 0 | |||||||||||||||
16 | Zurück | 8 | Zurück | ||||||||||||||||
14 | 21 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 11 | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 0 | |
22 | Zurück | Zurück | Zurück | DNQ | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | Zurück | 12 | Zurück | Zurück | NC | 13 | 16 | NC | |||
15 | 31 | Zurück | Zurück | 0 | |||||||||||||||
Pos | Konstrukteur | Carno | Seiten |
- Pole-Position in Fettdruck.
- Schnellste Runde in Kursivschrift.
- † Auto hat den Grand Prix nicht beendet. Das Auto wurde klassifiziert (gereiht), weil es über 90% der Renndistanz ins Ziel kam.
Schlüssel | ||||||||||
Farbe | Gold | Silber | Bronze | Grün | Blau | Violett | Rot | Schwarz | Weiß | Hellblau |
Ergebnis | Gewinner | 2. Platz | 3. Platz | Punktestand | Nicht-Punkte-Finish | Nicht beendet (Ret) | Hat sich nicht qualifiziert (DNQ) | Disqualifiziert (DSQ) | Nicht gestartet (DNS) | Nur Praktizierte (PO) |
Nicht klassifizierte Ausführung (NC) | Hat sich nicht vorqualifiziert (DNPQ) | Rennen abgesagt (C) | Freitag Testfahrer (TD) |
Leere | Hat nicht geübt (DNP) | Ausgeschlossen (EX) | Ist nicht angekommen (DNA) | Rücknahme der Anmeldung vor der Veranstaltung (WD) |